股票知识,股票行情
   
网站地图 收藏本站
首页 | 股票入门 | 技术分析 | 基本面分析 | 基金知识 | 美股知识 | 权证知识 | 外汇知识 | 期货知识 | 港股知识 | 股指期货 | 股票推荐 | 机构后市预测
股票证券新闻 | 新股快讯 | 公司动态 | 大盘行情分析 | 财经新闻 | 股票书籍 | 股票软件下载 | 股票行情实时查询
首页>>股票知识>>新股快讯>>正文

2007年以来上市新股“破发”大集合


2007年以来上市新股“破发”大集合

  代码 简称 偏离发行价(%) 复权收盘价(元) 发行价格 最新市

  (元) 盈率(倍)

  002133 广宇集团* -58.24 4.51 10.80 14.77

  002193 山东如意* -56.31 5.71 13.07 20.79

  002184 海得控制 -54.50 5.87 12.90 24.83

  002119 康强电子 -54.14 5.09 11.10 18.28

  002191 劲嘉股份 -47.98 9.25 17.78 23.92

  601601 中国太保 -42.97 17.11 30.00 19.11

  002208 合肥城建 -42.88 8.91 15.60 18.85

  601866 中海集运 -40.33 3.95 6.62 13.88

  002113 天润发展 -38.12 5.00 8.08 25.37

  002240 威华股份* -38.03 9.73 15.70 17.68

  002185 华天科技* -35.55 6.80 10.55 21.94

  002114 罗平锌电* -35.52 6.50 10.08 11.91

  601898 中煤能源* -34.58 11.01 16.83 28.23

  002134 天津普林* -31.64 5.66 8.28 23.48

  002143 高金食品 -30.94 7.01 10.15 24.72

  002135 东南网架 -28.65 6.85 9.60 26.63

  002148 北纬通信* -27.67 13.02 18.00 30.86

  002155 辰州矿业* -25.68 9.29 12.50 36.10

  601899 紫金矿业* -25.11 5.34 7.13 30.47

  002175 广陆数测* -24.44 8.38 11.09 34.12

  002127 新民科技 -24.04 7.14 9.40 20.83

  002150 江苏通润* -24.03 10.62 13.98 20.81

  601088 中国神华 -23.60 28.26 36.99 28.44

  002212 南洋股份 -23.08 11.63 15.12 18.73

  002201 九鼎新材 -22.77 7.87 10.19 27.55

  002183 怡亚通 -22.74 19.23 24.89 58.24

  002172 澳洋科技 -20.18 11.85 14.85 9.46

  002247 帝龙新材 -19.25 12.96 16.05 22.25

  601169 北京银行 -19.20 10.10 12.50 18.79

  601168 西部矿业* -19.14 10.90 13.48 15.05

  002136 安纳达 -18.94 6.55 8.08 41.06

  002211 宏达新材* -18.40 8.56 10.49 24.26

  601857 中国石油 -16.95 13.87 16.70 18.86

  601939 建设银行 -16.43 5.39 6.45 18.24

  002231 奥维通信* -16.43 7.07 8.46 21.59

  代码 简称 偏离发 复权收 发行价格(元) 最新市

  行价(%) 盘价(元) 盈率(倍)

  002132 恒星科技 -16.25 6.70 8.00 19.79

  601958 金钼股份 -16.11 13.90 16.57 12.34

  601003 柳钢股份 -15.89 8.46 10.06 10.80

  002229 鸿博股份* -15.42 11.74 13.88 19.74

  002244 滨江集团* -14.23 17.42 20.31 19.86

  002138 顺络电子* -13.01 11.83 13.60 19.76

  002233 塔牌集团* -12.56 8.77 10.03 24.39

  002188 新嘉联 -12.21 8.84 10.07 29.43

  002157 正邦科技 -11.81 9.78 11.09 46.53

  002206 海利得* -11.51 13.00 14.69 19.61

  002239 金飞达 -11.47 8.26 9.33 18.10

  601009 南京银行 -10.91 9.80 11.00 19.79

  601998 中信银行 -10.69 5.18 5.80 24.39

  002156 通富微电* -10.43 7.90 8.82 27.88

  002203 海亮股份 -10.29 10.02 11.17 22.78

  002256 彩虹精化 -10.19 11.28 12.56 24.50

  002190 成飞集成 -9.72 8.94 9.90 27.34

  002227 奥特迅 -9.19 13.05 14.37 25.54

  002180 万力达 -8.82 12.66 13.88 17.60

  002258 利尔化学 -8.66 14.67 16.06 18.50

  002142 宁波银行* -8.37 8.43 9.20 22.16

  002243 通产丽星 -6.94 7.24 7.78 26.51

  002235 安妮股份* -6.51 10.20 10.91 22.58

  002222 福晶科技 -6.42 7.29 7.79 22.85

  002246 北化股份 -6.04 6.53 6.95 25.87

  002171 精诚铜业 -5.15 11.06 11.66 29.60

  601328 交通银行 -5.06 7.50 7.90 17.91

  002245 澳洋顺昌 -4.46 15.65 16.38 26.71

  002228 合兴包装 -4.14 9.73 10.15 27.73

  002168 深圳惠程* -3.57 18.45 19.13 23.82

  002249 大洋电机* -2.89 24.86 25.60 21.41

  002158 汉钟精机 -0.88 9.00 9.08 25.21

本新闻共2页,当前在第1页  1  2  

·上一篇: 中国南车18日上市 突破3元无悬念 ·下一篇: 40只热股最新操作建议
以下广告更精彩,请点击
热点文章
·操盘必读 市场要闻及简评/多空
·主力机构增减仓位个股一览(08.
·黄金价格疯狂跳水 黄金投资热
·食用油批发价继续“跳水”
·08年8月19日 外汇黄金分析
·基金连续四周逆势加仓
·支撑强劲 3只潜力股后市看涨
·价值显现 机构抢筹的3只牛股
·业内预期电价仍有5%上调空间
·我国调整铝合金焦炭和煤炭出口
推荐文章
·40只热股最新操作建议
·三年业绩大盘点:三甲轮流坐 基
·A股为什么暴跌?
·主力有哪些常用洗盘手法
·主力巨额大单增减仓前十名股票
·7月增仓 QFII再现巨额申购
·判断主力出货洗盘的3个技巧
·奥运后行情何去何从?
·午评:金融股助推沪指收复2700
·“破发”不等于见底 专家提醒投
股票网址大全: 证券网站 | 证券公司 | 理财网站 | 证券报刊 | 上市公司 | 管理机构 | 综合财经 | 咨询机构 | 股票软件 | 基金公司 | 证券书店 | 股票论坛

友情链接: 双色球 股票知识 双色球预测

声明:本站所有股票知识相关文章皆来源于网络,文章版权归原作者所有,如有侵犯您的权利,请联系我们,我们会尽快帮您处理!
中国股票知识论坛网站版权所有 Copyright © 2007 59abc.com All Rights Reserved
技术支持:网站推广专家