股票知识,股票行情
   
网站地图 收藏本站
首页 | 股票入门 | 技术分析 | 基本面分析 | 基金知识 | 美股知识 | 权证知识 | 外汇知识 | 期货知识 | 港股知识 | 股指期货 | 股票推荐 | 机构后市预测
股票证券新闻 | 新股快讯 | 公司动态 | 大盘行情分析 | 财经新闻 | 股票书籍 | 股票软件下载 | 股票行情实时查询
首页>>股票知识>>新股快讯>>正文

新股板块投资机会渐趋成熟



002223 鱼跃医疗 2008-04-18 9.48 14.30 50.84 18.50 12.63 16.12 -12.86 12.73 -31.73 -11.68 0.37 0.11 43.84 51.81 37.41 60
002225 濮耐股份 2008-04-25 4.79 15.00 213.15 15.43 9.90 9.11 -40.96 -39.27 -40.96 -39.27 0.21 0.06 42.87 66.15 35.42 47
002224 三力士 2008-04-25 9.38 24.80 164.39 26.98 15.03 13.8 -48.85 -44.35 -48.93 -44.44 0.34 0.04 41.17 65.52 91.55 54
601899 紫金矿业 2008-04-25 7.13 13.92 95.23 22.00 9.61 9.08 -58.73 -34.77 -58.86 -34.99 0.18 -- 51.83 106.79 -- 29
002227 奥特迅 2008-05-06 14.37 27.32 90.12 32.40 20.50 18 -44.44 -34.11 -45.37 -35.21 0.51 0.08 35.23 57.16 56.07 48
002226 江南化工 2008-05-06 12.60 26.25 108.33 31.28 21.01 17.95 -42.62 -31.62 -42.84 -31.89 0.47 0.05 38.04 57.74 84.24 47
002229 鸿博股份 2008-05-08 13.88 23.24 67.44 26.00 18.89 17.38 -21.26 -21.26 -26.03 -26.03 0.59 0.13 29.23 40.81 36.33 63
002228 合兴包装 2008-05-08 10.15 17.00 67.49 20.20 14.60 13.32 -18.24 -18.24 -21.18 -21.18 0.35 0.09 37.96 78.67 37.84 61
002232 启明信息 2008-05-09 9.44 17.55 85.91 19.45 15.71 14.17 -21.15 -17.38 -23.87 -20.23 0.37 0.02 38.45 59.20 183.67 52
002231 奥维通信 2008-05-12 8.46 14.40 70.21 15.96 12.70 12.9 -9.10 -9.10 -19.31 -19.31 0.33 -0.04 39.40 57.58 -84.44 41
002230 科大讯飞 2008-05-12 12.66 30.31 139.42 35.90 28.21 36.18 0.00 23.39 -24.57 -6.93 0.50 0.03 72.48 157.24 309.40 22
002233 塔牌集团 2008-05-16 10.03 16.33 62.81 17.89 13.80 13.82 -13.46 -10.59 -14.64 -11.82 0.36 0.15 38.43 75.36 24.12 63
002234 民和股份 2008-05-16 10.61 33.10 211.97 35.00 26.69 27.4 -10.39 -10.39 -15.38 -15.38 0.79 0.25 34.77 71.69 29.96 57
002235 安妮股份 2008-05-16 10.91 18.00 64.99 19.30 14.26 14.26 -18.17 -18.17 -19.39 -19.39 0.45 0.10 31.57 74.57 36.60 53

  注1:表中当前价为5月26日收盘价;
  注2:市盈率为当前价/2007年每股净利;平均市盈率为当前价/过去4年平均净利;动态市盈率为当前价/(1季度每股净利×4);

本新闻共5页,当前在第5页  1  2  3  4  5  

·上一篇: 5月23日新股发行与上市提示 ·下一篇: 40只热股最新操作建议
以下广告更精彩,请点击

热点文章
·今日股评家最看好的股票
·基金近期大幅增仓29只股票
·今天买什么能赚?精选最具潜力
·基金3日净买入不足4亿 法人账户
·叶荣添 股市下跌的九大理由
·国家发改委要求国有大钢厂救灾
·资金等待补缺后入场 后市有急
·四川长虹因地震经济损失约1.49
·5月28日四大证券报精华摘要
·六月或迎来新基金入市高峰
推荐文章
·股民常用的小技巧是啥?
·什么是融资融券
·关于加仓的一些基本知识
·反弹中的换股技巧
·短线法则
·股民不可不学的六个小技巧
·最具翻番潜质的16只大牛(名单)
·股性分析与投资技巧
·下周将出现反弹大涨的十大牛股
·基金年报必须读懂的八大关键词
股票网址大全: 证券网站 | 证券公司 | 理财网站 | 证券报刊 | 上市公司 | 管理机构 | 综合财经 | 咨询机构 | 股票软件 | 基金公司 | 证券书店 | 股票论坛

友情链接: 双色球 股票知识 双色球预测

声明:本站所有股票知识相关文章皆来源于网络,文章版权归原作者所有,如有侵犯您的权利,请联系我们,我们会尽快帮您处理!
中国股票知识论坛网站版权所有 Copyright © 2007 59abc.com All Rights Reserved
技术支持:网站推广专家