股票知识,股票行情
   
网站地图 收藏本站
首页 | 股票入门 | 技术分析 | 基本面分析 | 基金知识 | 美股知识 | 权证知识 | 外汇知识 | 期货知识 | 港股知识 | 股指期货 | 股票推荐 | 机构后市预测
股票证券新闻 | 新股快讯 | 公司动态 | 大盘行情分析 | 财经新闻 | 股票书籍 | 股票软件下载 | 股票行情实时查询
首页>>股票知识>>新股快讯>>正文

新股板块投资机会渐趋成熟



002202 金风科技 2007-12-26 36.00 131.00 263.89 160.00 41.00 55.65 -37.10 -14.98 -53.66 -37.36 0.63 0.08 88.39 201.69 362.31 23
601099 太平洋 2007-12-28 8.00 41.92 424.00 49.00 15.90 23.45 -52.14 -44.06 -67.55 -62.07 0.41 -0.17 57.87 268.91 -35.22 21
002204 华锐铸钢 2008-01-16 10.78 31.20 189.42 35.60 13.31 17.89 -49.38 -42.24 -62.61 -57.34 0.36 0.16 49.28 92.03 28.03 49
002203 海亮股份 2008-01-16 11.17 30.15 169.92 32.88 10.80 12.57 -61.40 -57.90 -67.15 -64.18 0.44 0.09 28.86 43.38 34.41 74
002205 国统股份 2008-01-23 7.69 32.05 316.78 34.20 11.68 16.1 -52.92 -49.77 -65.85 -63.56 0.38 -0.06 42.40 75.20 -64.85 39
002206 海利得 2008-01-23 14.69 33.01 124.71 35.50 14.85 18.03 -48.75 -44.89 -58.17 -55.01 0.66 0.16 27.46 38.67 28.77 71
002207 准油股份 2008-01-28 7.85 25.35 222.93 27.30 11.40 15 -44.70 -40.44 -58.24 -55.03 0.27 -0.09 55.25 50.42 -40.81 43
002208 合肥城建 2008-01-28 15.60 28.00 79.49 33.88 18.18 21.32 -37.07 -23.86 -46.34 -35.07 0.71 0.34 45.10 38.85 15.74 65
002210 飞马国际 2008-01-30 7.79 27.59 254.17 28.50 12.40 13.89 -51.26 -49.66 -56.49 -55.06 0.31 0.10 44.31 80.28 34.14 49
002209 达意隆 2008-01-30 4.24 21.35 403.54 21.90 10.51 10.95 -49.81 -48.52 -52.01 -50.77 0.27 0.06 40.42 60.57 49.47 45
002212 南洋股份 2008-02-01 15.12 27.71 83.27 31.49 15.76 16.88 -46.40 -39.08 -49.95 -43.13 0.62 0.13 27.18 36.54 32.75 75
601898 中煤能源 2008-02-01 16.83 22.20 31.91 24.89 16.02 20.29 -18.48 -8.60 -35.64 -27.84 0.39 0.11 52.03 85.39 47.70 41
002213 特尔佳 2008-02-01 4.70 13.38 184.68 16.59 9.61 10.99 -33.21 -17.19 -42.07 -28.18 0.23 0.04 47.33 57.05 65.03 43
002211 宏达新材 2008-02-01 10.49 18.35 74.93 29.00 12.33 14.5 -50.00 -20.98 -57.48 -32.81 0.35 0.06 41.09 74.57 61.46 40
002215 诺普信 2008-02-18 9.95 39.00 291.96 40.70 21.80 25 -38.57 -35.90 -46.44 -44.10 0.53 0.13 47.26 105.23 47.11 44
002214 大立科技 2008-02-18 6.80 25.40 273.53 33.94 11.81 14.33 -57.47 -43.17 -65.20 -53.50 0.38 0.02 37.87 57.01 165.96 34
002216 三全食品 2008-02-20 21.59 54.37 151.83 58.90 26.40 30.4 -48.39 -44.09 -55.18 -51.44 0.77 0.28 39.63 55.62 27.48 65
002217 联合化工 2008-02-20 11.39 28.35 148.90 30.55 14.20 21.6 -19.34 -8.49 -55.85 -49.91 0.43 0.11 50.01 65.73 58.87 41
002220 天宝股份 2008-02-28 17.07 46.11 170.12 49.80 23.80 28 -43.78 -39.28 -52.21 -48.38 0.68 0.17 41.10 86.20 40.37 44
002218 拓日新能 2008-02-28 10.79 51.62 378.41 57.60 24.80 35.53 -38.32 -31.17 -56.94 -51.96 0.43 0.10 82.00 116.60 86.20 24
002219 独一味 2008-03-06 6.18 27.82 350.16 29.25 16.12 21.15 -27.69 -23.98 -44.89 -42.06 0.36 0.12 58.46 93.66 44.90 30
002221 东华能源 2008-03-06 5.69 17.66 210.37 19.99 9.87 11.82 -40.87 -33.07 -50.63 -44.11 0.19 0.02 60.90 91.40 172.15 39
601186 中国铁建 2008-03-10 9.08 11.64 28.19 13.03 9.66 10.72 -17.73 -7.90 -25.86 -17.01 0.25 0.06 42.07 111.98 46.84 54
002222 福晶科技 2008-03-19 7.79 20.80 167.01 22.90 11.54 12.75 -44.32 -38.70 -49.61 -44.52 0.32 0.09 39.96 49.41 37.29 47
601958 金钼股份 2008-04-17 16.57 22.55 36.09 27.47 18.52 21.76 -20.79 -3.50 -32.58 -17.87 1.13 0.33 19.32 20.27 16.33 63

本新闻共5页,当前在第4页  1  2  3  4  5  

·上一篇: 5月23日新股发行与上市提示 ·下一篇: 40只热股最新操作建议
以下广告更精彩,请点击

热点文章
·今日股评家最看好的股票
·基金近期大幅增仓29只股票
·今天买什么能赚?精选最具潜力
·基金3日净买入不足4亿 法人账户
·叶荣添 股市下跌的九大理由
·国家发改委要求国有大钢厂救灾
·资金等待补缺后入场 后市有急
·四川长虹因地震经济损失约1.49
·5月28日四大证券报精华摘要
·六月或迎来新基金入市高峰
推荐文章
·股民常用的小技巧是啥?
·什么是融资融券
·关于加仓的一些基本知识
·反弹中的换股技巧
·短线法则
·股民不可不学的六个小技巧
·最具翻番潜质的16只大牛(名单)
·股性分析与投资技巧
·下周将出现反弹大涨的十大牛股
·基金年报必须读懂的八大关键词
股票网址大全: 证券网站 | 证券公司 | 理财网站 | 证券报刊 | 上市公司 | 管理机构 | 综合财经 | 咨询机构 | 股票软件 | 基金公司 | 证券书店 | 股票论坛

友情链接: 双色球 股票知识 双色球预测

声明:本站所有股票知识相关文章皆来源于网络,文章版权归原作者所有,如有侵犯您的权利,请联系我们,我们会尽快帮您处理!
中国股票知识论坛网站版权所有 Copyright © 2007 59abc.com All Rights Reserved
技术支持:网站推广专家