股票知识,股票行情
   
网站地图 收藏本站
首页 | 股票入门 | 技术分析 | 基本面分析 | 基金知识 | 美股知识 | 权证知识 | 外汇知识 | 期货知识 | 港股知识 | 股指期货 | 股票推荐 | 机构后市预测
股票证券新闻 | 新股快讯 | 公司动态 | 大盘行情分析 | 财经新闻 | 股票书籍 | 股票软件下载 | 股票行情实时查询
首页>>股票知识>>新股快讯>>正文

新股板块投资机会渐趋成熟



002182 云海金属 2007-11-13 10.79 21.64 100.56 42.10 17.50 22.6 -46.10 4.86 -58.43 -19.13 0.31 0.08 72.72 86.39 73.49 38
002181 粤传媒 2007-11-16 7.49 23.00 207.08 29.80 11.08 12.6 -57.72 -45.22 -62.82 -51.83 0.26 -0.03 47.64 51.61 -96.90 37
002184 海得控制 2007-11-16 12.90 23.78 84.34 28.38 15.80 19.49 -31.32 -18.04 -44.33 -33.56 0.47 0.07 41.21 50.93 67.48 59
002185 华天科技 2007-11-20 10.55 21.62 104.93 26.30 8.67 9.21 -47.47 -36.10 -50.53 -39.82 0.31 0.06 29.71 46.83 55.84 65
002186 全聚德 2007-11-20 11.39 42.30 271.38 78.56 34.51 47.36 -39.71 11.96 -56.07 -18.42 0.45 0.12 104.23 130.07 96.59 21
002187 广百股份 2007-11-22 11.68 38.90 233.05 48.50 25.20 27.9 -41.92 -27.58 -48.04 -35.22 0.69 0.30 40.68 63.36 23.24 67
002188 新嘉联 2007-11-22 10.07 24.63 144.59 26.00 11.58 13.03 -49.88 -47.10 -55.46 -52.98 0.30 0.05 43.39 47.36 66.42 57
601390 中国中铁 2007-12-03 4.80 8.09 68.54 12.57 6.59 6.71 -46.62 -17.06 -47.57 -18.54 0.15 0.02 45.19 104.37 68.08 46
002190 成飞集成 2007-12-03 9.90 18.50 86.87 23.96 9.59 11.52 -41.96 -24.83 -51.54 -37.24 0.27 0.03 42.57 42.07 137.95 47
002189 利达光电 2007-12-03 5.10 11.05 116.67 15.97 6.96 8.15 -48.69 -25.84 -56.42 -37.01 0.16 0.02 51.29 55.50 120.70 43
002192 路翔股份 2007-12-05 9.29 22.75 144.89 30.88 12.73 13.54 -55.54 -39.65 -58.78 -44.04 0.47 -0.03 29.10 54.18 -127.57 49
002191 劲嘉股份 2007-12-05 17.78 30.90 73.79 35.39 17.40 20.1 -43.20 -34.95 -50.83 -43.69 0.62 0.19 32.48 34.48 26.66 73
002193 山东如意 2007-12-07 13.07 24.62 88.37 28.00 9.46 9.71 -30.36 -20.79 -39.18 -30.83 0.27 0.06 35.36 51.70 83.36 58
002194 武汉凡谷 2007-12-07 21.10 43.52 106.26 62.30 19.30 23.1 -25.84 6.16 -48.46 -26.22 0.54 0.11 43.13 71.44 106.39 47
002196 方正电机 2007-12-12 7.48 23.52 214.44 30.58 12.20 13.74 -55.07 -41.58 -60.10 -48.13 0.40 0.11 34.35 49.90 30.00 67
601866 中海集运 2007-12-12 6.62 11.57 74.77 12.57 5.68 6.03 -52.03 -47.88 -54.81 -50.91 0.28 0.04 21.20 24.83 36.09 77
002195 海隆软件 2007-12-12 10.49 35.05 234.13 37.28 12.99 15.7 -57.89 -55.21 -58.10 -55.44 0.46 0.13 44.24 49.42 29.61 48
002197 证通电子 2007-12-18 11.28 31.20 176.60 38.00 14.80 17.81 -52.51 -42.16 -61.05 -52.56 0.50 0.07 35.90 67.49 60.78 46
002198 嘉应制药 2007-12-18 5.99 22.00 267.28 24.38 11.01 13.58 -44.30 -38.27 -54.84 -49.95 0.30 0.06 45.60 68.82 61.54 28
601918 国投新集 2007-12-19 5.88 13.89 136.22 17.78 8.40 12.81 -27.95 -7.78 -52.76 -39.52 0.22 0.08 57.75 73.59 38.61 47
002200 绿大地 2007-12-21 16.49 45.82 177.87 63.88 25.12 38.3 -40.04 -16.41 -60.68 -45.18 0.77 0.23 49.91 70.58 40.82 42
002199 东晶电子 2007-12-21 8.80 23.81 170.57 29.80 12.10 14.53 -50.83 -38.46 -59.40 -49.18 0.38 0.07 37.95 47.73 49.44 53
601999 出版传媒 2007-12-21 4.64 19.93 329.53 24.50 9.72 11.4 -53.47 -42.80 -60.33 -51.23 0.19 0.05 59.97 78.62 54.28 36
601601 中国太保 2007-12-25 30.00 48.17 60.57 51.97 22.35 23.48 -54.82 -51.26 -56.99 -53.60 0.90 0.23 26.23 91.24 25.25 69
002201 九鼎新材 2007-12-26 10.19 33.80 231.70 36.36 13.82 15.3 -57.92 -54.73 -61.99 -59.11 0.37 0.06 53.57 52.72 67.63 54

本新闻共5页,当前在第3页  1  2  3  4  5  

·上一篇: 5月23日新股发行与上市提示 ·下一篇: 40只热股最新操作建议
以下广告更精彩,请点击

热点文章
·今日股评家最看好的股票
·基金近期大幅增仓29只股票
·今天买什么能赚?精选最具潜力
·基金3日净买入不足4亿 法人账户
·叶荣添 股市下跌的九大理由
·国家发改委要求国有大钢厂救灾
·资金等待补缺后入场 后市有急
·四川长虹因地震经济损失约1.49
·5月28日四大证券报精华摘要
·六月或迎来新基金入市高峰
推荐文章
·股民常用的小技巧是啥?
·什么是融资融券
·关于加仓的一些基本知识
·反弹中的换股技巧
·短线法则
·股民不可不学的六个小技巧
·最具翻番潜质的16只大牛(名单)
·股性分析与投资技巧
·下周将出现反弹大涨的十大牛股
·基金年报必须读懂的八大关键词
股票网址大全: 证券网站 | 证券公司 | 理财网站 | 证券报刊 | 上市公司 | 管理机构 | 综合财经 | 咨询机构 | 股票软件 | 基金公司 | 证券书店 | 股票论坛

友情链接: 双色球 股票知识 双色球预测

声明:本站所有股票知识相关文章皆来源于网络,文章版权归原作者所有,如有侵犯您的权利,请联系我们,我们会尽快帮您处理!
中国股票知识论坛网站版权所有 Copyright © 2007 59abc.com All Rights Reserved
技术支持:网站推广专家