股票知识,股票行情
   
网站地图 收藏本站
首页 | 股票入门 | 技术分析 | 基本面分析 | 基金知识 | 美股知识 | 权证知识 | 外汇知识 | 期货知识 | 港股知识 | 股指期货 | 股票推荐 | 机构后市预测
股票证券新闻 | 新股快讯 | 公司动态 | 大盘行情分析 | 财经新闻 | 股票书籍 | 股票软件下载 | 股票行情实时查询
首页>>股票知识>>新股快讯>>正文

新股板块投资机会渐趋成熟



  2007年9月至今上市的86家新股数据一览

股票代码 股票名称 上市日期 发行价(元) 首日收盘(元) 首日涨幅(%) 迄今最高(元) 迄今最低(元) 5月26日收盘 当前价相对最高价涨跌(%) 当前价相对首日价涨跌(%) 最低价相对最高价涨跌(%) 最低价相对首日价涨跌(%) 2007年每股净利(元) 当季每股净利(元) 市盈率 平均市盈率(倍) 动态市盈率 综合价值强度
002165 红宝丽 2007-09-13 12.09 48.04 297.35 65.00 15.49 19.24 -55.20 -39.39 -63.93 -51.20 0.50 0.11 38.78 76.50 68.86 50
002167 东方锆业 2007-09-13 8.91 53.11 496.07 61.49 19.68 22.51 -63.39 -57.62 -67.99 -62.94 0.42 0.10 53.86 73.57 58.46 34
002166 莱茵生物 2007-09-13 9.89 37.30 277.15 46.19 11.96 15.11 -67.29 -59.49 -74.11 -67.94 0.32 0.02 46.52 54.10 242.39 32
601169 北京银行 2007-09-19 12.50 22.68 81.44 25.15 13.15 15.02 -40.28 -33.77 -47.71 -42.02 0.54 0.26 27.94 43.72 14.66 65
002170 芭田股份 2007-09-19 10.16 29.20 187.40 39.68 12.58 15.88 -27.72 -1.78 -42.89 -22.40 0.36 0.14 43.83 77.61 52.61 59
002169 智光电气 2007-09-19 9.31 33.11 255.64 42.00 12.64 14.21 -59.35 -48.43 -63.81 -54.09 0.42 0.05 40.40 53.90 82.39 42
002168 深圳惠程 2007-09-19 19.13 50.80 165.55 63.00 13.76 15.42 -50.43 -38.53 -55.54 -44.86 0.38 0.03 40.36 38.51 259.64 45
002171 精诚铜业 2007-09-21 11.66 42.00 260.21 46.50 14.22 15.91 -65.78 -62.12 -69.42 -66.14 0.45 0.07 35.49 57.34 53.78 60
002172 澳洋科技 2007-09-21 14.85 40.18 170.57 76.68 11.51 12.27 -67.88 -38.69 -69.87 -42.49 0.62 0.02 19.68 40.62 294.25 69
601939 建设银行 2007-09-25 6.45 8.53 32.25 11.58 6.46 7.04 -39.21 -17.47 -44.21 -24.27 0.30 0.14 23.82 31.11 12.81 70
002173 山下湖 2007-09-25 11.30 37.60 232.74 37.60 14.70 17.4 -53.72 -53.72 -60.90 -60.90 0.53 0.15 32.90 49.48 29.29 63
002174 梅花伞 2007-09-25 5.68 17.00 199.30 22.73 9.80 12.91 -43.20 -24.06 -56.89 -42.35 0.28 0.04 46.69 72.20 79.27 44
601808 中海油服 2007-09-28 13.48 39.90 195.99 54.80 19.82 25.91 -52.72 -35.06 -63.83 -50.33 0.50 0.20 52.05 95.31 32.67 40
601088 中国神华 2007-10-09 36.99 69.30 87.35 94.88 37.82 49.19 -48.16 -29.02 -60.14 -45.43 0.99 0.33 49.50 66.57 37.67 47
002176 江特电机 2007-10-12 11.80 51.50 336.44 51.50 15.66 17.6 -65.83 -65.83 -69.59 -69.59 0.46 0.06 37.91 52.53 73.75 53
002175 广陆数测 2007-10-12 11.09 52.03 369.16 53.00 15.81 19.9 -62.45 -61.75 -70.17 -69.61 0.37 0.06 81.03 58.88 88.78 38
002177 御银股份 2007-11-01 13.79 64.88 370.49 74.65 15.80 16.22 -56.09 -49.48 -57.22 -50.78 0.40 0.11 40.48 81.64 77.51 40
002179 中航光电 2007-11-01 16.19 45.56 181.41 53.00 15.79 18.28 -48.09 -39.62 -55.13 -47.81 0.55 0.09 33.51 50.19 72.77 57
002178 延华智能 2007-11-01 7.89 26.25 232.70 29.00 10.87 12.16 -58.07 -53.68 -62.52 -58.59 0.31 0.04 39.25 50.55 76.27 46
601857 中国石油 2007-11-05 16.70 43.96 163.23 48.62 15.35 17.16 -64.71 -60.96 -68.43 -65.08 0.74 0.14 23.34 25.33 29.61 77
002183 怡亚通 2007-11-13 24.89 52.52 111.01 93.98 16.80 23.11 -50.47 -11.37 -63.82 -35.26 0.66 0.32 69.99 33.72 35.92 42
002180 万力达 2007-11-13 13.88 36.58 163.54 38.68 14.32 14.32 -43.49 -40.25 -43.49 -40.25 0.47 0.06 30.44 43.03 89.76 48

本新闻共5页,当前在第2页  1  2  3  4  5  

·上一篇: 5月23日新股发行与上市提示 ·下一篇: 40只热股最新操作建议
以下广告更精彩,请点击

热点文章
·今日股评家最看好的股票
·基金近期大幅增仓29只股票
·今天买什么能赚?精选最具潜力
·基金3日净买入不足4亿 法人账户
·叶荣添 股市下跌的九大理由
·国家发改委要求国有大钢厂救灾
·资金等待补缺后入场 后市有急
·四川长虹因地震经济损失约1.49
·5月28日四大证券报精华摘要
·六月或迎来新基金入市高峰
推荐文章
·股民常用的小技巧是啥?
·什么是融资融券
·关于加仓的一些基本知识
·反弹中的换股技巧
·短线法则
·股民不可不学的六个小技巧
·最具翻番潜质的16只大牛(名单)
·股性分析与投资技巧
·下周将出现反弹大涨的十大牛股
·基金年报必须读懂的八大关键词
股票网址大全: 证券网站 | 证券公司 | 理财网站 | 证券报刊 | 上市公司 | 管理机构 | 综合财经 | 咨询机构 | 股票软件 | 基金公司 | 证券书店 | 股票论坛

友情链接: 双色球 股票知识 双色球预测

声明:本站所有股票知识相关文章皆来源于网络,文章版权归原作者所有,如有侵犯您的权利,请联系我们,我们会尽快帮您处理!
中国股票知识论坛网站版权所有 Copyright © 2007 59abc.com All Rights Reserved
技术支持:网站推广专家