股票知识,股票行情
   
网站地图 收藏本站
首页 | 股票入门 | 技术分析 | 基本面分析 | 基金知识 | 美股知识 | 权证知识 | 外汇知识 | 期货知识 | 港股知识 | 股指期货 | 股票推荐 | 机构后市预测
股票证券新闻 | 新股快讯 | 公司动态 | 大盘行情分析 | 财经新闻 | 股票书籍 | 股票软件下载 | 股票行情实时查询
首页>>股票知识>>基金知识>>正文

最新披露基金交易详情一览表


序号 日期 股票名称 席位 买入额(万) 卖出额(万)
1 2008-6-11 *ST梅雁 基金666:16889   350.75
2 2008-6-11 天通股份 基金670:17336 131.85  
3 2008-6-11 天通股份 基金666:16889   100.38
4 2008-6-11 S哈药 基金579:17263 572.61  
5 2008-6-11 S哈药 基金596:18321 913.45  
6 2008-6-11 S哈药 基金588:17353 186.25  
7 2008-6-11 S哈药 基金587:16391 395.46  
8 2008-6-11 S哈药 基金609:17935 254.01  
9 2008-6-11 S哈药 基金625:17673 945.82  
10 2008-6-11 S哈药 基金587:18257 415.33  
11 2008-6-11 百联股份 基金657:16701 157.3  
12 2008-6-11 百联股份 基金626:18077 35.83  
13 2008-6-11 北大荒 基金670:17343   751.23
14 2008-6-11 北大荒 基金651:16591   3246.08
15 2008-6-11 北大荒 基金660:16154 825.03  
16 2008-6-11 北大荒 基金587:16801   982.06
17 2008-6-11 北大荒 基金651:16527 2473.6  
18 2008-6-11 北大荒 基金614:16596 660.88  
19 2008-6-11 北大荒 基金651:16389 2180.84  
20 2008-6-11 北大荒 基金596:18140 448.15  
21 2008-6-11 华能国际 基金661:16922   767.07
22 2008-6-11 华能国际 基金657:17528 179.44  
23 2008-6-11 华能国际 基金630:16650 183.51  
24 2008-6-11 华能国际 基金631:17561 158.96  
25 2008-6-11 生益科技 基金631:16934   26.11
26 2008-6-11 蓝星新材 基金657:17528 294.06  
27 2008-6-11 蓝星新材 基金670:17525   57.71
28 2008-6-11 蓝星新材 基金631:16180   93.05
29 2008-6-11 蓝星新材 基金669:17659 231.99  
30 2008-6-11 蓝星新材 基金655:16242   1193.59
31 2008-6-11 安徽合力 基金603:18259 440.28  
32 2008-6-11 安阳钢铁 基金601:18225   602.21
33 2008-6-11 八一钢铁 基金587:18257 117.7  
34 2008-6-11 八一钢铁 基金610:16469 902.81  
35 2008-6-11 白云机场 基金609:15995   461.44
36 2008-6-11 白云机场 基金670:17738   31.85
37 2008-6-11 白云机场 基金669:17947 351.22  
38 2008-6-11 包钢稀土 基金622:16511 1421.03  
39 2008-6-11 保利地产 基金593:15979   290.99
40 2008-6-11 保利地产 基金670:17336 759.91  
41 2008-6-11 保利地产 基金626:18077 603.48  
42 2008-6-11 保利地产 基金672:16940 451.88  
43 2008-6-11 保利地产 基金622:16511 1511.81  
44 2008-6-11 保利地产 基金602:17787   750.36
45 2008-6-11 保利地产 基金670:17343 672.49  
46 2008-6-11 保利地产 基金631:18162 747.65  
47 2008-6-11 宝钢股份 基金622:16511 1091.46  
48 2008-6-11 宝钢股份 基金587:18257   614.85
49 2008-6-11 宝钢股份 基金660:16154   543.29
50 2008-6-11 宝钢股份 基金655:17631 1088.84  
51 2008-6-11 宝钢股份 基金622:17772 1089.5  
52 2008-6-11 宝钢股份 基金649:18251   3261.66
53 2008-6-11 宝钢股份 基金651:16591   5277.27
54 2008-6-11 宝钢股份 基金651:16751 956.82  
55 2008-6-11 宝钢股份 基金642:17140   2169.23
56 2008-6-11 宝钢股份 基金573:18240   386.25
57 2008-6-11 宝钢股份 基金637:17019   1086.57
58 2008-6-11 宝胜股份 基金602:16666 435.7  
59 2008-6-11 宝钛股份 基金651:16651   642.51
60 2008-6-11 宝钛股份 基金587:18257 607.06  
61 2008-6-11 宝钛股份 基金594:17513   178.98
62 2008-6-11 北巴传媒 基金631:16180   638.15
63 2008-6-11 北巴传媒 基金657:16701 779.05  
64 2008-6-11 北方创业 基金673:17676 264.77  
65 2008-6-11 北海国发 基金626:16376   1419
66 2008-6-11 北海国发 基金648:17451   553.82
67 2008-6-11 北京城建 基金660:16154   263.94

本新闻共2页,当前在第1页  1  2  

·上一篇: 6月13日开放式基金龙虎榜 ·下一篇: 重仓股正集体跳水 基金市场盈利机会已经不大
以下广告更精彩,请点击
热点文章
·经济学家称银根紧缩不变 A股要
·中原证券:四低股票有投资机会
·操盘必读 市场要闻及简评/多空
·披露今日股市猛料
·40只热股最新操作建议
·今日上市公司重磅新闻全览
·本周股评家最看好的个股名单/本
·高手过招 有望先于大盘上攻
·12年最大周跌幅6牛股雪中傲立
·恐慌 本周仅有两家券商看多
推荐文章
·12年最大周跌幅6牛股雪中傲立
·短线看盘必备技巧
·短线看盘必备技巧
·股民常用的小技巧是啥?
·什么是融资融券
·关于加仓的一些基本知识
·反弹中的换股技巧
·短线法则
·股民不可不学的六个小技巧
·最具翻番潜质的16只大牛(名单)
股票网址大全: 证券网站 | 证券公司 | 理财网站 | 证券报刊 | 上市公司 | 管理机构 | 综合财经 | 咨询机构 | 股票软件 | 基金公司 | 证券书店 | 股票论坛

友情链接: 双色球 股票知识 双色球预测

声明:本站所有股票知识相关文章皆来源于网络,文章版权归原作者所有,如有侵犯您的权利,请联系我们,我们会尽快帮您处理!
中国股票知识论坛网站版权所有 Copyright © 2007 59abc.com All Rights Reserved
技术支持:网站推广专家