股票知识,股票行情
   
网站地图 收藏本站
首页 | 股票入门 | 技术分析 | 基本面分析 | 基金知识 | 美股知识 | 权证知识 | 外汇知识 | 期货知识 | 港股知识 | 股指期货 | 股票推荐 | 机构后市预测
股票证券新闻 | 新股快讯 | 公司动态 | 大盘行情分析 | 财经新闻 | 股票书籍 | 股票软件下载 | 股票行情实时查询
首页>>股票知识>>基金知识>>正文

5月16日开放式基金龙虎榜



493409N 景顺长城精选蓝筹 1.050 1.050 -0.38% 0.67%
495402N 富兰克林国海弹性 2.054 2.764 -0.75% 0.67%
491807N 融通动力先锋 1.725 2.125 -0.75% 0.66%
492205N 银华优质增长 1.837 3.037 -0.53% 0.66%
491607N 富国天博 0.912 3.132 -0.75% 0.65%
494801N 长信银利精选 0.848 2.768 -0.38% 0.64%
491101N 华安创新 0.818 3.745 -0.37% 0.62%
491108N 华安策略优选 0.836 2.372 -0.98% 0.59%
493406N 景顺长城资源垄断 0.909 2.870 -0.58% 0.59%
494601N 中海优质成长 0.767 2.800 -0.62% 0.58%
492306N 嘉实优质企业 0.862 1.758 -0.46% 0.58%
493701N 巨田基础行业 1.003 2.548 -0.27% 0.57%
491606N 富国天合稳健优选 0.895 2.274 -0.37% 0.56%
491403N 国泰金龙精选 0.887 3.584 -0.61% 0.53%
494001N 申万巴黎盛利精选 1.010 2.582 -0.24% 0.53%
492703N 泰达荷银稳定 1.386 2.886 -0.36% 0.53%
496801N 诺德价值优势 1.140 1.140 -0.84% 0.52%
491312N 华夏全球精选 0.000 0.000 0.00% 0.50%
492301N 嘉实成长收益 0.880 3.036 -0.48% 0.49%
496401N 中邮创业核心优选 1.553 2.773 -0.60% 0.47%
493104N 华宝兴业多策略增长 0.702 4.235 1.15% 0.45%
492109N 博时新兴成长 0.898 3.369 -0.55% 0.45%
494501N 光大保德信量化核心 1.155 3.099 -0.85% 0.43%
492001N 宝盈鸿利收益 0.836 2.781 -0.47% 0.42%
493105N 华宝兴业动力组合 0.961 3.471 -0.20% 0.41%
492701N 泰达荷银成长 1.956 3.036 -1.18% 0.40%
493804N 诺安价值增长 0.955 1.900 -0.35% 0.35%
491201N 南方稳健成长 1.335 3.130 -0.28% 0.35%
493303N 海富通股票基金 0.784 2.733 -0.04% 0.34%
496402N 中邮核心成长 0.872 0.872 -0.93% 0.33%
492108N 博时第三产业成长 1.210 2.677 -0.49% 0.33%
491804N 融通蓝筹成长 1.424 2.554 -0.52% 0.31%
494904N 中银策略 1.023 1.023 -0.28% 0.30%
496601N 中欧新趋势 1.286 1.486 -0.62% 0.30%
492401N 大成价值增长 0.812 3.472 -0.23% 0.28%
491801N 融通新蓝筹 0.825 3.120 -0.28% 0.26%
493405N 景顺长城鼎益LOF 1.178 3.278 -0.16% 0.25%
491211N 南方隆元产业 0.844 0.844 -1.17% 0.24%
491901N 长盛成长价值 0.940 2.784 -0.46% 0.23%
491401N 国泰金鹰增长 0.916 3.789 -0.24% 0.22%
491603N 富国天益价值 0.959 3.970 -0.24% 0.22%
491503N 鹏华普天收益 0.819 3.265 -0.38% 0.21%
492104N 博时主题行业 2.023 3.484 -0.09% 0.21%
492901N 金鹰优选 0.860 2.555 -0.39% 0.20%
493802N 诺安股票 1.096 2.980 -0.33% 0.19%
493401N 景顺优选股票基金 1.282 3.173 -0.58% 0.19%
492201N 银华优势企业 1.123 2.743 -0.30% 0.14%
494406N 上投亚太优势 0.000 0.000 0.00% 0.14%
491204N 南方积极配置 1.344 2.708 -0.35% 0.11%
493503N 长城消费增值 0.884 2.324 -0.22% 0.10%
184700N 宝盈资源优选 1.305 1.305 0.00% 0.00%
492806N 瑞福优先 0.946 1.001 0.00% 0.00%
491109N 华安国际配置 0.000 0.000 0.00% 0.00%
491904N 长盛中证100 1.169 1.739 -0.40% -0.08%
493408N 景顺长城内需增长2号 2.117 2.297 -0.66% -0.14%
493404N 景顺长城内需增长 3.486 4.356 -0.66% -0.17%
491205N 南方高增长基金 2.301 3.205 -0.42% -0.18%
493101N 华宝兴业宝康消费品 1.395 3.203 1.46% -0.54%
491208N 南方绩优成长 2.368 2.368 -0.56% -1.09%
494304N 天治创新先锋 1.005 1.005 -10000.00% -10000.00%
495103N 东吴行业轮动 1.023 1.023 -10000.00% -10000.00%
494204N 兴业社会责任 0.992 0.992 0.00% -10000.00%
@平均值 -- 1.364 2.488 -127.90% -190.18%
@代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长 周增长

本新闻共10页,当前在第08页  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  

·上一篇: 三大基金公司解析“红五月”能走多远? ·下一篇: 基金五月火速增持股曝光
以下广告更精彩,请点击

热点文章
·5月23日新股发行与上市提示
·今日机构预测盘中4只热门股
·5月23日解盘大接龙
·今日顶级券商建议增持3只股
·5月23日沪深股市最新交易提示
·反弹行情满月 410只A股跑赢沪指
·部分主动增仓个股一览
·3大机构相中3只优质股继续上攻
·调整充分 3只潜力股后市看涨
·火线出击3大黑马股 蓄势待发(上
推荐文章
·股民常用的小技巧是啥?
·什么是融资融券
·关于加仓的一些基本知识
·反弹中的换股技巧
·短线法则
·股民不可不学的六个小技巧
·最具翻番潜质的16只大牛(名单)
·股性分析与投资技巧
·下周将出现反弹大涨的十大牛股
·基金年报必须读懂的八大关键词
股票网址大全: 证券网站 | 证券公司 | 理财网站 | 证券报刊 | 上市公司 | 管理机构 | 综合财经 | 咨询机构 | 股票软件 | 基金公司 | 证券书店 | 股票论坛

友情链接: 双色球 股票知识 双色球预测

声明:本站所有股票知识相关文章皆来源于网络,文章版权归原作者所有,如有侵犯您的权利,请联系我们,我们会尽快帮您处理!
中国股票知识论坛网站版权所有 Copyright © 2007 59abc.com All Rights Reserved
技术支持:网站推广专家