股票知识,股票行情
   
网站地图 收藏本站
首页 | 股票入门 | 技术分析 | 基本面分析 | 基金知识 | 美股知识 | 权证知识 | 外汇知识 | 期货知识 | 港股知识 | 股指期货 | 股票推荐 | 机构后市预测
股票证券新闻 | 新股快讯 | 公司动态 | 大盘行情分析 | 财经新闻 | 股票书籍 | 股票软件下载 | 股票行情实时查询
首页>>股票知识>>基金知识>>正文

明日消息今知道:证券信息快报0505



96 银华优选 1.2268 4.1857 0.0348 2.92% 6.67% 0.10% -22.26%
97 富国天利 1.2216 1.7316 -0.0006 -0.05% 0.76% 2.48% -1.00%
98 泰信优质生活 1.2192 1.7192 0.0466 3.97% 9.89% -1.54% -24.89%
99 博时产业成长 1.2190 2.6970 0.0360 3.04% 7.40% 3.22% -18.90%
100 嘉实债券 1.2040 1.6140 0.0040 0.33% 2.03% 2.03% -1.63%
101 华夏蓝筹 1.2000 3.5090 0.0380 3.27% 9.19% 1.35% -15.43%
102 国投瑞银融华 1.1902 2.1422 0.0125 1.06% 2.49% -1.38% -13.07%
103 长盛中证100 1.1889 1.7589 0.0562 4.96% 12.65% 5.76% -23.77%
104 兴业趋势基金 1.1763 5.3172 0.0356 3.12% 8.00% 4.63% -12.68%
105 景顺新兴成长 1.1760 2.5260 0.0340 2.98% 8.29% 3.70% -18.73%
106 景顺鼎益LOF 1.1750 3.2750 0.0380 3.34% 7.55% 3.16% -19.55%
107 光大量化核心 1.1735 3.1172 0.0528 4.71% 12.76% 7.52% -21.75%
108 长盛动态精选 1.1660 2.8660 0.0461 4.12% 14.00% 2.71% -28.46%
109 融通领先成长 1.1640 3.0740 0.0480 4.30% 8.89% 3.65% -21.07%
110 银华保本 1.1570 1.1570 0.0040 0.35% 1.30% -0.58% -7.17%
111 嘉实稳健 1.1570 3.1060 0.0310 2.75% 9.36% 2.30% -16.52%
112 华宝宝康债券 1.1569 1.5569 0.0005 0.04% 0.66% 0.97% 0.19%
113 海富通精选二号 1.1560 1.1560 0.0350 3.12% 7.74% 3.21% -17.19%
114 上投内需动力 1.1493 1.2493 0.0449 4.07% 10.14% 2.81% -17.72%
115 汇丰晋信策略 1.1459 1.1459 0.0408 3.69% 8.30% 1.87% -22.82%
116 南方成份精选 1.1445 1.1445 0.0351 3.16% 7.39% 1.10% -20.44%
117 融通债券 1.1430 1.3680 0.0030 0.26% 0.44% -0.26% 2.58%
118 国泰金鼎价值 1.1400 1.7850 0.0420 3.83% 9.83% 2.80% -20.61%
119 南方宝元 1.1373 2.3573 0.0108 0.96% 2.41% 1.90% -3.97%
120 南方稳健贰号 1.1367 2.4158 0.0202 1.81% 4.78% 0.79% -21.92%
121 招商安泰债券A 1.1357 1.3722 0.0008 0.07% 0.17% 0.26% 1.01%
122 诺德价值 1.1354 1.1354 0.0380 3.46% 9.33% 0.71% -21.46%
123 嘉实主题 1.1320 2.6400 0.0400 3.66% 9.48% 2.44% -20.82%
124 华商领先企业 1.1318 1.2368 0.0365 3.33% 10.12% -0.06% -19.73%
125 兴业转债基金 1.1300 2.5960 0.0159 1.43% 4.38% 0.25% -10.59%
126 招商安泰债券B 1.1262 1.3627 0.0008 0.07% 0.16% 0.20% 0.83%
127 鹏华优质治理 1.1250 1.1250 0.0430 3.97% 10.19% -0.71% -22.36%
128 银华优势 1.1232 2.7432 0.0344 3.16% 7.39% 2.77% -19.58%
129 易方达50指数 1.1199 2.9699 0.0552 5.18% 13.20% 7.67% -23.57%
130 鹏华普天债券A 1.1190 1.2480 0.0000 0.00% 0.45% 0.72% 1.91%
131 诺安股票 1.1172 3.0007 0.0439 4.09% 11.34% 7.00% -21.19%
132 博时平衡配置 1.1150 2.1760 0.0100 0.91% 2.76% 1.18% -11.86%
133 招商安本增利 1.1096 1.2096 0.0050 0.45% 1.27% 1.45% -3.87%
134 长信增利 1.1022 2.3412 0.0375 3.52% 11.73% 3.77% -16.87%
135 华夏债券A/B 1.1000 1.3900 0.0000 0.00% 0.18% 0.36% 0.80%
136 鹏华普天债券B 1.1000 1.2290 0.0000 0.00% 0.46% 0.64% 1.48%
137 大成债券A/B 1.0966 1.3261 0.0000 0.00% 0.10% 0.32% 1.68%
138 国泰金鹏蓝筹 1.0950 1.9800 0.0440 4.19% 11.17% 4.78% -18.34%
139 工银强债A 1.0937 1.1137 0.0011 0.10% 0.53% 1.19% -1.50%
140 华夏债券C 1.0920 1.3820 0.0000 0.00% 0.18% 0.37% 0.73%
141 华宝行业精选 1.0917 1.0917 0.0420 4.00% 11.32% 4.60% -17.18%
142 国海收益 1.0905 2.1882 0.0292 2.75% 6.70% 0.21% -15.82%
143 工银强债B 1.0893 1.1093 0.0011 0.10% 0.53% 1.16% -1.63%
144 建信优选成长 1.0866 2.5366 0.0382 3.64% 9.15% 3.68% -21.17%

本新闻共7页,当前在第3页  1  2  3  4  5  6  7  

·上一篇: 基金全线退出平安流通股 券商仍维持增持评级 ·下一篇: 如何读懂基金季报
以下广告更精彩,请点击

热点文章
·明天买什么股?机构每日荐股及
·ST股票、*ST股票和S股连续三个
·权证活跃股公开信息(2008年5月
·[快讯]领先科技、*ST铜城、*ST
·明日消息今知道:证券信息快报
·五月喜迎开门红 沪指收报3761点
·今日市况:管理层不断释放利好
·红五月行情启动 沪指收复3700
·今天买什么能赚?精选最具潜力
·主力动向曝光(名单)
推荐文章
·什么是融资融券
·关于加仓的一些基本知识
·反弹中的换股技巧
·短线法则
·股民不可不学的六个小技巧
·最具翻番潜质的16只大牛(名单)
·股性分析与投资技巧
·下周将出现反弹大涨的十大牛股
·基金年报必须读懂的八大关键词
·基金转换需多少费用 
股票网址大全: 证券网站 | 证券公司 | 理财网站 | 证券报刊 | 上市公司 | 管理机构 | 综合财经 | 咨询机构 | 股票软件 | 基金公司 | 证券书店 | 股票论坛

友情链接: 双色球 股票入门 双色球开奖

声明:本站所有股票知识相关文章皆来源于网络,文章版权归原作者所有,如有侵犯您的权利,请联系我们,我们会尽快帮您处理!
中国股票知识论坛网站版权所有 Copyright © 2007 59abc.com All Rights Reserved
技术支持:网站推广专家