股票知识,股票行情
   
网站地图 收藏本站
首页 | 股票入门 | 技术分析 | 基本面分析 | 基金知识 | 美股知识 | 权证知识 | 外汇知识 | 期货知识 | 港股知识 | 股指期货 | 股票推荐 | 机构后市预测
股票证券新闻 | 新股快讯 | 公司动态 | 大盘行情分析 | 财经新闻 | 股票书籍 | 股票软件下载 | 股票行情实时查询
首页>>股票知识>>基本面分析>>正文

沪深股市一周涨跌停板排行榜


股票代码 股票名称 涨停板次数 涨停日 一周涨跌幅度(%) 周五收盘价(元)
600614 鼎立股份 4 二、三、四、五 32.12 8.72
600359 新农开发 3 二、三、四 28.05 9.54
000409 *ST泰格 3 二、三、四 26.33 9.02
600088 中视传媒 3 二、三、四 24.59 16.06
600847 ST渝万里 3 二、三、四 15.30 5.35
900907 鼎立B股 2 二、三 27.39 0.651
600506 香梨股份 2 三、四 26.03 10.02
000655 金岭矿业 2 二、四 25.46 23.8
002217 联合化工 2 二、五 22.72 19.12
600093 禾嘉股份 2 四、五 21.13 6.19
600167 联美控股 2 三、四 18.20 9.22
600369 *ST长运 2 三、四 18.15 12.95
000609 绵世股份 2 三、四 16.95 17.11
000998 隆平高科 2 三、四 15.99 32.2
600485 中创信测 2 二、三 15.83 11.56
000802 北京旅游 2 二、三 15.59 15.64
000005 世纪星源 2 三、四 14.11 3.8
600268 国电南自 2 三、四 11.11 13.3
000838 国兴地产 2 二、四 10.51 8.3
002069 獐子岛 2 三、四 9.98 19.72
600106 重庆路桥 2 二、三 9.81 9.06
600258 首旅股份 2 二、三 7.31 20.53
000514 渝开发 2 二、三 7.21 6.24
600716 ST耀华 2 三、四 5.94 4.99
600057 *ST夏新 2 一、二 5.35 2.95
600633 白猫股份 2 二、三 5.24 6.02
600313 ST中农 2 三、四 5.03 5.22
200017 ST中华B 2 三、四 4.76 1.54
600733 S前锋 2 二、三 2.98 17.6
600198 ST大唐 2 二、三 2.76 6.31
600608 *ST沪科 2 二、三 1.32 3.05
600138 中青旅 2 二、三 0.45 6.64
000906 *ST建材 2 三、四 -0.58 5.09
000587 S*ST光明 2 三、四 -2.57 4.54
600714 ST金瑞 2 三、四 -2.69 5.42
600892 S*ST湖科 2 三、四 -5.48 10
000155 川化股份 4 一、二、三、四 -39.81 9.69
000912 泸天化 4 一、二、三、四 -39.13 14.39
000157 中联重科 3 三、四、五 -63.61 15.35
600695 大江股份 3 一、二、五 -24.91 6.12
600699 *ST得亨 3 一、二、五 -19.88 5.32
000557 ST银广夏 3 一、二、五 -15.50 4.09
600223 ST万杰 3 一、二、五 -10.28 5.67
600751 S*ST天海 3 一、二、五 -10.18 5.38
600556 *ST北生 3 一、二、五 -9.89 5.01
600892 S*ST湖科 3 一、二、五 -5.48 10
600741 巴士股份 2 一、二 -31.29 5.84
600190 锦州港 2 三、五 -23.03 6.95
000564 西安民生 2 一、五 -22.14 4.43
000796 宝商集团 2 一、五 -21.37 5.15
600687 华盛达 2 一、五 -20.62 6.93
000505 珠江控股 2 四、五 -19.02 15.46
600648 外高桥 2 一、五 -18.78 10.77
002136 安纳达 2 一、五 -16.98 8.51
600157 鲁润股份 2 一、五 -16.67 5.5
600729 重庆百货 2 一、二 -15.56 19
002037 久联发展 2 一、五 -15.28 8.26
002176 江特电机 2 一、五 -15.02 14.94
002192 路翔股份 2 一、五 -14.87 11.05
002125 湘潭电化 2 一、五 -13.92 8.04
002178 延华智能 2 一、五 -13.40 10.53
002201 九鼎新材 2 一、五 -13.21 9.33
600083 ST博信 2 四、五 -12.19 6.05
002188 新嘉联 2 一、五 -11.85 11.01
002196 方正电机 2 一、五 -11.80 11.29
002141 蓉胜超微 2 一、五 -11.55 10.49
600279 重庆港九 2 一、二 -11.43 10
000540 中天城投 2 一、五 -10.75 9.38
000010 SST华新 2 四、五 -9.75 10.46
000681 *ST远东 2 一、五 -9.26 4.02
600137 浪莎股份 2 一、五 -8.87 14.89
600462 ST石岘 2 一、五 -8.18 4.04
600466 ST迪康 2 一、五 -7.98 6
600793 *ST宜纸 2 一、五 -7.54 5.27
600680 上海普天 2 一、五 -7.20 6.96
000819 岳阳兴长 2 一、五 -7.19 12.4
600800 SST磁卡 2 一、五 -6.50 5.32
000738 ST宇航 2 一、五 -5.92 4.61
000673 *ST大水 2 一、五 -5.83 4.04
000779 ST派神 2 一、五 -4.99 3.81
600757 ST源发 2 一、五 -4.70 4.66
000692 ST惠天 2 一、五 -4.50 4.03
000587 S*ST光明 2 一、五 -2.58 4.54

本新闻共2页,当前在第1页  1  2  

·上一篇: 7月机会二:10大超跌潜力股 ·下一篇: 近期反弹中20只个股暴涨(名单)
以下广告更精彩,请点击
热点文章
·机构大幅增仓排行榜(6.30)
·机构控盘程度增加排行榜
·机构控盘程度增加排行榜
·机构拉升股票排行榜(6.30)
·操盘必读 市场要闻及简评/多空
·本周股评家最看好的个股名单/本
·今天买什么能赚?精选最具潜力
·6月30日四大证券报精华摘要
·花荣 第三季度的股市行情很神秘
·6月28日沪深股市最新交易提示
推荐文章
·必看 散户解套五大法则
·三只潜力股后市看涨 逢低关注
·7月机会一:10大中报预喜潜力股
·基金3季度策略:精选个股 关注奥
·新基金高喊:买入时机已到
·“台湾股神”毛仁杰谈当前沪深
·桂浩明:股市暴跌下的生存法则
·12年最大周跌幅6牛股雪中傲立
·短线看盘必备技巧
·股民常用的小技巧是啥?
股票网址大全: 证券网站 | 证券公司 | 理财网站 | 证券报刊 | 上市公司 | 管理机构 | 综合财经 | 咨询机构 | 股票软件 | 基金公司 | 证券书店 | 股票论坛

友情链接: 双色球 股票知识 双色球预测

声明:本站所有股票知识相关文章皆来源于网络,文章版权归原作者所有,如有侵犯您的权利,请联系我们,我们会尽快帮您处理!
中国股票知识论坛网站版权所有 Copyright © 2007 59abc.com All Rights Reserved
技术支持:网站推广专家