股票知识,股票行情
   
网站地图 收藏本站
首页 | 股票入门 | 技术分析 | 基本面分析 | 基金知识 | 美股知识 | 权证知识 | 外汇知识 | 期货知识 | 港股知识 | 股指期货 | 股票推荐 | 机构后市预测
股票证券新闻 | 新股快讯 | 公司动态 | 大盘行情分析 | 财经新闻 | 股票书籍 | 股票软件下载 | 股票行情实时查询
首页>>股票知识>>基本面分析>>正文

高抛低吸 谨慎投资 立足价值



000878 云南铜业 2 1906.72 3.54 826.73 0.730
000024 招商地产 1 653.08 2.06 653.08 1.616
600406 国电南瑞 2 1215.61 8.14 615.46 0.580
600628 新世界 1 600 1.5 600 0.290
600312 平高电气 1 589.98 3.03 589.98 0.482
600500 中化国际 2 1328.17 1.62 569.42 0.500
600426 华鲁恒升 1 550 1.96 550 0.646
000428 华天酒店 2 487.59 2.9 487.59 0.467
000001 深发展A 1 3104.93 1.77 449.77 1.270
600501 航天晨光 2 564.95 3.29 437.89 0.127
600690 青岛海尔 2 2748.51 3.64 419.99 0.481
600527 江南高纤 3 1315.35 6.66 400.91 0.360
600138 中青旅 1 400 1.56 400 0.520
600348 国阳新能 2 871.32 4.35 391.09 1.030
600160 巨化股份 1 608.86 2.06 388.86 0.372
000559 万向钱潮 2 793.42 1.55 388.43 0.257
600033 福建高速 2 1190.99 2.19 364.99 0.423
600295 鄂尔多斯 1 359.69 1.87 359.69 0.500
600812 华北制药 1 880.84 1.11 350.84 0.060
600423 柳化股份 1 325.22 2.1 325.22 0.638
600798 宁波海运 1 315.62 1.27 315.62 0.339
600525 长园新材 1 306.26 5 306.26 1.090
600685 广船国际 1 304.99 1.9 304.99 1.900
000903 云内动力 1 299.99 1.27 299.99 0.673
002063 远光软件 2 295.25 6.19 295.25 0.510
002094 青岛金王 3 255.4 5.07 255.4 0.330
600238 海南椰岛 1 250 1.73 250 0.340
600485 中创信测 2 249.99 2.67 249.99 0.197
600607 上实医药 1 244.02 1.18 244.02 0.375
000837 秦川发展 1 230 1.35 230 0.311
600641 万业企业 1 224.75 1.01 224.75 1.072
002065 东华合创 3 540.93 14.03 213.7 0.733
002074 东源电器 1 212.08 4.36 212.08 0.395
600900 长江电力 1 5001.52 1.02 211.52 0.604
证券代码 证券简称 持有家数 本期持股数(万股) 持股占已流通A股比例(%) 同上期增减(万股) 2007年每股收益EPS-基本(元)
000822 山东海化 2 1792.31 3.36 205.55 0.420
600436 片仔癀 2 436.24 7.06 200.02 0.680
600007 中国国贸 1 200 1 200 0.287
600268 国电南自 1 351.71 3.99 199.72 0.397
002098 浔兴股份 2 362.22 6.25 191.91 0.420
600720 祁连山 1 179.11 0.53 179.11 0.014
000807 云铝股份 1 176.8 0.38 176.8 0.570
000815 美利纸业 1 173.83 1.55 173.83 0.400
002104 恒宝股份 1 164.97 2.02 164.97 0.314
002080 中材科技 3 482.79 6.15 152.02 0.500
600559 老白干酒 1 147.62 2.21 147.62 0.124
002088 鲁阳股份 2 238.75 4.76 142.95 0.990
600420 现代制药 1 137.1 0.79 137.1 0.360
002202 金风科技 1 133.91 1.34 133.91 1.400
002054 德美化工 1 299.29 3.39 129.29 0.578
600371 万向德农 1 119.99 1.46 119.99 0.230
600391 成发科技 1 119.87 1.67 119.87 0.500
002206 海利得 1 114.89 4.49 114.89 0.890
600478 力元新材 1 110.1 2.09 110.1 0.210
600755 厦门国贸 2 500 1.4 100 0.680
000723 美锦能源 2 220.99 2.94 99.99 0.497
600170 上海建工 1 99.99 0.32 99.99 0.420
600270 外运发展 2 807.77 2.44 91.2 0.705
000852 江钻股份 2 208.85 2.09 90.66 0.300
600261 浙江阳光 1 89.43 1.1 89.43 0.590
000565 渝三峡A 1 85 0.82 85 0.160
600597 光明乳业 1 398.74 1.29 80.15 0.200
002025 航天电器 2 411.78 5.97 73.74 0.560
002155 辰州矿业 3 72.21 0.74 72.21 0.433
000927 一汽夏利 2 2925.53 8.97 67.21 0.155
002133 广宇集团 1 65 1.03 65 0.670
002101 广东鸿图 2 62.67 2.31 62.67 0.510
600397 安源股份 1 62.32 0.47 62.32 0.056
002095 生意宝 1 58.15 3.58 58.15 0.700
002183 怡亚通 1 52.57 1.7 52.57 0.870
600834 申通地铁 1 218.94 1.1 40.31 0.260

本新闻共3页,当前在第2页  1  2  3  

·上一篇: 亿元大单不断 湘电股份风电狂 ·下一篇: 国泰君安:5月致胜关键在业绩 选股有4大标准
以下广告更精彩,请点击

热点文章
·5月23日新股发行与上市提示
·今日机构预测盘中4只热门股
·5月23日解盘大接龙
·今日顶级券商建议增持3只股
·5月23日沪深股市最新交易提示
·反弹行情满月 410只A股跑赢沪指
·部分主动增仓个股一览
·3大机构相中3只优质股继续上攻
·调整充分 3只潜力股后市看涨
·火线出击3大黑马股 蓄势待发(上
推荐文章
·股民常用的小技巧是啥?
·什么是融资融券
·关于加仓的一些基本知识
·反弹中的换股技巧
·短线法则
·股民不可不学的六个小技巧
·最具翻番潜质的16只大牛(名单)
·股性分析与投资技巧
·下周将出现反弹大涨的十大牛股
·基金年报必须读懂的八大关键词
股票网址大全: 证券网站 | 证券公司 | 理财网站 | 证券报刊 | 上市公司 | 管理机构 | 综合财经 | 咨询机构 | 股票软件 | 基金公司 | 证券书店 | 股票论坛

友情链接: 双色球 股票知识 双色球预测

声明:本站所有股票知识相关文章皆来源于网络,文章版权归原作者所有,如有侵犯您的权利,请联系我们,我们会尽快帮您处理!
中国股票知识论坛网站版权所有 Copyright © 2007 59abc.com All Rights Reserved
技术支持:网站推广专家