股票知识,股票行情
   
网站地图 收藏本站
首页 | 股票入门 | 技术分析 | 基本面分析 | 基金知识 | 美股知识 | 权证知识 | 外汇知识 | 期货知识 | 港股知识 | 股指期货 | 股票推荐 | 机构后市预测
股票证券新闻 | 新股快讯 | 公司动态 | 大盘行情分析 | 财经新闻 | 股票书籍 | 股票软件下载 | 股票行情实时查询
首页>>股票知识>>基本面分析>>正文

沪深股市一周涨跌停板排行榜


沪深股市一周涨跌停板排行榜

股票代码 股票名称 涨停板次数 涨停日 一周涨跌幅度(%) 周五收盘价(元)
002188 新嘉联 3 一、三、四 33.68 17.5
600648 外高桥 3 三、四、五 28.88 13.92
600369 *ST长运 3 二、三、四 9.96 13.9
900912 外高B股 2 三、四 24.33 0.838
200513 丽珠B 2 四、五 21.01 14.29
000010 SST华新 2 三、四 18.99 11.59
000692 ST惠天 2 二、四 12.30 5.75
002125 湘潭电化 2 一、五 10.43 11.01
000430 SST张股 2 一、三 9.28 9.3
600466 ST迪康 2 四、五 7.40 7.69
600751 S*ST天海 2 二、三 6.83 7.81
600890 ST中房 2 一、四 6.81 4.86
000605 *ST四环 2 三、四 6.44 14.2
600698 SST轻骑 2 一、二 6.16 6.72
600604 *ST二纺 2 三、四 6.11 4.86
600385 *ST金泰 2 一、四 4.70 6.9
600372 *ST昌河 2 一、二 3.87 5.36
900938 *ST天海B 2 二、三 3.04 0.406
000587 S*ST光明 2 一、三 1.63 6.85
600311 荣华实业 1 三 39.78 11.56
600732 上海新梅 1 三 20.16 8.64
600861 北京城乡 1 二 18.20 16.36
002178 延华智能 1 四 17.74 14.8
000513 丽珠集团 1 四 17.10 24.03
000685 公用科技 1 一 16.28 19.99
002201 九鼎新材 1 四 15.81 12.74
600629 棱光实业 1 一 15.44 13.6
000961 株冶集团 1 四 12.28 9.05
600071 凤凰光学 1 五 11.96 7.11
600807 天业股份 1 一 11.69 8.02
002180 万力达 1 三 11.40 15.83
002197 证通电子 1 四 11.35 21.08
600898 三联商社 1 四 11.22 13.77
000955 欣龙控股 1 一 11.04 11.66
002158 汉钟精机 1 五 10.96 15.38
600982 宁波热电 1 四 10.35 7.14
000893 广州冷机 1 五 10.00 8.36
000996 中国中期 1 一 9.98 22.03
600272 开开实业 1 四 9.03 8.81
002144 宏达经编 1 五 8.44 14.25
000045 深纺织A 1 一 7.69 8.68
002224 三力士 1 一 7.43 15.32
002156 通富微电 1 五 7.14 11.99
002145 中核钛白 1 五 6.30 10.11
002070 众和股份 1 四 6.04 9.12
601899 紫金矿业 1 一 6.00 9.18
600855 航天长峰 1 二 5.82 9.08
600608 *ST沪科 1 四 5.71 4.44
600532 华阳科技 1 五 5.36 8.25
000722 *ST金果 1 一 5.03 5.63
600867 通化东宝 1 一 4.98 16.23
600722 ST金化 1 一 4.95 6.78
002016 威尔科技 1 五 4.63 15.13
000582 北海港 1 三 4.20 10.65
600239 云南城投 1 一 3.82 27.68
002177 御银股份 1 三 3.77 18.16
600706 *ST长信 1 一 3.63 6.56
600113 浙江东日 1 三 2.94 7.34
000681 *ST远东 1 五 2.04 5.48
000979 ST科苑 1 三 2.04 7.98
600382 广东明珠 1 一 1.94 9.95
600213 亚星客车 1 二 1.50 5.4
000628 *ST高新 1 五 1.21 8.3
600886 国投电力 1 一 1.06 9.52
000812 陕西金叶 1 一 0.97 5.2
000965 天保基建 1 二 0.42 14.15
000656 ST东源 1 四 0.28 7.09
000687 保定天鹅 1 五 -- 8.59
600253 天方药业 1 四 -0.13 7.25
000065 北方国际 1 二 -0.79 8.75
000901 航天科技 1 二 -1.49 12.51
600435 中兵光电 1 一 -1.90 21.15
000935 *ST双马 1 一 -2.78 10.13
600640 中卫国脉 1 一 -5.84 11.27
000777 中核科技 1 一 -6.11 16
600485 中创信测 1 一 -8.13 15.02
股票 股票 跌停板次数 跌停日 一周涨跌幅度(%) 周五收盘价(元)代码
名称

000885 ST同力 2 三、四 -13.94 11.6
600599 *ST花炮 2 三、四 -11.13 9.02
000409 *ST泰格 2 一、二 -8.89 10.55
600757 *ST源发 1 一 -11.30 6.12
000738 ST宇航 1 四 -9.78 6.27
000578 ST盐湖 1 一 -4.81 35.39
000981 S*ST兰光 1 一 -3.10 10.94
000656 ST东源 1 一 0.28 7.09
000587 S*ST光明 1 四 1.63 6.85
600691 *ST东碳 1 四 10.60 8.76
  制表:东吴证券上海陆家浜路营业部
  另:本周涨停1次和跌停1次的个股家数分别为64和24家,版面所限不一一列举。
·上一篇: 一周概念板块相关数据一览表 ·下一篇: 没有了
以下广告更精彩,请点击
热点文章
·央企重组整合欲掀起“第二次浪
·雷曼首席商品分析师:2009年看
·联通围城大解密:跳水祸生125家
·上海基金集体暗算王亚伟:蓄谋已
·基金讲政治 觉悟 高涨 险资悄然
·医药股激情13天追踪:基金顶部
·9大券商六月攻略指南:CPI回落
·准备金率上调 从紧政策不变 三
·82家上市公司本月放虎下山:解
·煤价长期坚挺趋势未改
推荐文章
·股民常用的小技巧是啥?
·什么是融资融券
·关于加仓的一些基本知识
·反弹中的换股技巧
·短线法则
·股民不可不学的六个小技巧
·最具翻番潜质的16只大牛(名单)
·股性分析与投资技巧
·下周将出现反弹大涨的十大牛股
·基金年报必须读懂的八大关键词
股票网址大全: 证券网站 | 证券公司 | 理财网站 | 证券报刊 | 上市公司 | 管理机构 | 综合财经 | 咨询机构 | 股票软件 | 基金公司 | 证券书店 | 股票论坛

友情链接: 双色球 股票知识 双色球预测

声明:本站所有股票知识相关文章皆来源于网络,文章版权归原作者所有,如有侵犯您的权利,请联系我们,我们会尽快帮您处理!
中国股票知识论坛网站版权所有 Copyright © 2007 59abc.com All Rights Reserved
技术支持:网站推广专家