股票知识,股票行情
   
网站地图 收藏本站
首页 | 股票入门 | 技术分析 | 基本面分析 | 基金知识 | 美股知识 | 权证知识 | 外汇知识 | 期货知识 | 港股知识 | 股指期货 | 股票推荐 | 机构后市预测
股票证券新闻 | 新股快讯 | 公司动态 | 大盘行情分析 | 财经新闻 | 股票书籍 | 股票软件下载 | 股票行情实时查询
首页>>股票知识>>基本面分析>>正文

周末必读:深市/沪市A股全景图(点评)



原水股份 15.32 30.61 22.48 筹码锁定良好,介入为主



锦江投资 12.02 -5.87 4.04 均线多头发散,近期买入
飞乐音响 9.26 -5.70 10.28 回调空间仍存,观望为主
爱使股份 8.86 2.19 20.05 震荡上行走势,持有为主
申华控股 6.30 2.94 12.10 均线支撑股价,近期买入
飞乐股份 4.74 -5.39 6.33 两阴夹一阳走势,观望为主
豫园商城 0.00 0.00 0.00 停牌
ST天桥 8.09 21.65 0.77 筹码锁定良好,介入为主
兆维科技 6.71 1.82 16.53 震荡上行走势,近期持有
福耀玻璃 28.36 8.16 8.02 两阴夹一阳形态,减磅为主
交大南洋 10.21 1.69 23.42 震荡上行走势,持有为主
强生控股 8.72 -4.70 4.86 均线助跌明显,近期减磅
陆家嘴 18.96 6.58 12.40 买盘有所不济,近期减磅
S哈药 11.50 18.56 11.74 股价有调整要求,减磅为主
天地源 5.99 -6.41 14.94 走势明显较弱,建议观望
西南药业 11.14 2.20 11.18 后市有望反弹,建议介入
太极实业 6.90 6.65 10.57 仍有反弹动力,持有为主
尖峰集团 5.69 -1.22 14.06 有震荡上行趋势,持有为主
ST天目 10.14 11.80 20.13 均线助涨有力,建议介入
东阳光铝 23.58 15.76 39.49 再入已有风险,观望为主
川投能源 29.69 20.46 40.20 均线多头发散,买入为主
中华企业 11.44 -7.14 18.45 均线助跌明显,建议减磅
交运股份 7.07 -5.61 5.59 沿5日均线下挫,出局为主
航天通信 18.92 -3.42 15.94 仍有向上空间,持仓为主
四川金顶 6.58 -0.90 10.35 仍有向上空间,建议持仓
金山开发 11.77 1.99 3.43 走势比大盘强,持有为主
上海普天 14.76 11.06 15.80 均线多头发散,买入为主
S*ST万鸿 0.00 0.00 0.00 停牌
南京新百 11.90 20.27 21.39 主力护盘不明显,观望为主
银泰股份 11.95 -4.86 8.16 均线强力阻挡,离场为主
珠江实业 9.13 -6.17 7.03 均线强力阻挡,建议离场
广船国际 38.88 -5.81 14.72 走势比大盘强,持有
金龙汽车 23.63 1.33 17.13 均线强力支撑,介入
华盛达 10.86 1.78 21.38 超跌后有反弹,建议关注
S上石化 8.05 0.00 7.61 走势比大盘强,持有
上海三毛 8.39 -6.98 19.26 调整未结束,出局
青岛海尔 13.41 -0.07 11.46 走势强于大盘,建议持仓
*ST东碳 7.78 15.60 11.22 停牌
亚通股份 8.15 7.24 19.74 站上30日均线,关注
东百集团 15.98 7.10 14.47 均线多头排列,建议买入
大商股份 43.83 12.41 8.02 有回调压力,建议减磅
ST大江 6.64 5.56 18.08 再入已有风险,观望
多伦股份 5.11 -2.67 11.42 走势弱于大盘,建议观望
欧亚集团 21.80 1.96 2.05 暂时多头格局,建议持有
SST轻骑 6.07 0.17 6.59 反弹力度有限,不入
*ST得亨 0.00 0.00 0.00 停牌
工大高新 4.62 1.54 11.16 成交不支持上涨,观望为宜
沱牌曲酒 11.80 -0.25 11.02 多方占据主动,持有
中大股份 18.12 1.85 15.22 下行空间有限,观望为宜
*ST长信 6.44 -0.31 7.59 多方占据主动,持有
彩虹股份 4.95 1.64 16.69 仍有下跌空间,观望为宜
海博股份 6.70 -5.50 4.93 跌势有加速迹象,观望为宜
常林股份 9.35 0.65 17.23 股价有调整要求,减磅
ST雄震 13.20 -0.45 32.74 企稳后再收长阴,出局为宜
南宁百货 8.02 5.39 15.58 有望继续走强,持有为宜



南京医药 10.41 5.79 22.35 后市有望反弹,介入为宜
*ST金瑞 8.74 -3.64 7.57 短期仍将走弱,观望
ST松辽 4.39 -4.98 12.13 主力打压明显,观望为宜
*ST耀华 7.97 -18.51 0.73 强势调整格局,低吸为宜
天津港 18.88 -7.77 3.72 调整格局,近期卖出
东软股份 35.77 3.92 5.01 买盘有所不济,近期减磅
大连热电 8.27 0.24 10.67 延续下行态势,出局为宜
祁连山 6.65 -5.54 10.57 调整格局,卖出为宜
ST百花 7.69 -0.13 11.71 多方占据主动,近期持有
ST金化 7.17 -0.42 18.64 企稳后再收长阴,出局为宜
西单商场 19.35 2.93 47.35 筹码锁定良好,介入为宜
宁波富达 9.26 31.91 29.03 主力锁仓拉高,近期持有
云维股份 33.96 4.43 11.79 目前已重拾升势,介入为宜

本新闻共13页,当前在第09页  
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
11  12  13  

·上一篇: 短线·金牌股手 值得多加关注 ·下一篇: 基本面分析:深市A股全景图(点评)
以下广告更精彩,请点击

热点文章
·谢国忠:发财不能急 熊市就两年
·时寒冰 通胀压力如何影响股市走
·5月12日操盘必读:多空大揭秘
·本周大盘有望挑战反弹新高 探究
·披露今日股市猛料
·今日上市公司重磅新闻全览
·“最牛散户”黄木顺狂增地产股
·社保在港狂抛工行股票 上次出手
·四只业绩预增股机会大
·专家荐牛股 业绩和题材是根本
推荐文章
·什么是融资融券
·关于加仓的一些基本知识
·反弹中的换股技巧
·短线法则
·股民不可不学的六个小技巧
·最具翻番潜质的16只大牛(名单)
·股性分析与投资技巧
·下周将出现反弹大涨的十大牛股
·基金年报必须读懂的八大关键词
·基金转换需多少费用 
股票网址大全: 证券网站 | 证券公司 | 理财网站 | 证券报刊 | 上市公司 | 管理机构 | 综合财经 | 咨询机构 | 股票软件 | 基金公司 | 证券书店 | 股票论坛

友情链接: 双色球 股票入门 双色球开奖

声明:本站所有股票知识相关文章皆来源于网络,文章版权归原作者所有,如有侵犯您的权利,请联系我们,我们会尽快帮您处理!
中国股票知识论坛网站版权所有 Copyright © 2007 59abc.com All Rights Reserved
技术支持:网站推广专家