股票知识,股票行情
   
网站地图 收藏本站
首页 | 股票入门 | 技术分析 | 基本面分析 | 基金知识 | 美股知识 | 权证知识 | 外汇知识 | 期货知识 | 港股知识 | 股指期货 | 股票推荐 | 机构后市预测
股票证券新闻 | 新股快讯 | 公司动态 | 大盘行情分析 | 财经新闻 | 股票书籍 | 股票软件下载 | 股票行情实时查询
首页>>股票知识>>基本面分析>>正文

周末必读:深市/沪市A股全景图(点评)



华电能源 4.36 -0.91 4.74 主力打压明显,观望为宜
鲁北化工 7.56 3.56 16.49 暂时多头格局,近期持有
SST新太 11.45 15.77 1.79 停牌
重庆百货 0.00 0.00 0.00 停牌
中国高科 9.46 1.18 21.61 走势比较弱,近期斩出
湖南海利 5.90 -4.07 13.07 股价震荡上扬,近期持有
上海新梅 7.44 -1.06 17.49 重回跌势,出局为宜
S前锋 23.46 13.72 14.36 暂时多头格局,持有为宜
*ST锦股 7.06 -5.23 18.43 连续下跌多日,抄底为主
苏州高新 7.30 68.19 11.11 短期仍将走弱,近期观望
中粮屯河 23.99 -4.61 11.31 多方占据主动,持有为主
兰州民百 7.99 4.58 22.51 仍有向上空间,近期持仓
辽宁成大 34.19 -5.08 10.91 停牌
山西焦化 16.61 -0.06 73.02 下跌能量不足,近期关注
巴士股份 7.53 16.59 5.56 均线助涨有力,介入为主
一汽四环 11.35 6.07 16.76 短期股价有风险,观望为主
SST幸福 0.00 0.00 0.00 停牌
华银电力 5.65 -2.42 8.00 暂时多头格局,持有为主
江苏索普 9.52 7.09 18.64 仍有向上空间,持仓为主
大连控股 6.89 -1.71 11.32 暂时多头格局,建议持有
上实发展 25.46 -2.00 12.53 买气有所减弱,出货为主
西藏旅游 10.79 -10.75 26.06 均线助涨有力,建议介入
江中药业 13.50 0.82 18.97 暂时多头格局,持有为主
S*ST天海 7.16 2.14 8.48 调整未结束,出局为主
东方银星 6.65 3.58 13.21 有震荡上行趋势,建议持有
锦江股份 14.00 -6.54 3.74 斩仓筹码涌出,建议减磅
厦门国贸 20.13 -1.23 18.86 两阴夹一阳形态,减磅
浪潮软件 8.22 2.37 22.20 均线强力支撑,介入
*ST源发 6.76 7.99 7.82 买盘有所不济,建议减磅
红阳能源 12.05 13.36 13.63 均线强力支撑,介入
正和股份 6.81 0.15 23.31 可能跌出整理区,建议减磅
ST黑豹 5.49 -0.36 14.45 走势强于大盘,持仓
安徽合力 19.35 -4.87 13.73 短期仍将走弱,建议观望
通策医疗 8.11 -6.03 13.80 短期仍将走弱,建议观望
中电广通 7.45 5.52 11.85 走势强于大盘,持仓
力源液压 31.94 14.89 17.08 有回调压力,减磅
园城股份 6.30 0.96 9.98 走势比较弱,斩出
运盛实业 5.50 -1.61 7.41 短线有回调迹象,减磅为宜
宁波富邦 6.89 7.32 23.85 两阴夹一阳形态,减磅为宜
祥龙电业 4.78 1.49 5.98 股价震荡上扬,持有
综艺股份 20.48 5.89 22.76 调整压力加大,减磅




ST东盛 7.41 9.94 7.43 急速跳空下行,减磅为宜
ST雅砻 6.03 -2.58 13.02 主力打压明显,观望为宜
汉商集团 6.50 1.88 16.95 走强可能性不大,观望为宜
南京熊猫 10.06 5.34 33.50 连续上攻多日,出局为宜
东方通信 6.16 5.30 19.05 主力出货完毕,出局为宜
新潮实业 6.10 4.10 22.05 股价震荡上扬,持有
友好集团 7.49 7.00 14.36 盘口有异动,关注为宜
水井坊 29.33 -1.97 11.42 走势形态良好,介入
通宝能源 6.65 2.31 12.75 暂时多头格局,持有为宜
上海辅仁 8.71 14.45 15.84 盘口有异动,近期关注
新钢股份 14.57 11.99 14.52 股价震荡上扬,持有为宜
鲁信高新 0.00 0.00 0.00 停牌
鲁银投资 6.60 -5.58 9.56 走势比较弱,斩出为宜
新华百货 19.53 -3.08 7.99 重回跌势,近期出局
中储股份 8.48 -4.50 5.12 主力有退却意思,减磅为宜
鲁抗医药 6.30 2.27 18.35 走势强于大盘,持仓为宜
轻纺城 9.60 0.42 10.99 停牌
天创置业 10.67 -4.90 9.34 主力打压明显,近期观望
*ST马龙 0.00 0.00 0.00 停牌
*ST宜纸 8.13 4.77 8.93 走势强于大盘,近期持仓
保税科技 7.48 0.94 7.29 均线多头发散,近期买入
国电电力 6.83 -5.01 7.92 延续下行态势,出局为主
钱江生化 7.89 3.00 54.88 多方占据主动,持有为主
浙大网新 8.42 -1.86 11.53 多方占据主动,近期持有
宁波海运 11.81 -1.99 6.67 走势强于大盘,持仓为主
SST磁卡 9.14 3.16 6.28 走势比大盘强,近期持有
华新水泥 22.89 -10.31 9.31 调整未结束,出局为主
福建水泥 7.45 0.13 12.93 均线助跌明显,近期减磅

本新闻共13页,当前在第10页  
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
11  12  13  

·上一篇: 短线·金牌股手 值得多加关注 ·下一篇: 基本面分析:深市A股全景图(点评)
以下广告更精彩,请点击

热点文章
·谢国忠:发财不能急 熊市就两年
·时寒冰 通胀压力如何影响股市走
·5月12日操盘必读:多空大揭秘
·本周大盘有望挑战反弹新高 探究
·披露今日股市猛料
·今日上市公司重磅新闻全览
·“最牛散户”黄木顺狂增地产股
·社保在港狂抛工行股票 上次出手
·四只业绩预增股机会大
·专家荐牛股 业绩和题材是根本
推荐文章
·什么是融资融券
·关于加仓的一些基本知识
·反弹中的换股技巧
·短线法则
·股民不可不学的六个小技巧
·最具翻番潜质的16只大牛(名单)
·股性分析与投资技巧
·下周将出现反弹大涨的十大牛股
·基金年报必须读懂的八大关键词
·基金转换需多少费用 
股票网址大全: 证券网站 | 证券公司 | 理财网站 | 证券报刊 | 上市公司 | 管理机构 | 综合财经 | 咨询机构 | 股票软件 | 基金公司 | 证券书店 | 股票论坛

友情链接: 双色球 股票入门 双色球开奖

声明:本站所有股票知识相关文章皆来源于网络,文章版权归原作者所有,如有侵犯您的权利,请联系我们,我们会尽快帮您处理!
中国股票知识论坛网站版权所有 Copyright © 2007 59abc.com All Rights Reserved
技术支持:网站推广专家