股票知识,股票行情
   
网站地图 收藏本站
首页 | 股票入门 | 技术分析 | 基本面分析 | 基金知识 | 美股知识 | 权证知识 | 外汇知识 | 期货知识 | 港股知识 | 股指期货 | 股票推荐 | 机构后市预测
股票证券新闻 | 新股快讯 | 公司动态 | 大盘行情分析 | 财经新闻 | 股票书籍 | 股票软件下载 | 股票行情实时查询
首页>>股票知识>>基本面分析>>正文

机构关注中小板中报预增股



002118 紫鑫药业 增长30%-60% 60 0.15
002111 威海广泰 增长30%-60% 60 0.26
002139 拓邦电子 增长30%-60% 60 0.0722
002220 天宝股份 增长30%-60% 60 0.4638
002124 天邦股份 增长30%-60% 60 0.0551
002022 科华生物 增长50%-60% 60 0.2521
002091 江苏国泰 增长40%-60% 60 0.2198
002152 广电运通 增长30%-60% 60 0.9701
002210 飞马国际 增长幅度为30%-60% 60 0.2092
证券代码 证券简称 2008中期业绩预告摘要 2008中期预告净利润变动幅度(%) 2007中期每股收益(元)
002011 盾安环境 增长30%-60% 60 0.1567
002008 大族激光 增长30%-60% 60 0.21
002151 北斗星通 增长30%-60% 60 0.3758
002149 西部材料 增长30%-50% 50 0.2065
002194 武汉凡谷 增长幅度为20%至50% 50 0.5716
002107 沃华医药 增长30%-50% 50 0.248
002003 伟星股份 增长30%-50% 50 0.2782
002085 万丰奥威 增长30%-50% 50 0.0847
002078 太阳纸业 增长30%-50% 50 0.4283
002032 苏泊尔 增长30%-50% 50 0.39
002173 山下湖 增长30%-50% 50 0.44
002215 诺普信 增长幅度为30%-50% 50 0.51
002204 华锐铸钢 增长幅度30%-50% 50  
002219 独一味 增长幅度30%-50% 50 0.2588
002055 得润电子 增长幅度小于50% 50 0.1696
002183 怡亚通 净利润约为8,500万 40 0.6558
002131 利欧股份 增长30%-40% 40 0.3023
002165 红宝丽 增幅20%-40% 40 0.5791
002051 中工国际 增长在30%以内 30 0.4346
002182 云海金属 增长幅度不超过30% 30 0.2153
002177 御银股份 增长幅度小于30% 30 0.6383
002014 永新股份 增长幅度小于30% 30 0.2461
002098 浔兴股份 增长幅度小于30% 30 0.212
002130 沃尔核材 增长幅度小于30% 30 0.3982
002218 拓日新能 增长幅度小于30% 30 0.306
002100 天康生物 增长幅度小于30% 30 0.21
002138 顺络电子 增长幅度小于30% 30 0.2321
002095 生意宝 比上年同期增长幅度小于30% 30 0.3176
002168 深圳惠程 增长幅度小于30% 30 0.37
002216 三全食品 增长低于30% 30 0.5657
002088 鲁阳股份 增长幅度小于30% 30 0.3962
002128 露天煤业 增长10%-30% 30 0.4734
002171 精诚铜业 增长幅度小于30% 30 0.3153
002191 劲嘉股份 增长幅度小于30% 30 0.4487
002090 金智科技 增长幅度小于30% 30 0.2462
002176 江特电机 增长幅度不超过30% 30 0.2986
002150 江苏通润 增长幅度小于30% 30 0.5156
002068 黑猫股份 增长幅度小于30% 30 0.32
002025 航天电器 增长幅度小于30% 30 0.2616
002195 海隆软件 增长25%-30% 30 0.28
002203 海亮股份 增长幅度小于30% 30 0.2681
002206 海利得 增长30%以内 30 0.3431
002184 海得控制 增长幅度小于30% 30 0.3003
002187 广百股份 增长幅度小于30% 30 0.6
002199 东晶电子 增长幅度小于30% 30 0.24
002054 德美化工 增长不超过30% 30 0.2388
002030 达安基因 增长幅度小于30% 30 0.109
002010 传化股份 增长幅度小于30% 30 0.2078
002200 绿大地 增长幅度为15%-25% 25 0.5312

本新闻共3页,当前在第3页  1  2  3  

·上一篇: 基本面精选3只金牛股 密切关注 ·下一篇: 基本面精选3只金牛股 潜力巨大
以下广告更精彩,请点击
热点文章
·证券通最新个股盈利预测
·十六机构荐黑马股
·披露今日股市猛料
·操盘必读 市场要闻及简评/多空
·九大机构预测今日大盘走势
·发改委公布各地电价调整方案
·多路基金博弈平安招行
·股市阴跌 资金渐现流出之势
·煤炭上市公司今年业绩将提升约
·“上调大排量汽车消费税方案已
推荐文章
·股市转机或在四季度
·证券通强势个股机构最新评级
·详解机构下半年A股操作策略
·最简单的长线选股方法
·操盘必读 市场要闻及简评/多空
·多家公司发布半年业绩预告
·券商IPO五年来第一单“花落”光
·必看 散户解套五大法则
·三只潜力股后市看涨 逢低关注
·7月机会一:10大中报预喜潜力股
股票网址大全: 证券网站 | 证券公司 | 理财网站 | 证券报刊 | 上市公司 | 管理机构 | 综合财经 | 咨询机构 | 股票软件 | 基金公司 | 证券书店 | 股票论坛

友情链接: 双色球 股票知识 双色球预测

声明:本站所有股票知识相关文章皆来源于网络,文章版权归原作者所有,如有侵犯您的权利,请联系我们,我们会尽快帮您处理!
中国股票知识论坛网站版权所有 Copyright © 2007 59abc.com All Rights Reserved
技术支持:网站推广专家