股票知识,股票行情
   
网站地图 收藏本站
首页 | 股票入门 | 技术分析 | 基本面分析 | 基金知识 | 美股知识 | 权证知识 | 外汇知识 | 期货知识 | 港股知识 | 股指期货 | 股票推荐 | 机构后市预测
股票证券新闻 | 新股快讯 | 公司动态 | 大盘行情分析 | 财经新闻 | 股票书籍 | 股票软件下载 | 股票行情实时查询
首页>>股票知识>>基本面分析>>正文

主力机构控盘程度增加排行榜


序号 代码 名称 控盘系数 系数变化 换手率 每股收益 涨跌幅 现价
1 000802 北京旅游 1.66% 3.42% 17.97% -0.0690 10.00% 21.38
2 002218 拓日新能 1.06% 2.27% 8.24% 0.1030 10.00% 27.27
3 600158 中体产业 1.43% 2.13% 10.50% 0.2116 9.00% 25.72
4 600506 香梨股份 0.89% 2.10% 23.13% 0.0299 8.00% 11.34
5 600985 雷鸣科化 4.37% 1.75% 7.67% 0.0303 2.00% 12.41
6 600422 昆明制药 3.61% 1.52% 5.07% 0.0179 3.00% 8.18
7 002217 联合化工 0.93% 1.47% 17.67% 0.1322 5.00% 20.00
8 600141 兴发集团 8.69% 1.44% 3.69% 0.1630 5.00% 27.11
9 002216 三全食品 9.09% 1.37% 4.29% 0.2765 4.00% 42.80
10 600588 用友软件 11.53% 1.21% 0.34% 0.3112 3.00% 29.53
11 000998 隆平高科 4.47% 1.06% 21.94% 0.5253 10.00% 24.04
12 600329 *ST中新 7.30% 0.98% 3.09% 0.1317 2.00% 10.87
13 600155 *ST宝硕 11.44% 0.96% 0.37% 4.8529 -5.00% 5.99
14 000063 中兴通讯 3.35% 0.81% 0.39% 0.0635 2.00% 65.00
15 600352 浙江龙盛 1.65% 0.81% 3.02% 0.1569 3.00% 15.49
16 002203 海亮股份 2.44% 0.79% 15.53% 0.0922 8.00% 14.93
17 002107 沃华医药 5.95% 0.75% 3.14% 0.1708 4.00% 28.88
18 600582 天地科技 4.38% 0.67% 0.57% 0.1857 2.00% 24.01
19 002173 山 下 湖 2.75% 0.62% 14.78% 0.1485 2.00% 21.62
20 600557 康缘药业 5.77% 0.60% 1.12% 0.1701 5.00% 21.12
21 600511 国药股份 0.58% 0.59% 0.37% 0.3580 9.00% 29.59
22 600719 大连热电 3.75% 0.59% 5.50% 0.1822 6.00% 9.65
23 600517 置信电气 13.68% 0.57% 0.26% 0.2105 2.00% 24.08
24 601699 潞安环能 7.33% 0.49% 1.08% 0.5251 -2.00% 37.52
25 600578 京能热电 0.62% 0.49% 14.08% 0.0922 10.00% 12.80
26 002022 科华生物 2.05% 0.49% 0.97% 0.1613 4.00% 23.80
27 002251 步 步 高 3.50% 0.45% 5.70% 0.7706 3.00% 50.60
28 600251 冠农股份 13.56% 0.44% 0.50% 0.0044 3.00% 71.19
29 002200 绿 大 地 5.15% 0.43% 3.90% 0.2346 2.00% 43.81
30 000996 中国中期 0.35% 0.41% 16.45% 0.0096 1.00% 19.17
31 600276 恒瑞医药 18.57% 0.25% 0.17% 0.1723 1.00% 35.96
32 000595 西北轴承 7.21% 0.16% 7.07% 0.0346 3.00% 9.86
33 600583 海油工程 7.12% 0.13% 0.43% 0.1033 4.00% 24.00
34 002041 登海种业 2.65% 0.09% 16.05% 0.2365 7.00% 26.62
35 000893 广州冷机 9.39% 0.03% 9.14% 0.0539 4.00% 12.90
·上一篇: A股新增开户数两周连升 达30.03万户创6周新高 ·下一篇: 全球股市补跌 A股应该到底
以下广告更精彩,请点击
热点文章
·本周股评家最看好的个股
·十大分析师周一推荐30只股票(名
·操盘必读 市场要闻及简评/多空
·7月7日四大证券报精华摘要
·7月7日十六机构荐黑马股
·关注 上周新股换手率降幅最大
·108家公司中报业绩预增超100%
·钮文新:股市负泡沫将危及金融
·中证报:股市稳定健康关乎经济
·7月7日顶级机构翻番牛股基地
推荐文章
·股指期货学习
·股市转机或在四季度
·证券通强势个股机构最新评级
·详解机构下半年A股操作策略
·最简单的长线选股方法
·操盘必读 市场要闻及简评/多空
·多家公司发布半年业绩预告
·券商IPO五年来第一单“花落”光
·必看 散户解套五大法则
·三只潜力股后市看涨 逢低关注
股票网址大全: 证券网站 | 证券公司 | 理财网站 | 证券报刊 | 上市公司 | 管理机构 | 综合财经 | 咨询机构 | 股票软件 | 基金公司 | 证券书店 | 股票论坛

友情链接: 双色球 股票知识 双色球预测

声明:本站所有股票知识相关文章皆来源于网络,文章版权归原作者所有,如有侵犯您的权利,请联系我们,我们会尽快帮您处理!
中国股票知识论坛网站版权所有 Copyright © 2007 59abc.com All Rights Reserved
技术支持:网站推广专家