股票知识,股票行情
   
网站地图 收藏本站
首页 | 股票入门 | 技术分析 | 基本面分析 | 基金知识 | 美股知识 | 权证知识 | 外汇知识 | 期货知识 | 港股知识 | 股指期货 | 股票推荐 | 机构后市预测
股票证券新闻 | 新股快讯 | 公司动态 | 大盘行情分析 | 财经新闻 | 股票书籍 | 股票软件下载 | 股票行情实时查询
首页>>股票知识>>基本面分析>>正文

主力机构资金增减仓个股数据一览


主力机构资金增减仓个股数据一览

主力机构资金增前50名个股

排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元) 涨跌幅
(%) 现价 换手率 成交量 振幅
1 000839 中信国安 14845.52 2.52% 15.88 5.29% 460387 3.29%
2 600028 中国石化 9761.68 1.11% 11.82 0.64% 546023 2.22%
3 600019 宝钢股份 9636.90 -0.36% 8.27 1.29% 723611 3.37%
4 600016 民生银行 7422.95 -0.81% 6.11 0.48% 860941 2.76%
5 600030 中信证券 7367.15 -0.51% 23.61 0.74% 414874 3.75%
6 601919 中国远洋 7047.68 0.65% 20.16 1.69% 301313 3.49%
7 600005 武钢股份 6704.81 -0.31% 9.75 1.36% 426798 3.89%
8 600664 S哈药 6178.25 4.98% 12.64 2.78% 225656 4.90%
9 601899 紫金矿业 6049.94 -0.65% 7.69 4.19% 586701 2.84%
10 600836 界龙实业 5700.02 0.47% 15.03 15.47% 309103 11.36%
11 601111 中国国航 5540.42 1.15% 10.59 2.43% 398183 5.25%
12 600029 南方航空 5279.21 0.73% 8.32 4.72% 471707 5.08%
13 000709 唐钢股份 5042.51 -3.02% 6.42 3.46% 611289 6.50%
14 600383 金地集团 4515.16 0.23% 8.89 2.90% 447674 6.20%
15 600115 东方航空 4149.48 4.66% 8.08 6.67% 264012 7.51%
16 600158 中体产业 4125.04 -1.23% 20.83 3.99% 203256 4.27%
17 600508 上海能源 4046.49 -0.63% 18.92 7.68% 208540 4.20%
18 000002 万 科A 3881.01 -1.68% 8.80 0.70% 654993 4.25%
19 600257 洞庭水殖 3614.44 3.55% 5.84 13.19% 458328 6.56%
20 600000 浦发银行 3603.00 -0.47% 23.44 0.45% 225183 4.93%
21 600220 江苏阳光 3532.89 -2.67% 7.65 4.64% 550228 4.71%
22 600311 荣华实业 3445.28 3.08% 9.38 5.60% 284267 3.74%
23 002240 威华股份 3434.62 3.86% 13.71 30.95% 189873 5.91%
24 002186 全 聚 德 3418.71 6.65% 55.99 9.28% 33394 7.37%
25 600050 中国联通 3388.59 -0.74% 6.75 0.45% 467674 3.24%
26 600585 海螺水泥 3256.60 0.21% 37.83 1.11% 58124 2.46%
27 000955 欣龙控股 3168.04 4.13% 10.60 11.90% 214351 7.17%
28 000898 鞍钢股份 3126.04 0.86% 12.97 1.66% 212591 4.04%
29 600161 天坛生物 2964.94 4.87% 15.92 5.37% 127716 5.86%
30 601318 中国平安 2938.60 -0.11% 43.98 0.30% 119115 3.72%
31 601166 兴业银行 2920.32 0.15% 26.20 0.28% 110743 2.60%
32 601398 工商银行 2805.53 -0.39% 5.12 0.42% 635328 3.11%
33 000503 海虹控股 2480.50 1.08% 8.39 3.68% 209006 4.94%
34 600635 大众公用 2471.26 -1.38% 10.70 1.88% 227996 6.18%
35 600630 龙头股份 2448.32 -2.36% 10.77 10.58% 314189 7.16%
36 000301 东方市场 2432.02 3.39% 6.41 2.95% 263302 7.90%
37 601186 中国铁建 2423.16 0.80% 10.13 1.33% 326540 2.69%
38 600079 人福科技 2384.12 9.94% 5.42 9.29% 302091 9.53%
39 002263 大 东 南 2302.93 5.09% 8.88 37.55% 192262 8.17%
40 000157 中联重科 2212.32 1.48% 15.10 1.56% 130116 5.38%
41 601088 中国神华 2182.99 -2.71% 32.31 0.68% 123174 3.61%
42 601628 中国人寿 2148.30 -0.94% 25.33 0.88% 132223 4.69%
43 000735 罗 牛 山 2034.89 2.18% 5.15 4.28% 371834 7.54%
44 600315 上海家化 1950.82 7.07% 33.00 1.71% 22388 8.14%
45 600674 川投能源 1948.12 -5.32% 22.07 5.94% 173304 6.86%
46 000597 东北制药 1945.91 2.93% 16.85 5.72% 97267 4.89%
47 000400 许继电气 1909.23 3.00% 10.30 5.32% 140475 4.70%
48 600026 中海发展 1907.39 -1.30% 20.50 1.65% 87677 5.49%
49 600549 厦门钨业 1895.39 -2.58% 11.32 4.12% 184066 9.12%
50 600591 上海航空 1888.53 2.00% 6.63 2.81% 215410 5.54%


下一页:主力机构资金减前50名个股

本新闻共2页,当前在第1页  1  2  

·上一篇: 高手过招 随大盘转暖继续上攻 ·下一篇: 特大减仓 主力机构狂抛5只股
以下广告更精彩,请点击
热点文章
·14只停牌股票最新内部消息
·8月4日四大证券报精华摘要
·操盘必读 市场要闻及简评/多空
·本周股评家最看好的个股名单/本
·独家披露今日股市猛料
·五大变化促使A股变盘在即
·今日券商研报荐3只白马股
·挑选牛股标准 昔日股神林园解读
·3只强势股有望持续上攻
·桂浩明:也谈股市维稳
推荐文章
·主力机构资金增减仓个股数据一
·三机构PK奥运后股市会否大跌
·特大增仓 超级主力横扫5只股
·权重股调整 十大机构看后市
·跌市中如何稳定心态
·72只基金二季度巨亏318亿元
·5只股票错过牛市
·彼得·林奇的投资智慧
·股指期货知识
·股指期货学习
股票网址大全: 证券网站 | 证券公司 | 理财网站 | 证券报刊 | 上市公司 | 管理机构 | 综合财经 | 咨询机构 | 股票软件 | 基金公司 | 证券书店 | 股票论坛

友情链接: 双色球 股票知识 双色球预测

声明:本站所有股票知识相关文章皆来源于网络,文章版权归原作者所有,如有侵犯您的权利,请联系我们,我们会尽快帮您处理!
中国股票知识论坛网站版权所有 Copyright © 2007 59abc.com All Rights Reserved
技术支持:网站推广专家