股票知识,股票行情
   
网站地图 收藏本站
首页 | 股票入门 | 技术分析 | 基本面分析 | 基金知识 | 美股知识 | 权证知识 | 外汇知识 | 期货知识 | 港股知识 | 股指期货 | 股票推荐 | 机构后市预测
股票证券新闻 | 新股快讯 | 公司动态 | 大盘行情分析 | 财经新闻 | 股票书籍 | 股票软件下载 | 股票行情实时查询
首页>>股票知识>>基本面分析>>正文

部分成交量突增个股一览


股票代码 股票名称 5日涨跌幅(%) 5日均量(手) 20日均量(手) 突增量(%)
600521 华海药业 16.79 5 6.87 2.25
002159 三特索道 8.66 4 18.63 22.29
002112 三变科技 14.12 4 17.18 9.7
002132 恒星科技 8.7 4 15.38 19.81
000548 湖南投资 6.55 4 8.26 4.78
002135 东南网架 11.4 4 7.39 10.43
002205 国统股份 18.61 3 21.87 46.37
002195 海隆软件 17.27 3 14.9 25.26
600645 ST望春花 5.91 3 10.88 6.86
002174 梅花伞 11.45 3 10.84 23.22
002107 沃华医药 25.2 3 8.39 6.52
002068 黑猫股份 10.2 3 7.03 7.11
600239 云南城投 24.86 3 4.5 5
600887 伊利股份 15.65 3 4.33 3.54
002007 华兰生物 42 3 3.75 0.32
600337 美克股份 5.56 13 -35.42 8.38
600568 *ST潜药 6.06 13 -31.68 10.23
000158 常山股份 3.85 12 -37.4 9.24
600737 中粮屯河 15.11 12 -35.23 16.03
600212 *ST江泉 3.34 12 -26.91 10.51
000712 锦龙股份 6.17 11 -35.53 10.45
000338 潍柴动力 40.71 11 -31.82 10.45
000563 陕国投A 10.11 11 -31.64 10.11
600868 *ST梅雁 2.95 11 -28.92 12.36
600756 浪潮软件 5.7 11 -28.84 14.51
002003 伟星股份 13.39 11 -24.32 4.46
600486 扬农化工 30.96 11 -21.64 6.04
000663 永安林业 7.46 10 -41.99 25.54
000426 富龙热电 6.73 10 -38.14 13.95
000652 泰达股份 6.03 10 -37.32 10.11
002136 安纳达 17.76 27230 8921 205.23
002088 鲁阳股份 9.16 27305 9407 190.26
000996 中国中期 15.49 213185 74480 186.23
000596 古井贡酒 10.4 44674 15674 185.02
000893 广州冷机 5.22 146761 52100 181.69
601002 晋亿实业 2.64 191711 69145 177.26
600175 美都控股 12.87 88248 31977 175.97
002169 智光电气 3.15 22062 8216 168.52
002158 汉钟精机 4.26 47118 17875 163.6
002101 广东鸿图 17.54 15464 5875 163.22
002145 中核钛白 11.11 81185 31426 158.34
600137 浪莎股份 11.66 33479 12960 158.33
002196 方正电机 13.51 42052 16319 157.69
600622 嘉宝集团 -17.99 140979 55777 152.75
000837 秦川发展 -22.44 70167 27914 151.37
002173 山下湖 16.75 18.84 9.98 12.48
002150 江苏通润 11.82 13.02 9.97 12.24
600520 三佳科技 5.35 5.74 9.96 7.69
002116 中国海诚 15.59 16.20 5.54 7.93
股票代码 股票名称 开盘价(元) 收盘价(元) 涨幅(%) 振幅(%)
600493 凤竹纺织 4.71 4.64 -9.90 4.74
000537 广宇发展 5.01 4.55 -9.90 11.43
000606 青海明胶 4.88 4.46 -9.90 11.88
000677 山东海龙 5.10 4.55 -9.90 12.75
000822 山东海化 9.05 8.11 -9.89 12.58
600074 中达股份 3.75 3.47 -9.87 9.80
600553 太行水泥 4.75 4.24 -9.79 12.26
000045 深纺织A 6.35 5.80 -9.66 12.41
000828 东莞控股 6.71 6.06 -9.55 12.87
002145 中核钛白 12.70 11.50 -9.52 10.43
002059 世博股份 8.78 9.45 8.62 -10.02
600482 风帆股份 7.34 8.86 8.21 -9.28
600086 东方金钰 6.81 6.75 6.29 -9.63
600594 益佰制药 6.64 9.79 9.14 -12.12
600532 华阳科技 6.62 6.65 6.21 -9.61
000571 新大洲A 6.60 5.61 5.24 -8.55
000565 渝三峡A 6.58 21.74 23.17 10.02
600078 澄星股份 6.52 12.42 11.61 -8.22
002095 生意宝 6.49 24.81 23.20 -6.38
000070 特发信息 6.48 5.40 5.05 -9.50
600889 南京化纤 6.47 6.03 5.64 -9.76
600392 太工天成 6.36 9.91 9.28 -7.01
600620 天宸股份 6.32 4.75 4.45 -5.32
600565 迪马股份 6.29 5.72 5.36 -9.76
600501 航天晨光 6.26 7.99 7.49 -4.46
600209 罗顿发展 563.91 148.86 712.77 10.12
601390 中国中铁 520.24 4358.18 4878.42 1.17
601186 中国铁建 421.47 2782.34 3203.81 1.10
600836 界龙实业 350.71 1254.22 1604.93 3.31
600520 三佳科技 260.60 76.51 337.11 9.96

本新闻共2页,当前在第1页  1  2  

·上一篇: 越南暴跌主因:股民套现还贷 ·下一篇: 选股思路 被错杀的投资佳品
以下广告更精彩,请点击
热点文章
·权证活跃股公开信息
·沪市活跃股公开信息
·晚间特快:最新发布 开放式基金
·明日消息今知道:证券信息快报
·今日上市公司重磅新闻全览
·股东平均持股排行榜(6.18)
·主力即将自救的股票名单(6.18
·九大机构预测今日大盘走势
·每日主力资金动向(6.18)
·6月18日四大证券报精华摘要
推荐文章
·12年最大周跌幅6牛股雪中傲立
·短线看盘必备技巧
·股民常用的小技巧是啥?
·什么是融资融券
·关于加仓的一些基本知识
·反弹中的换股技巧
·短线法则
·股民不可不学的六个小技巧
·最具翻番潜质的16只大牛(名单)
·股性分析与投资技巧
股票网址大全: 证券网站 | 证券公司 | 理财网站 | 证券报刊 | 上市公司 | 管理机构 | 综合财经 | 咨询机构 | 股票软件 | 基金公司 | 证券书店 | 股票论坛

友情链接: 双色球 股票知识 双色球预测

声明:本站所有股票知识相关文章皆来源于网络,文章版权归原作者所有,如有侵犯您的权利,请联系我们,我们会尽快帮您处理!
中国股票知识论坛网站版权所有 Copyright © 2007 59abc.com All Rights Reserved
技术支持:网站推广专家