股票知识,股票行情
   
网站地图 收藏本站
首页 | 股票入门 | 技术分析 | 基本面分析 | 基金知识 | 美股知识 | 权证知识 | 外汇知识 | 期货知识 | 港股知识 | 股指期货 | 股票推荐 | 机构后市预测
股票证券新闻 | 新股快讯 | 公司动态 | 大盘行情分析 | 财经新闻 | 股票书籍 | 股票软件下载 | 股票行情实时查询
首页>>股票知识>>机构后市预测>>正文

机构大幅增仓排行榜(6.26)


股东户数递减,意味着筹码相对集中,这往往是机构吸筹增仓造成的结果,因此通过对股东户数递减排行,就可以找出机构大幅增仓的股票!

股东户数递减排行榜
序号 代码 名称 股东户数增减 市盈率 涨跌幅 现价
1 002022 科华生物 -81.42 68.20 4.76% 22.00
2 002205 国统股份 -62.48 0.00 6.67% 14.72
3 600686 金龙汽车 -60.73 12.98 6.98% 8.89
4 002214 大立科技 -58.96 342.63 7.97% 14.90
5 000937 金牛能源 -58.13 59.54 4.48% 45.50
6 002206 海利得 -56.22 49.31 4.35% 15.59
7 600299 蓝星新材 -51.97 63.50 8.35% 17.00
8 002095 生意宝 -50.50 79.21 6.54% 23.62
9 600059 古越龙山 -49.61 36.51 9.92% 13.52
10 000935 *ST双马 -48.54 148.80 4.70% 7.58
11 002213 特尔佳 -48.25 107.28 4.34% 9.14
12 000972 新中基 -48.24 52.51 9.99% 8.92
13 002211 宏达新材 -47.60 101.55 4.90% 11.98
14 000665 武汉塑料 -46.51 1011.24 5.66% 5.23
15 600415 小商品城 -44.55 43.39 5.36% 92.72
16 002078 太阳纸业 -44.35 28.71 5.52% 17.20
17 002219 独一味 -43.94 66.83 5.28% 15.74
18 000950 建峰化工 -43.90 28.25 4.58% 14.17
19 002215 诺普信 -43.57 75.38 4.99% 20.00
20 600694 大商股份 -43.35 42.08 3.53% 35.81
21 600096 云天化 -43.21 85.48 0.00% 0.00
22 000635 英力特 -42.01 37.00 6.06% 19.94
23 000159 国际实业 -41.10 119.52 5.58% 17.98
24 600395 盘江股份 -40.81 154.74 0.00% 0.00
25 000538 云南白药 -40.67 74.97 4.31% 26.39
26 002212 南洋股份 -40.08 55.03 4.96% 14.18
27 600803 威远生化 -39.98 768.19 8.76% 7.95
28 600828 成商集团 -39.81 56.79 5.90% 17.94
29 000063 中兴通讯 -39.76 515.18 2.98% 65.39
30 000877 天山股份 -39.53 0.00 6.21% 7.52
31 000963 华东医药 -38.99 57.68 5.48% 12.90
32 600149 华夏建通 -38.81 450.32 0.00% 0.00
33 000428 华天酒店 -38.41 97.73 5.66% 10.08
34 002106 莱宝高科 -37.91 48.58 4.98% 15.38
35 600511 国药股份 -37.23 38.56 3.18% 27.61
36 000422 湖北宜化 -36.63 29.53 3.83% 18.70
37 002207 准油股份 -35.95 0.00 5.43% 13.00
38 002104 恒宝股份 -35.50 92.87 3.73% 12.50
39 002218 拓日新能 -35.32 119.56 3.97% 24.64
40 002204 华锐铸钢 -35.22 55.09 4.48% 17.71
41 002222 福晶科技 -35.19 53.82 6.36% 9.20
42 600970 中材国际 -33.93 73.84 6.33% 56.95
43 002217 联合化工 -33.90 63.88 4.58% 16.89
44 600289 亿阳信通 -33.87 109.15 5.14% 12.89
45 002074 东源电器 -33.74 36.74 5.25% 7.62
46 600742 一汽四环 -33.54 50.72 9.29% 7.53
47 600521 华海药业 -33.22 65.32 5.52% 17.98
48 600469 风神股份 -32.72 28.90 10.04% 8.88
49 600779 水井坊 -31.63 53.56 5.33% 20.93
50 600792 *ST马龙 -31.55 0.00 0.00% 0.00
·上一篇: 特大增仓 大机构狂买5只股 ·下一篇: 三只黑马股拉升在即 强势明显
以下广告更精彩,请点击
热点文章
·机构大幅增仓排行榜(6.30)
·机构控盘程度增加排行榜
·机构控盘程度增加排行榜
·机构拉升股票排行榜(6.30)
·操盘必读 市场要闻及简评/多空
·本周股评家最看好的个股名单/本
·今天买什么能赚?精选最具潜力
·6月30日四大证券报精华摘要
·花荣 第三季度的股市行情很神秘
·6月28日沪深股市最新交易提示
推荐文章
·必看 散户解套五大法则
·三只潜力股后市看涨 逢低关注
·7月机会一:10大中报预喜潜力股
·基金3季度策略:精选个股 关注奥
·新基金高喊:买入时机已到
·“台湾股神”毛仁杰谈当前沪深
·桂浩明:股市暴跌下的生存法则
·12年最大周跌幅6牛股雪中傲立
·短线看盘必备技巧
·股民常用的小技巧是啥?
股票网址大全: 证券网站 | 证券公司 | 理财网站 | 证券报刊 | 上市公司 | 管理机构 | 综合财经 | 咨询机构 | 股票软件 | 基金公司 | 证券书店 | 股票论坛

友情链接: 双色球 股票知识 双色球预测

声明:本站所有股票知识相关文章皆来源于网络,文章版权归原作者所有,如有侵犯您的权利,请联系我们,我们会尽快帮您处理!
中国股票知识论坛网站版权所有 Copyright © 2007 59abc.com All Rights Reserved
技术支持:网站推广专家