股票知识,股票行情
   
网站地图 收藏本站
首页 | 股票入门 | 技术分析 | 基本面分析 | 基金知识 | 美股知识 | 权证知识 | 外汇知识 | 期货知识 | 港股知识 | 股指期货 | 股票推荐 | 机构后市预测
股票证券新闻 | 新股快讯 | 公司动态 | 大盘行情分析 | 财经新闻 | 股票书籍 | 股票软件下载 | 股票行情实时查询
首页>>股票知识>>股票证券新闻>>正文

2008年中报业绩预告一览


股票代码 股票简称 预告年度 预告日期 业绩变动幅度
000006 深振业A 2008-6-30 2008-4-22 预计2008年1-6月净利润与上年同期相比大幅增长,增长幅度在190%左右。
000007 ST达声 2008-6-30 2008-4-29 经公司财务部测算,预计08年1-6月将发生约1900万元左右的亏损。
000011 S*ST物业 2008-6-30 2008-4-26 预计08年1-6月的累计净利润仍然是亏损
000012 南玻A 2008-6-30 2008-4-16 预计2008年半年度归属于母公司的净利润较上年同期增长100%~150%;
000016 深康佳A 2008-6-30 2008-4-28 预计2008年1-6月的累计净利润可能比上年同期增长50-100%。
000018 ST中冠A 2008-6-30 2008-4-30 预计2008年半年度业绩亏损200-400万元左右
000019 深深宝A 2008-6-30 2008-4-19 预计公司2008年上半年业绩比去年同期下降50%-100%
000020 ST华发A 2008-6-30 2008-4-29 预计2008年半年度经营业绩将实现扭亏
000021 长城开发 2008-6-30 2008-4-29 预计2008年中期业绩比去年同期减少50%-100%之间。
000023 深天地A 2008-6-30 2008-4-22 预计2008年半年度业绩累计净利润可能为亏损,亏损金额300万元左右。
000030 S*ST盛润 2008-6-30 2008-4-18 预计2008年中期经营业绩亏损,净利润为-1900万元左右
000031 中粮地产 2008-6-30 2008-4-29 预计2008年上半年净利润比上年同期减少50%~100%。
000032 深桑达A 2008-6-30 2008-4-26 预测08年1-6月累计净利润与去年同期相比增长150%-200%
000033 新都酒店 2008-6-30 2008-4-29 预计公司2008年半年度业绩为亏损500万元左右。
000038 S*ST大通 2008-6-30 2008-4-30 预计2008年1-6月累计润仍存在亏损的可能性
000042 深长城 2008-6-30 2008-4-25 预计公司2008年上半年的累计净利润为亏损
000056 深国商 2008-6-30 2008-4-23 预计2008年半年度将出现亏损,亏损金额约为400万左右。
000058 *ST赛格 2008-6-30 2008-4-26 预计08年上半年盈利,归属母公司所有者的净利润预计在3000万元左右,与上年同期亏损相比发生大幅变化
000065 北方国际 2008-6-30 2008-4-19 预计公司2008年1-6月业绩可能亏损
000068 赛格三星 2008-6-30 2008-4-25 预计2008年上半度业绩将盈利1,000万元
000100 TCL集团 2008-6-30 2008-4-30 预计2008年半年度的经营性利润同比明显增长。
000150 *ST宜地 2008-6-30 2008-4-26 预计公司2008年上半年累计净利润与上期同比扭亏为盈
000151 中成股份 2008-6-30 2008-4-19 预计公司2008年上半年净利润较去年同期减少50%以上
000156 *ST嘉瑞 2008-6-30 2008-4-30 预期2008年1--6月累计净利润可能为亏损
000159 国际实业 2008-6-30 2008-4-24 预计2008年1-6月的累计净利润与上年同期相比可能增长100%以上。
000402 金融街 2008-6-30 2008-4-30 预计公司2008年上半年实现净利润与上年同期相比下降50%-90%。
000404 华意压缩 2008-6-30 2008-4-29 预计08年1-6月归属于母公司所有者的净利润在4,000-5,000万元之间
000409 ﹡ST泰格 2008-6-30 2008-4-28 预计2008年上半年公司亏损,亏损额约为200-300万元。
000415 汇通集团 2008-6-30 2008-4-30 预计公司2008年上半年净利润将亏损。
000416 华馨实业 2008-6-30 2008-4-29 预计08年中期实现的归属于母公司股东的净利润仍有可能为负值
000422 湖北宜化 2008-6-30 2008-4-22 预计2008年1-6月份归属于母公司的净利润较上年同期增长80-120%之间。
000430 S*ST张股 2008-6-30 2008-4-25 预计2008年上半年净利润将为负值
000488 晨鸣纸业 2008-6-30 2008-4-29 预计08年1-6月累计净利润比去年同期增长50%-100%
000505 珠江控股 2008-6-30 2008-4-26 预计08年1-6月仍将出现亏损
000515 攀渝钛业 2008-6-30 2008-4-26 预计08年1-6月将继续亏损
000518 四环生物 2008-6-30 2008-4-22 预计2008年半年度盈利约400万元。

本新闻共16页,当前在第01页  
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
11  12  13  14  15  16  

·上一篇: 按行业、概念分资金流向一览 ·下一篇: 今日午评:场外资金不断涌入 中长期向好是总趋势
以下广告更精彩,请点击

热点文章
·每日主力建仓分析(5.08)
·主力机构资金增减仓前50名个股
·3284亿基金资金做壁上观 不排
·主力动向曝光(名单)
·九大机构预测今日大盘走势
·5月8日操盘必读:多空大揭秘
·操盘必读 市场要闻及简评
·特大减仓 主力机构狂抛5只股
·5月8日新股发行与上市提示
·5月8日财经证券报头条摘要
推荐文章
·什么是融资融券
·关于加仓的一些基本知识
·反弹中的换股技巧
·短线法则
·股民不可不学的六个小技巧
·最具翻番潜质的16只大牛(名单)
·股性分析与投资技巧
·下周将出现反弹大涨的十大牛股
·基金年报必须读懂的八大关键词
·基金转换需多少费用 
股票网址大全: 证券网站 | 证券公司 | 理财网站 | 证券报刊 | 上市公司 | 管理机构 | 综合财经 | 咨询机构 | 股票软件 | 基金公司 | 证券书店 | 股票论坛

友情链接: 双色球 股票入门 双色球开奖

声明:本站所有股票知识相关文章皆来源于网络,文章版权归原作者所有,如有侵犯您的权利,请联系我们,我们会尽快帮您处理!
中国股票知识论坛网站版权所有 Copyright © 2007 59abc.com All Rights Reserved
技术支持:网站推广专家