股票知识,股票行情
   
网站地图 收藏本站
首页 | 股票入门 | 技术分析 | 基本面分析 | 基金知识 | 美股知识 | 权证知识 | 外汇知识 | 期货知识 | 港股知识 | 股指期货 | 股票推荐 | 机构后市预测
股票证券新闻 | 新股快讯 | 公司动态 | 大盘行情分析 | 财经新闻 | 股票书籍 股票软件下载
首页>>股票知识>>股票证券新闻>>正文

近期创出历史新高的个股一览


近期创出历史新高的个股一览

代码 名称 收盘价(元) [1.14-2.15]相对大盘涨跌幅(%) 5日涨跌幅(%) 5日换手率(%) 总股本(万股) 所属行业
000050 深天马A 15.56 11.18 5.63 4.51 38282.50 电子元器件
000063 中兴通讯 75.13 25.33 5.97 3.21 95952.17 信息设备
000157 中联重科 62.00 28.03 13.45 4.71 76050.00 机械设备
000422 湖北宜化 30.20 22.69 14.61 6.84 54237.81 化工
000488 晨鸣纸业 18.66 25.74 13.02 8.86 170634.59 轻工制造
000525 红太阳 19.90 26.10 8.86 12.55 28023.88 化工
000527 美的电器 46.69 37.72 12.24 1.52 126071.33 家用电器
000532 力合股份 18.55 29.28 15.79 25.49 34470.83 电子元器件
000538 云南白药 37.54 20.27 6.65 1.57 48405.11 医药生物
000565 渝三峡A 43.92 24.35 29.33 16.82 17343.69 化工
000581 威孚高科 22.58 13.81 10.25 2.49 56727.60 机械设备
000599 青岛双星 10.30 48.88 22.62 46.74 45502.85 化工
000683 远兴能源 22.38 7.53 1.73 9.16 46900.00 化工
000687 保定天鹅 18.80 47.30 19.75 65.80 32080.00 化工
000792 盐湖钾肥 91.90 28.05 4.43 2.52 76755.00 化工
000800 一汽轿车 23.02 16.34 19.21 6.17 162750.00 交运设备
000887 ST中鼎 20.88 26.47 11.00 7.18 31462.93 交运设备
000905 厦门港务 13.27 49.39 20.86 23.76 53100.00 交通运输
000937 金牛能源 40.66 24.87 4.44 5.02 78790.77 采掘
000955 欣龙控股 13.32 108.02 28.70 72.29 29315.00 纺织服装
000972 新中基 21.89 30.26 18.07 10.79 32236.05 农林牧渔
002006 精工科技 19.30 10.66 25.73 20.08 9600.00 机械设备
002007 华兰生物 51.80 19.02 5.71 0.63 21708.00 医药生物
002011 盾安环境 37.55 40.32 18.38 13.52 16118.19 机械设备
002017 东信和平 17.94 25.56 8.66 9.04 11804.00 信息设备
002018 华星化工 39.02 16.59 14.09 11.64 12558.00 化工
002022 科华生物 41.45 32.51 6.15 3.55 21037.50 医药生物
002028 思源电气 62.97 16.09 4.95 2.12 17175.00 机械设备
002029 七匹狼 27.31 12.21 2.90 1.92 18860.00 纺织服装
002038 双鹭药业 65.50 24.75 8.26 2.51 12420.00 医药生物
002048 宁波华翔 32.14 38.25 14.58 11.63 27430.00 交运设备
002065 东华合创 43.79 30.20 10.03 5.64 12935.50 信息服务
002073 青岛软控 45.80 16.52 7.01 2.73 14247.00 信息服务
002078 太阳纸业 41.50 26.99 6.96 4.64 35886.09 轻工制造
002079 苏州固锝 24.17 64.14 34.28 108.73 13800.00 电子元器件
002086 东方海洋 22.24 5.39 8.12 11.96 8630.00 农林牧渔
002098 浔兴股份 23.66 19.51 10.56 5.52 15500.00 纺织服装
002118 紫鑫药业 49.18 34.30 37.72 62.31 6752.30 医药生物
002122 天马股份 155.88 21.58 7.50 2.64 13600.00 机械设备
002133 广宇集团 29.90 21.47 22.14 16.94 24930.00 房地产
600050 中国联通 12.72 18.32 12.37 8.15 2119659.64 信息服务
600078 澄星股份 12.44 20.99 8.74 17.40 63982.39 化工
600096 云天化 65.00 31.56 15.47 3.85 53635.03 化工
600112 长征电气 19.86 31.82 16.14 10.23 25829.82 机械设备
600133 东湖高新 11.47 17.57 12.45 38.71 27559.22 综合
600141 兴发集团 31.79 37.38 16.66 22.67 21000.00 化工
600196 复星医药 16.77 30.18 11.87 10.74 123777.49 医药生物
代码 名称 收盘价(元) [1.14-2.15]相对大盘涨跌幅(%) 5日涨跌幅(%) 5日换手率(%) 总股本(万股) 所属行业
600201 金宇集团 17.52 13.59 4.91 1.90 28081.49 医药生物
600202 哈空调 28.30 23.25 14.53 10.49 24573.12 机械设备
600223 *ST万杰 8.68 50.52 9.87 12.95 53625.00 医药生物
600238 海南椰岛 24.63 35.68 3.88 7.27 16600.00 食品饮料

本新闻共2页,当前在第1页  1  2  

·上一篇: 沪深股市一周涨跌停板排行榜 ·下一篇: 中国铁建将成A股“铁老二”
以下广告更精彩,请点击

热点文章
·2008年你怎样投资基金?
·鼠年应怀鼠胆 操作要更灵活
·80:凭什么你能买房?
·内需必成经济重要抓手
·新基金最可能建仓的50只股票(
·德隆往事 对中国金融资本市场与
·2007年个人住房按揭增量7147亿
·开放式股票型基金停滞半年后重
·封树标:每一次下跌都是战胜市
·下周大盘将进入中长期重要的时
推荐文章
·开放式股票型基金停滞半年后重
·开放式基金与封闭式基金区别
·股指期货是吸尘器还是收容所?
·如何根据个股小时图做波段操作
·投资者维权贵在意识当先
·初入股市就赚钱的方法
·什么是B股
·什么是A股
·股票网上开户程序
·如何买卖股票
股票网址大全: 证券网站 | 证券公司 | 理财网站 | 证券报刊 | 上市公司 | 管理机构 | 综合财经 | 咨询机构 | 股票软件 | 基金公司 | 证券书店 | 股票论坛

友情链接: GOOGLE优化 网站推广软件 信息发布软件下载 网站推广软件 中国福利彩票 网络营销软件 福彩3D 网站推广 双色球 中国福利彩票 福利彩票 双色球
网站推广工具 信息发布软件 论坛群发软件 排列3 七星彩 搜索引擎登陆软件 邮件搜索群发软件 七乐彩 排列5 22选5 29选7 篮球彩票 足球彩票胜负 双色球预测

声明:本站所有股票知识相关文章皆来源于网络,文章版权归原作者所有,如有侵犯您的权利,请联系我们,我们会尽快帮您处理!
中国股票知识论坛网站版权所有 Copyright © 2007 59abc.com All Rights Reserved
技术支持:网站推广专家