股票知识,股票行情
   
网站地图 收藏本站
首页 | 股票入门 | 技术分析 | 基本面分析 | 基金知识 | 美股知识 | 权证知识 | 外汇知识 | 期货知识 | 港股知识 | 股指期货 | 股票推荐 | 机构后市预测
股票证券新闻 | 新股快讯 | 公司动态 | 大盘行情分析 | 财经新闻 | 股票书籍 | 股票软件下载 | 股票行情实时查询
首页>>股票知识>>股票证券新闻>>正文

主力机构资金增减仓前50名个股


主力机构资金增前50名个股

排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元) 涨跌幅
(%) 现价 换手率 成交量 振幅
1 601186 中国铁建 24476.10 -9.91% 9.18 6.62% 1623101 5.00%
2 600030 中信证券 20181.97 -7.86% 31.29 1.67% 933203 5.57%
3 600050 中国联通 19648.08 -8.46% 7.57 2.26% 2356450 5.44%
4 000908 天一科技 18953.65 -63.78% 11.40 52.53% 595678 27.96%
5 000002 万 科A 18371.17 -10.02% 17.70 0.73% 686075 6.00%
6 601857 中国石油 11517.97 -6.06% 16.13 1.48% 593117 6.29%
7 600000 浦发银行 10365.96 -10.00% 25.75 0.66% 331906 5.73%
8 600036 招商银行 10202.73 -9.99% 25.31 0.68% 490730 5.26%
9 600028 中国石化 9859.46 -8.39% 12.34 1.22% 1035058 8.31%
10 600837 海通证券 9087.86 -0.30% 26.25 12.94% 302559 9.91%
11 601328 交通银行 8180.89 -9.48% 8.02 0.53% 817263 6.55%
12 600016 民生银行 7135.28 -10.00% 6.30 0.56% 882736 6.43%
13 601898 中煤能源 7087.20 -4.14% 17.15 3.58% 546499 8.66%
14 600311 荣华实业 6617.23 -10.03% 10.40 11.63% 589997 12.54%
15 601398 工商银行 6355.84 -8.35% 5.38 0.81% 1209116 4.26%
16 600158 中体产业 5732.73 -10.00% 24.31 3.90% 198399 7.59%
17 600674 川投能源 5587.51 -1.38% 24.22 5.86% 170819 8.51%
18 601919 中国远洋 5505.16 -9.98% 22.01 2.10% 262289 4.87%
19 000623 吉林敖东 5222.64 -8.44% 35.89 2.32% 111768 4.90%
20 600109 国金证券 4326.50 -8.08% 46.21 14.28% 110487 7.48%
21 000685 公用科技 4258.74 -10.01% 17.99 5.44% 89298 6.05%
22 601166 兴业银行 4174.18 -10.00% 30.69 0.38% 150140 5.78%
23 601001 大同煤业 4138.28 1.52% 26.68 3.59% 118590 8.56%
24 600500 中化国际 3739.02 -9.99% 13.79 2.83% 231866 5.16%
25 601390 中国中铁 3716.58 -9.98% 5.59 1.55% 724987 6.60%
26 600048 保利地产 3399.91 -9.99% 15.94 1.21% 126928 5.99%
27 601088 中国神华 3366.35 -4.27% 40.58 1.13% 203102 8.26%
28 601939 建设银行 3293.98 -7.75% 6.43 0.86% 776607 5.02%
29 601169 北京银行 3189.30 -9.79% 13.82 1.87% 224917 6.07%
30 600188 兖州煤业 3173.28 -2.62% 20.84 4.53% 162962 8.79%
31 600638 新黄浦 2868.86 -10.02% 13.74 3.05% 143761 6.61%
32 000858 五 粮 液 2719.38 -9.73% 20.40 0.94% 192598 5.58%
33 600550 天威保变 2667.51 -4.92% 34.39 2.08% 119148 10.15%
34 600648 外高桥 2645.27 9.99% 15.31 13.06% 166294 12.93%
35 601899 紫金矿业 2619.13 -9.91% 8.27 5.21% 547063 7.19%
36 002246 北化股份 2502.03 9.99% 12.33 56.91% 225357 13.20%
37 600739 辽宁成大 2479.27 -9.26% 28.14 1.75% 147011 5.42%
38 600885 力诺太阳 2360.97 6.93% 13.74 10.66% 138664 13.93%
39 000983 西山煤电 2356.05 -2.37% 52.00 1.24% 70076 7.98%
40 600861 北京城乡 2311.22 -8.68% 14.94 11.83% 244747 9.66%
41 000687 保定天鹅 2241.08 -2.21% 8.40 11.57% 385501 11.18%
42 601628 中国人寿 2237.37 -7.88% 27.47 1.17% 176069 6.64%
43 002001 新 和 成 2221.28 -4.03% 48.33 4.07% 54987 7.92%
44 000998 隆平高科 2213.74 -10.01% 27.33 10.32% 121686 9.05%
45 000955 欣龙控股 2139.61 -10.03% 10.49 13.33% 205352 9.26%
46 600005 武钢股份 2112.18 -9.88% 12.95 1.15% 361789 5.57%
47 600867 通化东宝 2062.52 -2.22% 15.87 5.74% 138469 7.70%
48 000783 长江证券 1965.06 -9.55% 22.07 5.01% 131178 6.35%
49 600150 中国船舶 1964.02 -10.00% 87.54 1.78% 26157 4.07%
50 600812 华北制药 1929.72 -9.04% 8.25 2.65% 209994 4.63%

本新闻共2页,当前在第1页  1  2  

·上一篇: 特大减仓 主力机构狂抛5只股 ·下一篇: 境内外利空共振 不确定性大增
以下广告更精彩,请点击
热点文章
·每日主力资金动向(6.12)
·主力机构资金增减仓前50名个股
·最高机密!139只股基仓位全曝光
·操盘必读 市场要闻及简评/多空
·九大机构预测今日大盘走势
·6月12日四大证券报精华摘要
·特大减仓 主力机构狂抛5只股
·机构抢筹的3只牛股 有望上攻
·短线看盘必备技巧
·机构预测盘中3只热门股
推荐文章
·短线看盘必备技巧
·短线看盘必备技巧
·股民常用的小技巧是啥?
·什么是融资融券
·关于加仓的一些基本知识
·反弹中的换股技巧
·短线法则
·股民不可不学的六个小技巧
·最具翻番潜质的16只大牛(名单)
·股性分析与投资技巧
股票网址大全: 证券网站 | 证券公司 | 理财网站 | 证券报刊 | 上市公司 | 管理机构 | 综合财经 | 咨询机构 | 股票软件 | 基金公司 | 证券书店 | 股票论坛

友情链接: 双色球 股票知识 双色球预测

声明:本站所有股票知识相关文章皆来源于网络,文章版权归原作者所有,如有侵犯您的权利,请联系我们,我们会尽快帮您处理!
中国股票知识论坛网站版权所有 Copyright © 2007 59abc.com All Rights Reserved
技术支持:网站推广专家