股票知识,股票行情
   
网站地图 收藏本站
首页 | 股票入门 | 技术分析 | 基本面分析 | 基金知识 | 美股知识 | 权证知识 | 外汇知识 | 期货知识 | 港股知识 | 股指期货 | 股票推荐 | 机构后市预测
股票证券新闻 | 新股快讯 | 公司动态 | 大盘行情分析 | 财经新闻 | 股票书籍 | 股票软件下载 | 股票行情实时查询
首页>>股票知识>>股票证券新闻>>正文

部分成交量突增个股一览


股票代码 股票名称 5日涨跌幅(%) 5日均量(手) 20日均量(手) 突增量(%)
600506 香梨股份 11.73 11 91.35 81.21
600348 国阳新能 51.6 10 67.21 48.2
600733 S前锋 24.57 10 59.65 15.29
000868 安凯客车 7.5 10 54.64 60.3
600629 ST棱光 12.04 10 46.47 15.86
600381 *ST贤成 8.41 10 38.32 27.35
600313 ST中农 6.78 10 37.53 24.22
600556 *ST北生 7.11 8 34.4 31.12
600076 ST华光 6.24 7 40.54 5.28
600550 天威保变 68.96 7 27.85 34.32
600351 亚宝药业 15.85 7 13.7 25.64
600885 力诺太阳 15.15 6 40.8 20.32
000777 中核科技 23.1 6 31.18 58.69
600372 *ST昌河 5.5 6 28.81 34.68
600971 恒源煤电 45.26 6 26.14 32.85
000400 许继电气 17.34 4 -33.77 33.81
601328 交通银行 9.78 4 -9.7 9.25
600084 ST新天 8.96 4 -8.85 12.86
600141 兴发集团 26 3 -11.92 13.01
000584 舒卡股份 10.78 3 -9.64 7.83
600962 国投中鲁 22.53 3 -8.3 4.25
600048 保利地产 21.49 3 -7.77 6.32
600603 ST兴业 6.22 3 -7.16 4.3
000826 合加资源 17.6 3 -6.78 5.31
600223 *ST万杰 7.32 3 -5.55 3.3
002151 北斗星通 27.58 3 -4.76 8.68
600009 上海机场 22.26 3 -4.38 3.37
002136 安纳达 11.74 3 -1.84 10.01
000923 河北宣工 10.38 2 -16.76 30.21
002227 奥特迅 22.88 2 -16.25 67.58
000923 河北宣工 14.62 127712 37439 241.12
002114 罗平锌电 -6.98 34501 11288 205.64
002013 中航精机 40.08 52446 17379 201.78
600479 千金药业 2.82 76493 25361 201.62
600682 南京新百 -7.8 111497 41245 170.33
600862 南通科技 17.54 102418 37966 169.76
600507 长力股份 -8.55 155366 58661 164.85
600432 吉恩镍业 9.97 90415 35179 157.01
002210 飞马国际 21.96 62108 24300 155.59
600608 *ST沪科 2.93 191714 75907 152.56
600844 丹化科技 32.93 31771 12836 147.51
000006 深振业A 9.66 298900 127284 134.83
000766 通化金马 21.53 140952 60212 134.09
002147 方圆支承 4.76 24612 10593 132.34
600499 科达机电 34.28 79024 34229 130.87
600403 欣网视讯 8.01 8.94 9.96 12.31
000710 天兴仪表 8.69 8.94 9.96 11.75
600853 龙建股份 4.41 4.88 9.91 11.67
000861 海印股份 11.45 12.60 9.76 15.81
000968 煤气化 29.48 32.50 8.88 11.26
002089 新海宜 10.39 11.30 8.86 8.76
002110 三钢闽光 16.83 18.35 7.94 9.03
000590 紫光古汉 8.10 8.30 7.10 8.92
000836 鑫茂科技 12.70 13.70 6.20 8.04
000655 金岭矿业 32.93 34.99 6.03 6.68
600584 长电科技 7.65 8.15 5.84 7.24
000707 双环科技 14.30 15.43 5.76 8.05
000153 丰原药业 5.25 5.56 5.70 7.54
000411 英特集团 10.29 10.98 5.37 7.44
600980 北矿磁材 7.85 8.35 5.16 7.19
000861 海印股份 7.69 11.70 12.60 9.76
600547 山东黄金 6.89 130.35 139.33 6.42
002066 瑞泰科技 6.74 11.58 12.36 9.96
600489 中金黄金 6.30 64.97 69.06 5.84
002019 鑫富药业 6.18 20.86 22.15 9.98
002223 鱼跃医疗 5.97 15.41 16.33 5.90
002001 新和成 5.77 51.95 54.95 10.01
000931 中关村 5.76 16.66 15.70 -3.33
600298 安琪酵母 5.52 16.66 17.58 7.39
600549 厦门钨业 5.46 16.48 17.38 8.02
600333 长春燃气 5.24 12.22 12.86 10.01
000952 广济药业 5.19 19.85 20.88 7.96
600673 东阳光铝 5.14 21.38 22.48 9.71
600778 友好集团 5.07 6.91 7.26 10.00
600053 中江地产 5.06 9.48 9.96 3.86
601398 工商银行 2500.11 5925.53 8425.64 0.48
601390 中国中铁 1697.25 5670.07 7367.32 0.53
600220 江苏阳光 1260.03 5846.53 7106.56 5.68
600030 中信证券 1184.36 7807.63 8991.99 1.48
000571 新大洲A 1168.35 1237.99 2406.34 10.00
600016 民生银行 1038.24 3884.60 4922.84 0.36

本新闻共2页,当前在第1页  1  2  

·上一篇: 5月9日四大证券报精华摘要 ·下一篇: 主力做多欲望强烈!上攻气势明显的股票(名单)
以下广告更精彩,请点击

热点文章
·谢国忠:发财不能急 熊市就两年
·时寒冰 通胀压力如何影响股市走
·5月12日操盘必读:多空大揭秘
·本周大盘有望挑战反弹新高 探究
·披露今日股市猛料
·今日上市公司重磅新闻全览
·“最牛散户”黄木顺狂增地产股
·社保在港狂抛工行股票 上次出手
·四只业绩预增股机会大
·专家荐牛股 业绩和题材是根本
推荐文章
·什么是融资融券
·关于加仓的一些基本知识
·反弹中的换股技巧
·短线法则
·股民不可不学的六个小技巧
·最具翻番潜质的16只大牛(名单)
·股性分析与投资技巧
·下周将出现反弹大涨的十大牛股
·基金年报必须读懂的八大关键词
·基金转换需多少费用 
股票网址大全: 证券网站 | 证券公司 | 理财网站 | 证券报刊 | 上市公司 | 管理机构 | 综合财经 | 咨询机构 | 股票软件 | 基金公司 | 证券书店 | 股票论坛

友情链接: 双色球 股票入门 双色球开奖

声明:本站所有股票知识相关文章皆来源于网络,文章版权归原作者所有,如有侵犯您的权利,请联系我们,我们会尽快帮您处理!
中国股票知识论坛网站版权所有 Copyright © 2007 59abc.com All Rights Reserved
技术支持:网站推广专家