股票知识,股票行情
   
网站地图 收藏本站
首页 | 股票入门 | 技术分析 | 基本面分析 | 基金知识 | 美股知识 | 权证知识 | 外汇知识 | 期货知识 | 港股知识 | 股指期货 | 股票推荐 | 机构后市预测
股票证券新闻 | 新股快讯 | 公司动态 | 大盘行情分析 | 财经新闻 | 股票书籍 | 股票软件下载 | 股票行情实时查询
首页>>股票知识>>股票证券新闻>>正文

沪深股市一周涨跌停板排行榜


股票代码 股票名称 涨停板次数 涨停日 一周涨跌幅度(%) 周五收盘价(元)
000918 SST亚华 4 二、三、四、五 21.68 5.05
600678 四川金顶 3 三、四、五 39.05 9.15
600039 四川路桥 3 三、四、五 34.40 9.22
600720 祁连山 3 二、三、四 31.12 8.72
002217 联合化工 3 一、二、四 26.74 23.76
600721 ST百花 3 一、三、四 19.76 9.21
000557 ST银广夏 3 一、二、三 15.74 6.25
600217 *ST秦岭 3 二、三、四 12.53 4.4
200160 *ST帝贤 3 三、四、五 7.37 1.31
600106 重庆路桥 2 三、四 34.62 12.52
601005 重庆钢铁 2 三、四 30.33 8.55
000788 西南合成 2 一、二 27.92 8.2
600975 新五丰 2 二、五 26.00 13.18
600167 联美控股 2 二、三 24.11 13.74
600398 凯诺科技 2 三、四 21.42 9.18
600666 西南药业 2 三、四 20.82 13.46
600211 西藏药业 2 一、二 20.14 11.39
600337 美克股份 2 一、二 18.41 8.94
600695 ST大江 2 一、四 17.77 7.82
001896 豫能控股 2 一、四 17.55 6.63
600801 华新水泥 2 二、三 17.51 26.9
600285 羚锐股份 2 一、二 16.38 10.3
000838 国兴地产 2 三、四 15.62 31.22
600553 太行水泥 2 二、三 15.43 6.58
000789 江西水泥 2 二、三 14.36 10.43
600802 福建水泥 2 二、三 13.82 8.48
600539 狮头股份 2 二、三 13.48 7.07
000566 海南海药 2 一、二 13.44 14.09
600599 *ST花炮 2 三、五 12.41 11.59
600506 香梨股份 2 一、二 11.00 13.11
000514 渝开发 2 三、四 10.81 8.81
000955 欣龙控股 2 一、二 10.81 10.55
002166 莱茵生物 2 一、二 10.66 17.02
600633 白猫股份 2 一、二 10.52 10.4
000921 ST科龙 2 一、二 10.35 6.29
000935 *ST双马 2 一、五 10.27 12.02
002143 高金食品 2 三、四 10.25 18.7
600750 江中药业 2 一、二 10.14 14.87
200512 闽灿坤B 2 三、五 9.85 1.56
002038 双鹭药业 2 一、二 9.84 34.6
002118 紫鑫药业 2 一、二 9.20 24.68
600829 三精制药 2 一、二 8.57 20.39
600876 *ST洛玻 2 二、四 8.07 4.95
000998 隆平高科 2 一、二 6.82 38.64
600629 ST棱光 2 三、四 6.35 12.38
002041 登海种业 2 一、二 5.64 26.95
600313 ST中农 2 一、二 3.93 7.4
600773 ST雅砻 2 二、三 3.15 6.22
000673 *ST大水 2 二、三 2.84 5.78
000981 S*ST兰光 2 四、五 1.46 11.11
600338 ST珠峰 2 三、四 0.98 7.19
000738 ST宇航 2 一、二 -2.62 7.78
600075 新疆天业 1 一 15.67 14.54
600038 哈飞股份 1 一 12.85 20.02
000833 贵糖股份 1 一 11.26 16.3
600082 海泰发展 1 一 7.79 11.75
002023 海特高新 1 一 6.28 8.45
000597 东北制药 1 一 6.07 19.2
000905 厦门港务 1 一 5.65 18.12
000584 舒卡股份 1 一 4.77 11.84
002013 中航精机 1 一 2.27 13.95
股票代码 股票名称 跌停板次数 跌停日 一周涨跌幅度(%) 周五收盘价(元)
900901 上电B股 2 一、二 -28.95 0.535
600637 广电信息 2 一、二 -27.94 7.4
000639 金德发展 2 一、二 -27.11 11.37
000671 阳光发展 2 一、二 -26.72 12.09
600716 *ST耀华 2 一、二 -11.04 7.09
600076 ST华光 2 一、五 -10.28 5.32
600657 ST天桥 2 一、二 -9.27 7.34
600602 广电电子 1 一 -19.64 6.34
600198 *ST大唐 1 二 -12.13 8.62
002035 华帝股份 1 二 -11.70 13.13
600674 川投能源 1 五 -10.91 26.45
600841 上柴股份 1 二 -10.63 18.58
600476 湘邮科技 1 二 -9.66 10.75
000510 金路集团 1 五 -9.30 5.85
600691 *ST东碳 1 五 -5.01 7.39
600372 *ST昌河 1 二 -4.20 5.01
000007 ST达声 1 一 -3.79 8.88
600984 *ST建机 1 一 -2.69 7.93
600645 ST望春花 1 二 -2.11 6.47
000657 *ST中钨 1 四 -1.99 9.33
600728 SST新太 1 二 -1.74 11.25
600771 ST东盛 1 一 -1.48 7.3
600381 *ST贤成 1 二 -0.67 8.77

本新闻共2页,当前在第1页  1  2  

·上一篇: 5·12亲历股市三难 ·下一篇: 股民用特殊方式传递爱心
以下广告更精彩,请点击

热点文章
·5月23日新股发行与上市提示
·今日机构预测盘中4只热门股
·5月23日解盘大接龙
·今日顶级券商建议增持3只股
·5月23日沪深股市最新交易提示
·反弹行情满月 410只A股跑赢沪指
·部分主动增仓个股一览
·3大机构相中3只优质股继续上攻
·调整充分 3只潜力股后市看涨
·火线出击3大黑马股 蓄势待发(上
推荐文章
·股民常用的小技巧是啥?
·什么是融资融券
·关于加仓的一些基本知识
·反弹中的换股技巧
·短线法则
·股民不可不学的六个小技巧
·最具翻番潜质的16只大牛(名单)
·股性分析与投资技巧
·下周将出现反弹大涨的十大牛股
·基金年报必须读懂的八大关键词
股票网址大全: 证券网站 | 证券公司 | 理财网站 | 证券报刊 | 上市公司 | 管理机构 | 综合财经 | 咨询机构 | 股票软件 | 基金公司 | 证券书店 | 股票论坛

友情链接: 双色球 股票知识 双色球预测

声明:本站所有股票知识相关文章皆来源于网络,文章版权归原作者所有,如有侵犯您的权利,请联系我们,我们会尽快帮您处理!
中国股票知识论坛网站版权所有 Copyright © 2007 59abc.com All Rights Reserved
技术支持:网站推广专家