股票知识,股票行情
   
网站地图 收藏本站
首页 | 股票入门 | 技术分析 | 基本面分析 | 基金知识 | 美股知识 | 权证知识 | 外汇知识 | 期货知识 | 港股知识 | 股指期货 | 股票推荐 | 机构后市预测
股票证券新闻 | 新股快讯 | 公司动态 | 大盘行情分析 | 财经新闻 | 股票书籍 | 股票软件下载 | 股票行情实时查询
首页>>股票知识>>股票证券新闻>>正文

沪深股市一周涨跌停板排行榜


股票代码 股票名称 涨停板次数 涨停日 一周涨跌幅度(%) 周五收盘价(元)
600556 *ST北生 5 一、二、三、四、五 27.69 7.47
600885 力诺太阳 4 二、三、四、五 46.48 16.67
900921 丹科B股 4 二、三、四、五 46.36 1.528
600381 *ST贤成 4 一、二、三、五 21.79 8.83
600657 ST天桥 4 二、三、四、五 21.65 8.09
600329 *ST中新 4 一、二、四、五 19.51 9.8
600664 S哈药 4 一、二、三、五 18.55 11.5
600076 ST华光 4 一、二、三、四 15.59 5.93
600844 丹化科技 3 二、三、四 44.10 30.55
002013 中航精机 3 一、二、三 39.46 13.64
600724 宁波富达 3 一、二、三 31.90 9.26
600313 ST中农 3 一、二、五 17.49 7.12
000557 ST银广夏 3 一、二、四 16.37 5.4
600728 SST新太 3 一、二、三 15.77 11.45
600984 *ST建机 3 二、四、五 15.11 8.15
600733 S前锋 3 一、二、四 13.71 23.46
600372 *ST昌河 3 一、三、四 10.10 5.23
600771 ST东盛 3 一、二、三 9.94 7.41
600338 ST珠峰 3 一、二、三 9.70 7.12
600509 天富热电 2 一、二 31.25 28.6
002118 紫鑫药业 2 一、二 29.66 22.6
600506 香梨股份 2 一、二 26.98 11.81
000998 隆平高科 2 一、五 25.45 36.17
002001 新和成 2 一、四 24.59 53.95
002041 登海种业 2 一、五 22.05 25.51
600298 安琪酵母 2 一、二 21.03 17.15
000586 汇源通信 2 一、二 20.49 8.82
000868 安凯客车 2 二、四 16.95 6.69
600892 S*ST湖科 2 一、二 15.64 15.08
600691 *ST东碳 2 一、二 15.60 7.78
002217 联合化工 2 四、五 15.30 22.52
600487 亨通光电 2 一、五 14.09 17.16
600253 天方药业 2 四、五 14.02 6.91
600151 航天机电 2 一、三 13.31 10.13
002019 鑫富药业 2 一、四 13.18 22.15
000780 ST平能 2 一、四 10.64 11.95
000657 *ST中钨 2 一、二 10.18 9.52
600629 ST棱光 2 一、二 10.01 11.64
600052 *ST广厦 2 四、五 8.99 8.97
000010 SST华新 2 一、二 8.33 8.97
600757 *ST源发 2 一、二 7.98 6.76
600209 ST罗顿 2 一、四 6.71 5.4
000569 *ST长钢 2 一、五 6.57 7.13
600695 ST大江 2 一、四 5.56 6.64
600462 *ST石岘 2 二、四 4.62 6.78
600385 *ST金泰 2 一、二 4.00 9.09
000935 *ST双马 2 一、二 2.53 10.9
600751 S*ST天海 2 一、二 2.13 7.16
000710 天兴仪表 2 一、四 0.64 9.35
600410 华胜天成 2 一、四 -2.40 14.64
600277 亿利科技 1 二 23.35 15
002154 报喜鸟 1 四 20.93 21.2
000595 西北轴承 1 四 18.43 7.71
000835 四川圣达 1 四 16.88 21.2
000062 深圳华强 1 四 16.58 9.63
000803 金宇车城 1 四 16.27 8.36
600970 中材国际 1 二 15.41 69.92
000552 靖远煤电 1 四 15.33 14.44
000503 海虹控股 1 四 13.61 9.43
600846 同济科技 1 二 11.26 12.64
000937 金牛能源 1 四 11.18 50.2
000851 高鸿股份 1 四 11.17 8.36
000571 新大洲A 1 四 8.26 8.12
600247 物华股份 1 二 7.70 6.29
600386 北巴传媒 1 二 7.31 17.45
000933 神火股份 1 四 6.44 48.23
000788 西南合成 1 四 3.38 6.41
600837 海通证券 1 二 3.25 53.68
股票代码 股票名称 跌停板次数 跌停日 一周涨跌幅度(%) 周五收盘价(元)
600716 *ST耀华 4 一、二、三、四 -18.50 7.97
000400 许继电气 3 一、二、三 -34.98 17.02
200160 *ST帝贤B 3 一、二、三 -11.59 1.22
900953 *ST凯马B 2 一、二 -13.18 0.362
000605 *ST四环 2 一、三 -9.69 15.09
002152 广电运通 1 三 -63.98 35.11
000923 河北宣工 1 二 -23.15 10.72
000728 国元证券 1 三 -13.13 26.32
600376 首开股份 1 三 -12.63 19.3
600109 国金证券 1 三 -11.97 44.12
600533 栖霞建设 1 三 -7.48 13.34
600675 中华企业 1 三 -7.14 11.44
600537 海通集团 1 三 -6.84 8.3
600748 上实发展 1 三 -2.00 25.46

本新闻共2页,当前在第1页  1  2  

·上一篇: 每日主力资金动向(5.09) ·下一篇: 本周股市三大看点 调控预期令沪指回归3600
以下广告更精彩,请点击

热点文章
·谢国忠:发财不能急 熊市就两年
·时寒冰 通胀压力如何影响股市走
·5月12日操盘必读:多空大揭秘
·本周大盘有望挑战反弹新高 探究
·披露今日股市猛料
·今日上市公司重磅新闻全览
·“最牛散户”黄木顺狂增地产股
·社保在港狂抛工行股票 上次出手
·四只业绩预增股机会大
·专家荐牛股 业绩和题材是根本
推荐文章
·什么是融资融券
·关于加仓的一些基本知识
·反弹中的换股技巧
·短线法则
·股民不可不学的六个小技巧
·最具翻番潜质的16只大牛(名单)
·股性分析与投资技巧
·下周将出现反弹大涨的十大牛股
·基金年报必须读懂的八大关键词
·基金转换需多少费用 
股票网址大全: 证券网站 | 证券公司 | 理财网站 | 证券报刊 | 上市公司 | 管理机构 | 综合财经 | 咨询机构 | 股票软件 | 基金公司 | 证券书店 | 股票论坛

友情链接: 双色球 股票入门 双色球开奖

声明:本站所有股票知识相关文章皆来源于网络,文章版权归原作者所有,如有侵犯您的权利,请联系我们,我们会尽快帮您处理!
中国股票知识论坛网站版权所有 Copyright © 2007 59abc.com All Rights Reserved
技术支持:网站推广专家