股票知识,股票行情
   
网站地图 收藏本站
首页 | 股票入门 | 技术分析 | 基本面分析 | 基金知识 | 美股知识 | 权证知识 | 外汇知识 | 期货知识 | 港股知识 | 股指期货 | 股票推荐 | 机构后市预测
股票证券新闻 | 新股快讯 | 公司动态 | 大盘行情分析 | 财经新闻 | 股票书籍 | 股票软件下载 | 股票行情实时查询
首页>>股票知识>>股票证券新闻>>正文

股东平均持股排行榜(5.29)


 如果筹码集中,平均持股就会居高不下,虽然很多机构不在十大股东中露面,但平均持股就会彻底暴露他们的行踪!在跟随机构操作上具有重大的意义!

股东平均持股排行榜
序号 代码 名称 股东平均持股(万/人) 市盈率 涨跌幅 现价
1 601899 紫金矿业 529900 23.64 -0.22% 9.17
2 601398 工商银行 192800 29.81 1.90% 5.91
3 600585 海螺水泥 160700 98.44 2.35% 56.51
4 000578 ST盐湖 148300 229.81 0.00% 37.00
5 601988 中国银行 141000 28.29 1.90% 4.82
6 601939 建设银行 129100 26.34 2.55% 7.24
7 601328 交通银行 101400 27.97 2.51% 9.00
8 601857 中国石油 85600.01 60.84 2.14% 17.63
9 600377 宁沪高速 85100 44.95 1.25% 7.30
10 600837 海通证券 84100 55.62 5.43% 24.28
11 601006 大秦铁路 72600 49.17 3.13% 15.84
12 600276 恒瑞医药 71600 116.92 -0.12% 40.30
13 002007 华兰生物 71300 219.71 0.72% 43.32
14 600828 *ST成商 67900 81.48 5.02% 25.74
15 600011 华能国际 65500 240.42 0.00% 9.65
16 601998 中信银行 65200 30.04 2.38% 6.45
17 600028 中国石化 63900 82.74 4.49% 12.79
18 601628 中国人寿 63200 121.19 0.00% 0.00
19 600782 新钢股份 62900 50.69 6.22% 14.00
20 002024 苏宁电器 59100 86.30 3.45% 51.60
21 600582 天地科技 57900 69.07 1.34% 25.66
22 600583 海油工程 55800 123.63 0.59% 25.55
23 600748 上实发展 55400 82.84 8.88% 15.20
24 600208 新湖中宝 55300 101.00 10.01% 8.13
25 002128 露天煤业 53200 44.22 0.00% 0.00
26 000792 盐湖钾肥 52500 140.86 0.07% 91.46
27 600376 首开股份 51000 70.35 2.01% 17.23
28 000761 本钢板材 50600 39.41 2.54% 10.11
29 600548 深高速 50100 54.59 2.13% 7.68
30 002078 太阳纸业 50000 61.19 1.83% 36.66
31 600875 东方电气 46900 30.83 1.17% 32.07
32 000046 泛海建设 46500 78.35 2.78% 11.10
33 600036 招商银行 45400 35.52 3.56% 30.52
34 000651 格力电器 44800 40.63 2.31% 42.44
35 601099 太平洋 44400 0.00 4.38% 26.22
36 600511 国药股份 43800 79.44 2.49% 56.88
37 600026 中海发展 43100 29.42 2.15% 29.03
38 600299 蓝星新材 42000 123.27 5.94% 33.00
39 601898 中煤能源 41900 99.41 3.73% 21.14
40 601166 兴业银行 41900 27.90 4.61% 34.46
41 600048 保利地产 41600 81.24 2.75% 18.29
42 000568 泸州老窖 40500 32.25 -0.65% 37.95
43 000728 国元证券 40200 177.60 5.24% 23.89
44 600018 上港集团 40100 64.69 2.12% 6.27
45 000069 华侨城A 39600 196.87 0.00% 0.00
46 000869 张裕A 39400 76.31 1.45% 78.62
47 600829 三精制药 38400 60.54 1.65% 18.43
48 000898 鞍钢股份 37800 30.49 3.47% 20.59
49 600660 福耀玻璃 37800 28.07 8.76% 10.68
50 600858 银座股份 37400 63.28 1.25% 37.95
·上一篇: 主力动向曝光(名单) ·下一篇: 机构大幅增仓排行榜(5.29)
以下广告更精彩,请点击

热点文章
·机构强力推荐12只短线热门股
·实力机构周末荐股精选名单
·实力机构周末荐股精选名单
·贷款损失超预期 商业银行可能震
·十一只热门股下周有望飙涨
·下周十大牛股井喷飙涨一触即发
·周末荐股·金股出击
·一周概念板块相关数据一览表
·中线·芝麻开门 价值有所低估
·短线·金牌股手 可适当关注
推荐文章
·股民常用的小技巧是啥?
·什么是融资融券
·关于加仓的一些基本知识
·反弹中的换股技巧
·短线法则
·股民不可不学的六个小技巧
·最具翻番潜质的16只大牛(名单)
·股性分析与投资技巧
·下周将出现反弹大涨的十大牛股
·基金年报必须读懂的八大关键词
股票网址大全: 证券网站 | 证券公司 | 理财网站 | 证券报刊 | 上市公司 | 管理机构 | 综合财经 | 咨询机构 | 股票软件 | 基金公司 | 证券书店 | 股票论坛

友情链接: 双色球 股票知识 双色球预测

声明:本站所有股票知识相关文章皆来源于网络,文章版权归原作者所有,如有侵犯您的权利,请联系我们,我们会尽快帮您处理!
中国股票知识论坛网站版权所有 Copyright © 2007 59abc.com All Rights Reserved
技术支持:网站推广专家