股票知识,股票行情
   
网站地图 收藏本站
首页 | 股票入门 | 技术分析 | 基本面分析 | 基金知识 | 美股知识 | 权证知识 | 外汇知识 | 期货知识 | 港股知识 | 股指期货 | 股票推荐 | 机构后市预测
股票证券新闻 | 新股快讯 | 公司动态 | 大盘行情分析 | 财经新闻 | 股票书籍 | 股票软件下载 | 股票行情实时查询
首页>>股票知识>>股票证券新闻>>正文

部分成交量突增个股一览


股票代码 股票名称 5日涨跌幅(%) 5日均量(手) 20日均量(手) 突增量(%)
000998 隆平高科 32.88 9 71.07 156.54
600733 S前锋 23.4 9 52.05 14.16
600348 国阳新能 46.91 9 52.01 42.2
600629 ST棱光 11.86 9 44.28 13.63
000868 安凯客车 6.82 9 40.62 51.33
600381 *ST贤成 8.39 9 37.99 12.73
600313 ST中农 6.76 9 37.12 20.72
000981 S*ST兰光 10.7 9 30.81 14.09
600338 ST珠峰 7.51 8 47.54 6.44
600892 S*ST湖科 14.85 7 30.84 10.31
600556 *ST北生 6.77 7 27.98 28.2
600724 宁波富达 9.34 6 50.65 9.33
600076 ST华光 5.94 6 33.78 4.61
600550 天威保变 66.4 6 23.1 28.98
600828 *ST成商 24.3 6 16.32 6.8
000400 许继电气 19.08 3 -27.12 20.49
600716 *ST耀华 8.39 3 -14.21 0.47
002042 飞亚股份 9.93 3 -10.94 22.46
601318 中国平安 62.08 3 -10.03 2.91
600516 方大炭素 16.82 3 -9.23 7.96
601166 兴业银行 37.05 3 -9.12 2.18
600749 西藏旅游 11.02 3 -8.85 17.3
601601 中国太保 26.68 3 -8.85 9.57
600350 山东高速 7.57 3 -8.8 5.33
601328 交通银行 9.89 3 -8.68 6.95
000735 *ST罗牛 5.98 3 -7.86 8.55
601169 北京银行 15.92 3 -7.76 9.49
002139 拓邦电子 22.25 3 -7.71 7.04
000875 吉电股份 5.76 3 -7.25 5.96
600054 黄山旅游 20.13 3 -7.24 9.26
600331 宏达股份 -5.63 768705 221222 247.48
600479 千金药业 2.21 74912 24906 200.78
002114 罗平锌电 -15.03 31815 10681 197.87
002013 中航精机 36.34 32318 12219 164.49
600507 长力股份 -7.6 148287 56539 162.27
600682 南京新百 -5.09 99137 38012 160.8
000685 公用科技 14.62 126953 49477 156.59
600432 吉恩镍业 8.15 80443 32080 150.76
002210 飞马国际 18.42 56203 22566 149.06
600862 南通科技 27.36 89358 36024 148.05
000006 深振业A 4.76 286024 117746 142.92
002143 高金食品 -7.93 20549 8522 141.13
600608 *ST沪科 5.32 158550 67125 136.2
000609 绵世股份 5.9 163633 70643 131.63
002147 方圆支承 0.13 23176 10032 131.02
002146 荣盛发展 12.65 11.60 -9.45 11.90
002220 天宝股份 33.35 31.00 -9.30 9.00
000566 海南海药 12.78 11.70 -8.95 9.23
000540 中天城投 9.51 8.76 -8.84 8.56
002147 方圆支承 25.50 23.51 -8.81 8.80
600268 国电南自 18.08 16.60 -8.44 8.92
000876 新希望 14.07 13.10 -8.39 10.31
000727 华东科技 8.20 7.62 -8.08 9.45
000919 金陵药业 8.86 8.20 -8.07 8.05
002016 威尔科技 16.84 15.50 -8.07 9.03
002177 御银股份 21.36 20.00 -8.05 11.10
000712 锦龙股份 12.97 11.96 -8.00 8.70
000755 山西三维 17.25 15.89 -7.88 9.50
000425 徐工科技 14.00 13.18 -7.83 9.94
000533 万家乐 7.30 6.80 -7.73 7.35
600540 新赛股份 6.95 15.54 14.46 -10.02
000046 泛海建设 6.93 14.28 13.29 -4.11
600383 金地集团 6.81 14.83 13.82 -6.18
600159 大龙地产 6.71 11.03 10.29 -9.97
600128 弘业股份 6.67 21.90 20.44 -9.52
000024 招商地产 6.42 22.90 21.43 -9.50
600283 钱江水利 6.36 12.57 11.77 -7.83
000687 保定天鹅 6.34 10.56 9.89 -8.43
000677 山东海龙 6.29 8.58 8.04 -9.87
600848 自仪股份 6.27 9.09 8.52 -7.79
600335 鼎盛天工 6.11 10.81 10.15 -8.31
600855 航天长峰 6.10 9.83 9.23 -7.33
000426 富龙热电 6.06 10.72 10.07 -10.01
000514 渝开发 6.00 8.67 8.15 -8.43
600149 华夏建通 6.00 8.83 8.30 -6.32
601186 中国铁建 1872.51 8766.38 10638.89 -6.16
600608 *ST沪科 1799.14 464.23 2263.37 4.25
600664 S哈药 1557.14 586.50 2143.64 5.05
600640 中卫国脉 1311.84 267.07 1578.91 10.06
601899 紫金矿业 1166.25 9246.91 10413.16 -3.76

本新闻共2页,当前在第1页  1  2  

·上一篇: 每日主力建仓分析(5.07) ·下一篇: 5月8日沪深股市最新交易提示
以下广告更精彩,请点击

热点文章
·九大机构预测今日大盘走势05.0
·社保基金如何逆势抄底(名单)
·每日主力资金动向(5.09)
·每日主力建仓分析(5.09)
·主力机构资金增减仓前50名个股
·主力做多欲望强烈!上攻气势明
·部分成交量突增个股一览
·十六机构荐黑马股 上攻欲望强
·16机构5月投资精选及个股推荐
·5月9日四大证券报精华摘要
推荐文章
·什么是融资融券
·关于加仓的一些基本知识
·反弹中的换股技巧
·短线法则
·股民不可不学的六个小技巧
·最具翻番潜质的16只大牛(名单)
·股性分析与投资技巧
·下周将出现反弹大涨的十大牛股
·基金年报必须读懂的八大关键词
·基金转换需多少费用 
股票网址大全: 证券网站 | 证券公司 | 理财网站 | 证券报刊 | 上市公司 | 管理机构 | 综合财经 | 咨询机构 | 股票软件 | 基金公司 | 证券书店 | 股票论坛

友情链接: 双色球 股票入门 双色球开奖

声明:本站所有股票知识相关文章皆来源于网络,文章版权归原作者所有,如有侵犯您的权利,请联系我们,我们会尽快帮您处理!
中国股票知识论坛网站版权所有 Copyright © 2007 59abc.com All Rights Reserved
技术支持:网站推广专家