股票知识,股票行情
   
网站地图 收藏本站
首页 | 股票入门 | 技术分析 | 基本面分析 | 基金知识 | 美股知识 | 权证知识 | 外汇知识 | 期货知识 | 港股知识 | 股指期货 | 股票推荐 | 机构后市预测
股票证券新闻 | 新股快讯 | 公司动态 | 大盘行情分析 | 财经新闻 | 股票书籍 | 股票软件下载 | 股票行情实时查询
首页>>股票知识>>股票证券新闻>>正文

40只热股最新操作建议


综合盈利预测调高的股票

代 码 公司名称 当前综合盈利预测(08) 1个月前综合盈利预测(08) 当前综合评级系数 1个月前综合评级系数 预测人数 综合评级 变化状态
600231 凌钢股份 0.8133 0.6240 1.80 2.33 5 买入 盈利预测调高
600251 冠农股份 0.7132 0.5733 1.25 1.25 4 买入 盈利预测调高
002157 正邦科技 0.4094 0.3328 1.80 2.00 5 买入 盈利预测调高
000968 煤气化 1.0594 0.8670 1.80 1.67 5 买入 盈利预测调高
600216 浙江医药 1.7532 1.4760 1.57 1.40 7 买入 盈利预测调高
000718 苏宁环球 1.1511 0.9829 2.00 1.67 8 买入 盈利预测调高
000937 金牛能源 1.4719 1.3067 1.71 1.80 7 买入 盈利预测调高
600188 兖州煤业 0.9668 0.8702 1.88 1.87 17 买入 盈利预测调高
600737 中粮屯河 0.4504 0.4094 1.90 2.25 10 买入 盈利预测调高
000043 中航地产 0.9961 0.9057 2.00 2.00 9 买入 盈利预测调高




综合盈利预测调低的股票

代 码 公司名称 当前综合盈利预测(08) 1个月前综合盈利预测(08) 当前综合评级系数 1个月前综合评级系数 预测人数 综合评级 变化状态
002146 荣盛发展 0.7567 0.8591 1.73 2.00 11 买入 盈利预测调低
600208 新湖中宝 0.2930 0.3330 2.20 2.20 5 观望 盈利预测调低
000878 云南铜业 1.3554 1.5526 2.33 2.15 15 观望 盈利预测调低
600886 国投电力 0.3925 0.4595 2.59 2.83 17 观望 盈利预测调低
600331 宏达股份 1.1936 1.4042 3.00 3.40 7 观望 盈利预测调低
600740 山西焦化 0.3247 0.3885 2.00 3.00 1 买入 盈利预测调低
600197 伊力特 0.2923 0.3500 2.50 2.00 2 观望 盈利预测调低
002161 远望谷 0.6337 0.7590 1.67 1.75 6 买入 盈利预测调低
600549 厦门钨业 0.5247 0.6545 2.18 2.00 11 观望 盈利预测调低
600322 天房发展 0.1933 0.2467 3.00 3.00 3 观望 盈利预测调低






综合投资评级调高的股票

代 码 公司名称 当前综合盈利预测(08) 1个月前综合盈利预测(08) 当前综合评级系数 1个月前综合评级系数 预测人数 综合评级 变化状态
002008 大族激光 0.4462 0.4272 1.20 2.00 5 买入 评级系数上调
000713 丰乐种业 0.2400 0.2400 1.50 2.00 2 买入 评级系数上调
600231 凌钢股份 0.8133 0.6240 1.80 2.33 5 买入 评级系数上调
002063 远光软件 0.6416 0.6749 1.75 2.25 4 买入 评级系数上调
600423 柳化股份 0.9137 0.9021 1.57 1.89 7 买入 评级系数上调
600737 中粮屯河 0.4504 0.4094 1.90 2.25 10 买入 评级系数上调
601872 招商轮船 0.4021 0.3865 2.33 2.75 6 观望 评级系数上调
002194 武汉凡谷 0.7306 0.6858 1.64 1.92 14 买入 评级系数上调
000905 厦门港务 0.3667 0.4000 3.00 3.50 4 观望 评级系数上调
002146 荣盛发展 0.7567 0.8591 1.73 2.00 11 买入 评级系数上调



综合投资评级调低的股票

代 码 公司名称 当前综合盈利预测(08) 1个月前综合盈利预测(08) 当前综合评级系数 1个月前综合评级系数 预测人数 综合评级 变化状态
002093 国脉科技 0.3644 0.3539 2.00 1.75 8 买入 评级系数下调
600111 包钢稀土 0.7575 0.6822 1.53 1.33 15 买入 评级系数下调
600497 驰宏锌锗 1.5339 1.5868 2.70 2.33 10 观望 评级系数下调
002054 德美化工 0.7775 0.7675 1.75 1.50 4 买入 评级系数下调
000718 苏宁环球 1.1511 0.9829 2.00 1.67 8 买入 评级系数下调
002200 绿大地 1.0437 1.0516 1.80 1.50 5 买入 评级系数下调
601328 交通银行 0.6234 0.6105 2.21 1.83 19 观望 评级系数下调
000725 京东方A 0.4758 0.4837 1.83 1.50 6 买入 评级系数下调
000006 深振业A 0.8083 0.7488 2.33 1.88 6 观望 评级系数下调
600197 伊力特 0.2923 0.3500 2.50 2.00 2 观望 评级系数下调
  说明:
  1)以上数据为对国内70多家券商研究所1800余名分析师的盈利预测和投资评级数据进行整理提供。

本新闻共2页,当前在第1页  1  2  

·上一篇: 重组提升联通电信综合竞争力 利好将分层释放 ·下一篇: 木材价格酝酿涨价,林业股收益
以下广告更精彩,请点击
热点文章
·机构大幅增仓排行榜(6.05)
·股东平均持股排行榜(6.05)
·机构重仓股票排行榜(6.05)
·主力重点抛售的股票名单(6.05
·机构重点增仓股票排行榜(6.05
·主力即将自救的股票名单(6.05
·机构拉升股票排行榜(6.05)
·每日主力资金动向(6.05)
·一个月套现3000万元广宇集团高
·今日股评家最看好的股票
推荐文章
·股民常用的小技巧是啥?
·什么是融资融券
·关于加仓的一些基本知识
·反弹中的换股技巧
·短线法则
·股民不可不学的六个小技巧
·最具翻番潜质的16只大牛(名单)
·股性分析与投资技巧
·下周将出现反弹大涨的十大牛股
·基金年报必须读懂的八大关键词
股票网址大全: 证券网站 | 证券公司 | 理财网站 | 证券报刊 | 上市公司 | 管理机构 | 综合财经 | 咨询机构 | 股票软件 | 基金公司 | 证券书店 | 股票论坛

友情链接: 双色球 股票知识 双色球预测

声明:本站所有股票知识相关文章皆来源于网络,文章版权归原作者所有,如有侵犯您的权利,请联系我们,我们会尽快帮您处理!
中国股票知识论坛网站版权所有 Copyright © 2007 59abc.com All Rights Reserved
技术支持:网站推广专家