股票知识,股票行情
   
网站地图 收藏本站
首页 | 股票入门 | 技术分析 | 基本面分析 | 基金知识 | 美股知识 | 权证知识 | 外汇知识 | 期货知识 | 港股知识 | 股指期货 | 股票推荐 | 机构后市预测
股票证券新闻 | 新股快讯 | 公司动态 | 大盘行情分析 | 财经新闻 | 股票书籍 | 股票软件下载 | 股票行情实时查询
首页>>股票知识>>股票证券新闻>>正文

部分成交量突增个股一览


部分成交量突增个股一览

股票代码 股票名称 5日涨跌幅(%) 5日均量(手) 20日均量(手) 突增量(%)
600506 香梨股份 14.28 14 132.95 130.66
600313 ST中农 7.85 13 59.23 38.08
000998 隆平高科 43.77 12 127.73 215.1
000965 天保基建 19.61 9 43.66 35.78
600844 丹化科技 31.46 6 48.4 27.43
000921 ST科龙 6.29 6 34.12 2.36
600239 云南城投 25.49 5 42.72 17.42
600265 景谷林业 12.9 5 39.16 47.92
600127 金健米业 14.4 5 23.39 102.05
000576 广东甘化 7.85 5 17.16 50.5
000663 永安林业 12.89 5 16.23 18.73
600633 白猫股份 11.39 4 46.59 11.62
002217 联合化工 22.69 4 46.49 80.12
000955 欣龙控股 11.52 4 42.4 71.89
002041 登海种业 30.87 4 39.49 69.93
600716 *ST耀华 7.19 6 -26.48 9.76
600223 *ST万杰 6.94 6 -10.45 7.69
002227 奥特迅 20.98 5 -23.21 112.44
600376 首开股份 18.14 5 -20.33 20.38
600275 *ST昌鱼 4.37 5 -14.31 16.6
600751 S*ST天海 6.86 5 -11.25 5.87
000527 美的电器 20.81 5 -9.76 1.7
600637 广电信息 8.32 4 -21.88 6.92
600602 广电电子 6.65 4 -18.4 21.27
600608 *ST沪科 4.51 4 -12.43 19.11
000592 ST中福 5.78 4 -10.8 27.21
600722 ST金化 6.86 4 -10.33 12
002114 罗平锌电 15.3 4 -10.26 9.68
600338 ST珠峰 6.82 4 -9.19 6.12
600895 张江高科 12.83 4 -7.43 6.93
000965 天保基建 32.41 51698 17400 197.11
002013 中航精机 23.48 89067 30462 192.39
002030 达安基因 35.57 81975 29193 180.8
600381 *ST贤成 10.26 113729 40561 180.39
600844 丹化科技 34.91 47105 17515 168.94
002115 三维通信 10.1 30188 11619 159.82
600213 亚星客车 3.17 51636 20232 155.22
600572 康恩贝 23.96 119768 47920 149.93
600867 通化东宝 27.08 232525 94290 146.61
002038 双鹭药业 15.7 31531 12916 144.12
600812 华北制药 30.84 564314 233549 141.63
600557 康缘药业 10.33 32933 13786 138.89
600885 力诺太阳 32.19 207475 88619 134.12
000739 普洛康裕 27.78 125041 54154 130.9
000591 桐君阁 17.86 63118 27409 130.28
600849 上海医药 8.75 9.83 9.96 12.47
600285 羚锐股份 10.18 10.71 9.96 5.21
600992 贵绳股份 7.93 8.95 9.95 19.33
000607 华立药业 5.01 5.75 9.94 14.77
600222 太龙药业 6.75 7.63 9.94 14.22
000877 天山股份 16.67 18.36 9.94 10.60
600789 鲁抗医药 6.91 7.30 9.94 5.80
600518 康美药业 10.70 11.90 9.58 12.26
股票代码 股票名称 开盘价(元) 收盘价(元) 涨幅(%) 振幅(%)
000768 西飞国际 24.60 23.80 -7.32 7.52
601099 太平洋 28.50 28.00 -6.48 5.71
000686 东北证券 32.08 32.00 -6.02 5.16
600728 SST新太 11.40 11.09 -4.97 5.23
600381 *ST贤成 8.99 8.81 -4.96 7.49
600657 ST天桥 7.31 7.31 -4.94 6.70
002042 飞亚股份 8.88 9.12 9.93 9.97
000819 岳阳兴长 7.04 21.58 23.10 9.90
000548 湖南投资 6.15 7.81 8.29 5.07
600390 金瑞科技 6.05 13.88 13.04 -3.69
000973 佛塑股份 5.90 5.25 5.56 10.10
600262 北方股份 5.62 8.36 8.83 9.01
600973 宝胜股份 5.37 22.16 23.35 7.16
002214 大立科技 5.34 15.36 16.18 4.93
600067 冠城大通 5.21 10.75 11.31 7.41
002203 海亮股份 5.12 14.05 14.77 8.36
600687 华盛达 5.00 10.59 11.12 6.21
000715 中兴商业 4.99 10.02 10.52 10.04
000713 丰乐种业 4.86 18.74 19.65 10.02
000544 中原环保 4.75 15.80 15.05 -8.79
002040 南京港 4.74 7.81 8.18 9.21
000518 四环生物 2543.36 2978.62 5521.98 10.04
600812 华北制药 2209.67 3477.35 5687.02 9.99
600802 福建水泥 1575.50 253.84 1829.34 10.01

本新闻共2页,当前在第1页  1  2  

·上一篇: 5月13日四大证券报精华摘要 ·下一篇: 四川省汶川县7.8级地震波及香港股市
以下广告更精彩,请点击

热点文章
·重仓四川个股的基金全部名单
·每日主力资金动向(5.14)
·每日主力建仓分析(5.14)
·首放午评/三元午评
·连心午评/渤海投资午评
·嘉信投资午间/首证午评
·港澳午评/大时代投资午评
·5月14日解盘大接龙
·60亿资金抢盘百只涨停股
·机构预测盘中7只热门股(上海证
推荐文章
·什么是融资融券
·关于加仓的一些基本知识
·反弹中的换股技巧
·短线法则
·股民不可不学的六个小技巧
·最具翻番潜质的16只大牛(名单)
·股性分析与投资技巧
·下周将出现反弹大涨的十大牛股
·基金年报必须读懂的八大关键词
·基金转换需多少费用 
股票网址大全: 证券网站 | 证券公司 | 理财网站 | 证券报刊 | 上市公司 | 管理机构 | 综合财经 | 咨询机构 | 股票软件 | 基金公司 | 证券书店 | 股票论坛

友情链接: 双色球 股票入门 双色球开奖

声明:本站所有股票知识相关文章皆来源于网络,文章版权归原作者所有,如有侵犯您的权利,请联系我们,我们会尽快帮您处理!
中国股票知识论坛网站版权所有 Copyright © 2007 59abc.com All Rights Reserved
技术支持:网站推广专家