股票知识,股票行情
   
网站地图 收藏本站
首页 | 股票入门 | 技术分析 | 基本面分析 | 基金知识 | 美股知识 | 权证知识 | 外汇知识 | 期货知识 | 港股知识 | 股指期货 | 股票推荐 | 机构后市预测
股票证券新闻 | 新股快讯 | 公司动态 | 大盘行情分析 | 财经新闻 | 股票书籍 | 股票软件下载 | 股票行情实时查询
首页>>股票知识>>股票证券新闻>>正文

[快讯]领先科技、*ST铜城、*ST大水公布重大事项



187 广发大盘 0.9723 0.9723 0.0185 1.9396 6.58 4.82 -19.82
188 长信金利 0.9718 2.6834 0.0215 2.2624 7.5 7.5 -21.71
189 华宝动力组合 0.971 3.481 0.0187 1.9637 5.72 9.04 -12.7
190 东方精选 0.97 3.222 0.0251 2.6564 8.81 11.57 -21.27
191 富国天益 0.9686 3.9799 0.018 1.8935 6.49 7.09 -14.95
192 信诚四季红 0.9593 2.1203 0.0187 1.9881 5.99 10.16 -13.64
193 大成创新成长 0.959 2.17 0.011 1.1603 5.38 5.38 -27.68
194 工银平衡 0.9583 2.1617 0.0242 2.5907 7.24 10.28 -16.14
195 巨田基础行业 0.9457 2.4907 0.0286 3.1185 6.71 8.17 -24.35
196 长盛成长价值 0.944 2.788 0.017 1.8339 5.71 12.11 -19.39
197 德盛小盘 0.942 3.072 0.021 2.2801 6.56 9.03 -15.67
198 德盛安心 0.938 1.997 0.005 0.5359 1.74 0.32 -10.2
199 中银收益 0.9317 2.1117 0.0162 1.7695 6.06 11.82 -13.51
200 华富成长趋势 0.9309 1.2209 0.0222 2.4431 6.38 11.42 -20.33
201 天治品质优选 0.9289 3.4389 0.0193 2.1218 7.03 5.89 -16.96
202 富国天博 0.9244 3.1642 0.0199 2.2001 6.99 8.1 -18.01
203 鹏华行业成长 0.9211 3.4892 0.018 1.9931 6.13 6.44 -15.86
204 长城消费增值 0.921 2.361 0.0089 0.9758 4.98 5.29 -14.32
205 景顺资源垄断 0.92 2.881 0.014 1.5453 6.48 6.85 -20.76
206 国泰金鹰增长 0.916 3.789 0.025 2.8058 7.51 11.98 -17.73
207 万家180 0.9157 3.2557 0.0176 1.9597 8.14 10.65 -22.48
208 工银价值 0.9152 3.7226 0.0142 1.576 5.41 8.01 -16.52
209 国泰金马稳健 0.914 3.776 0.025 2.8121 7.78 12.01 -14.5
210 博时新兴成长 0.91 3.414 0.013 1.4493 4.72 6.56 -18.53
211 信诚精萃成长 0.9086 2.1282 0.0193 2.1702 6.02 8.19 -15.28
212 银河稳健 0.9084 3.0544 0.0153 1.7131 5.78 8.71 -16.34
213 鹏华价值优选 0.908 2.804 0.019 2.1372 7.46 8.35 -16.31
214 富国天合 0.906 2.2855 0.0173 1.9467 6.3 9.18 -14.81
215 招商安泰股票 0.9049 3.5189 0.0189 2.1332 6.56 8.35 -15.46
216 国泰金龙行业 0.897 3.616 0.018 2.0478 6.41 9.12 -18.69
217 银河银泰 0.897 3.437 0.0138 1.5625 5.36 7.84 -20.1
218 国投瑞银优选 0.8965 1.9654 0.0115 1.2994 5.12 7.74 -10.35
219 中邮核心成长 0.8932 0.8932 0.0158 1.8008 7.76 15 -21.57
220 汇添富均衡 0.8919 2.5167 0.0112 1.2717 4.88 5.85 -18.27
221 嘉实成长 0.8917 3.0557 0.0182 2.0836 6.66 9.02 -19.04
222 海富通精选 0.8864 3.8215 0.0163 1.8733 6 9.77 -15.52
223 交银蓝筹 0.8858 0.9008 0.0145 1.6642 5.52 6.75 -18.08
224 华夏行业精选 0.885 4.014 0.01 1.1429 5.11 9.12 -12.46
225 易方达科讯 0.8741 4.5545 0.0111 1.2862 5.57 6.25 -12.59
226 海富通收益增长 0.872 2.487 0.016 1.8692 6.47 8.86 -18.73
227 光大优势 0.8694 0.8694 0.0156 1.8271 6.86 10.12 -17.68
228 景顺动力平衡 0.8687 3.1587 0.0116 1.3534 5.03 7.06 -13.74
229 嘉实优质 0.863 1.759 0.012 1.4101 5.89 7.2 -16.13
230 宝盈区域增长 0.8629 2.6927 0.015 1.7691 6.98 7.93 -17.56
231 大成蓝筹稳健 0.8626 3.4326 0.0138 1.6258 6.81 6.18 -24.66
232 金鹰优选 0.8625 2.5586 0.0193 2.2889 6.9 11.65 -16.05
233 长信银利 0.8595 2.7795 0.0188 2.2362 7.56 9.78 -19.74
234 国投瑞银景气 0.8582 2.8272 0.0127 1.5021 4.3 9.34 -14.5
235 中海分红增利 0.8578 2.2578 0.0196 2.3383 7.12 11.87 -18.68
236 招商先锋基金 0.8569 2.8069 0.0192 2.292 6.43 7.37 -17.98
237 长盛同德主题 0.8543 2.448 0.0185 2.2134 7.47 8.45 -21.45

本新闻共8页,当前在第7页  1  2  3  4  5  6  7  8  

·上一篇: 明日消息今知道:证券信息快报0506 ·下一篇: 今日上市公司重磅新闻全览
以下广告更精彩,请点击

热点文章
·3大实力机构荐牛股 积极关注
·实力机构荐3只黑马股拉升在即
·3只潜力股后市看涨 双底突破
·机构抢筹的3只牛股 加速上行
·3只潜力股蓄势待发 望再度走高
·火线出击3大黑马股 可适当关注
·今日专家在线 后市如何操作?
·按行业、概念分资金流向一览
·严重超跌 券商一致看好3只股
·“剩者为王”中国私募基金生存
推荐文章
·什么是融资融券
·关于加仓的一些基本知识
·反弹中的换股技巧
·短线法则
·股民不可不学的六个小技巧
·最具翻番潜质的16只大牛(名单)
·股性分析与投资技巧
·下周将出现反弹大涨的十大牛股
·基金年报必须读懂的八大关键词
·基金转换需多少费用 
股票网址大全: 证券网站 | 证券公司 | 理财网站 | 证券报刊 | 上市公司 | 管理机构 | 综合财经 | 咨询机构 | 股票软件 | 基金公司 | 证券书店 | 股票论坛

友情链接: 双色球 股票入门 双色球开奖

声明:本站所有股票知识相关文章皆来源于网络,文章版权归原作者所有,如有侵犯您的权利,请联系我们,我们会尽快帮您处理!
中国股票知识论坛网站版权所有 Copyright © 2007 59abc.com All Rights Reserved
技术支持:网站推广专家