股票知识,股票行情
   
网站地图 收藏本站
首页 | 股票入门 | 技术分析 | 基本面分析 | 基金知识 | 美股知识 | 权证知识 | 外汇知识 | 期货知识 | 港股知识 | 股指期货 | 股票推荐 | 机构后市预测
股票证券新闻 | 新股快讯 | 公司动态 | 大盘行情分析 | 财经新闻 | 股票书籍 | 股票软件下载 | 股票行情实时查询
首页>>股票知识>>股票证券新闻>>正文

[快讯]领先科技、*ST铜城、*ST大水公布重大事项



135 国海收益 1.1102 2.2221 0.0197 1.8065 5.19 4.85 -14.3
136 建信优选成长 1.1046 2.5546 0.018 1.6565 6.38 9.21 -19.86
137 华夏债券A/B 1.101 1.391 0.001 0.0909 0.09 0.46 0.89
138 鹏华普天债券B 1.101 1.23 0.001 0.0909 0.18 0.73 1.57
139 交银精选 1.0984 3.0942 0.0221 2.0533 6.11 8.29 -18.56
140 大成债券A/B 1.0968 1.3263 0.0002 0.0182 0.02 0.35 1.7
141 大成积极成长 1.095 2.147 0.021 1.9553 6.1 8.74 -21.16
142 工银强债A 1.0944 1.1144 0.0007 0.064 0.18 0.95 -1.43
143 德盛精选 1.094 2.986 0.028 2.6266 8.42 11.75 -16.87
144 国投瑞银核心 1.0937 2.5337 0.0199 1.8532 6.68 9.61 -17.16
145 华夏债券C 1.093 1.383 0.001 0.0916 0.09 0.46 0.83
146 工银强债B 1.09 1.11 0.0007 0.0643 0.18 0.92 -1.56
147 南方多利 1.0885 1.1166 0.0021 0.1933 0.49 1.39 -0.02
148 大成债券C 1.0837 1.3132 0.0001 0.0092 0.01 0.28 1.48
149 博时裕富 1.081 3.061 0.024 2.2706 8.1 9.97 -23.28
150 富国天源 1.0784 2.339 0.0172 1.6208 4.82 5.12 -15.01
151 景顺精选蓝筹 1.077 1.077 0.013 1.2218 6.32 9.23 -15.86
152 博时稳定价值A 1.074 1.074 -- -- 0.09 0.28 0.56
153 博时稳定价值B 1.072 1.11 -- -- 0.09 0.19 0.47
154 华安中国A股 1.071 3.885 0.024 2.2923 8.19 9.64 -22.23
155 银河银信添利 1.0702 1.1282 0.0017 0.1591 0.2 0.95 -1.05
156 国泰金牛创新 1.069 1.119 0.027 2.5912 8.53 13.12 -18.21
157 大成精选增值 1.0625 2.963 0.0182 1.7428 6.18 11.1 -20.96
158 诺安优化 1.0515 1.0911 0.0015 0.1429 0.38 0.98 0.49
159 融通行业景气 1.048 2.988 0.015 1.4521 7.27 7.93 -23
160 华富竞争力 1.0475 2.6596 0.0278 2.7263 6.9 11.9 -15.37
161 银华88 1.0452 2.8452 0.0122 1.181 5.37 6.38 -23.1
162 泰信双息双利 1.0435 1.0678 0.0025 0.2402 0.17 1.75 1.69
163 中银增长 1.024 3.0345 0.0232 2.3181 7.16 10.55 -12.52
164 嘉实300 1.024 2.892 0.024 2.4 8.25 10.7 -22.83
165 长盛同智优势 1.0227 2.3639 0.0152 1.5087 5.81 4 -23.26
166 华夏回报二号 1.022 2.31 0.01 0.9881 3.34 3.23 -14.92
167 友邦增利A 1.0194 1.0524 0.0008 0.0785 0.19 0.57 1.79
168 国泰金龙债券 1.018 1.267 0.001 0.0983 0.1 0.39 1.88
169 易方达稳健收益B 1.0179 1.0545 0.0005 0.0491 0.08 0.37 1.12
170 益民创新优势 1.0171 1.0371 0.0202 2.0263 6.25 8.82 -20.15
171 易方达稳健收益A 1.0165 1.0531 0.0005 0.0492 0.08 0.34 1.01
172 申万盛利配置 1.0157 1.7517 0.0032 0.316 1.26 1.6 -4.79
173 国投瑞银债券 1.0149 1.0149 0.0006 0.0592 0.13 0.56 1.49
174 上投双息平衡 1.0133 2.4425 0.0196 1.9724 6.02 6.75 -15.15
175 申万新动力 1.0098 3.0503 0.0184 1.856 6.53 7.43 -18.58
176 申万盛利精选 1.0091 2.5811 0.0147 1.4783 4.98 6.5 -15.07
177 益民红利成长 1.0076 2.0988 0.0279 2.8478 7.41 12.22 -17.2
178 万家债券 1.005 1.4411 0.0024 0.2394 0.65 1.38 -0.97
179 汇添富强债 1.005 1.005 0.001 0.0996 0.1 0.4 0.5
180 嘉实短债 1.0013 1.0634 0.0005 0.0498 0.07 0.25 0.83
181 长城品牌优选 0.9944 0.9944 0.0078 0.7906 5.01 6.22 -16.05
182 银华富裕 0.9848 1.9198 0.0103 1.057 4.27 6.27 -21.46
183 宝石动力保本 0.9827 0.9827 0.003 0.3062 0.89 0.77 -7.61
184 诺安价值 0.9813 1.9263 0.0183 1.9003 7.59 9.03 -21.14
185 建信优化配置 0.9754 1.5254 0.0226 2.372 7.1 7.77 -17.14
186 华安宝利配置 0.974 3.254 0.014 1.4583 4.84 5.07 -12.29

本新闻共8页,当前在第6页  1  2  3  4  5  6  7  8  

·上一篇: 明日消息今知道:证券信息快报0506 ·下一篇: 今日上市公司重磅新闻全览
以下广告更精彩,请点击

热点文章
·3大实力机构荐牛股 积极关注
·实力机构荐3只黑马股拉升在即
·3只潜力股后市看涨 双底突破
·机构抢筹的3只牛股 加速上行
·3只潜力股蓄势待发 望再度走高
·火线出击3大黑马股 可适当关注
·今日专家在线 后市如何操作?
·按行业、概念分资金流向一览
·严重超跌 券商一致看好3只股
·“剩者为王”中国私募基金生存
推荐文章
·什么是融资融券
·关于加仓的一些基本知识
·反弹中的换股技巧
·短线法则
·股民不可不学的六个小技巧
·最具翻番潜质的16只大牛(名单)
·股性分析与投资技巧
·下周将出现反弹大涨的十大牛股
·基金年报必须读懂的八大关键词
·基金转换需多少费用 
股票网址大全: 证券网站 | 证券公司 | 理财网站 | 证券报刊 | 上市公司 | 管理机构 | 综合财经 | 咨询机构 | 股票软件 | 基金公司 | 证券书店 | 股票论坛

友情链接: 双色球 股票入门 双色球开奖

声明:本站所有股票知识相关文章皆来源于网络,文章版权归原作者所有,如有侵犯您的权利,请联系我们,我们会尽快帮您处理!
中国股票知识论坛网站版权所有 Copyright © 2007 59abc.com All Rights Reserved
技术支持:网站推广专家