股票知识,股票行情
   
网站地图 收藏本站
首页 | 股票入门 | 技术分析 | 基本面分析 | 基金知识 | 美股知识 | 权证知识 | 外汇知识 | 期货知识 | 港股知识 | 股指期货 | 股票推荐 | 机构后市预测
股票证券新闻 | 新股快讯 | 公司动态 | 大盘行情分析 | 财经新闻 | 股票书籍 | 股票软件下载 | 股票行情实时查询
首页>>股票知识>>股票证券新闻>>正文

[快讯]领先科技、*ST铜城、*ST大水公布重大事项



83 建信恒久价值 1.3168 2.361 0.0307 2.3871 7.14 10.44 -19.09
84 中欧新趋势 1.3159 1.5159 0.0176 1.3556 5.78 8.57 -19.57
85 景顺优选股票 1.3133 3.204 0.0188 1.4523 6.18 6.24 -18.06
86 华安成长 1.2875 2.6024 0.0244 1.9318 6.37 6.08 -18.8
87 德盛优势 1.286 1.386 0.025 1.9826 7.35 9.73 -19.15
88 中海能源策略 1.282 1.362 0.0328 2.6257 6.29 13.06 -20.02
89 融通巨潮 1.278 2.792 0.02 1.5898 7.94 9.92 -22.93
90 信达澳银增长 1.2709 1.4709 0.0276 2.2199 7.85 7.45 -20.65
91 华夏回报 1.259 3.271 0.013 1.0433 3.54 5.27 -7.13
92 长盛债券基金 1.2505 1.8405 0.0064 0.5144 1.24 2.46 -3.81
93 汇添富焦点 1.2462 1.3962 0.0152 1.2348 4.81 2.75 -21.92
94 银华优选 1.2432 4.2388 0.0164 1.3368 4.73 3.89 -21.22
95 泰信优质生活 1.2406 1.7406 0.0214 1.7552 6.52 6.76 -23.58
96 博时产业成长 1.231 2.723 0.012 0.9844 4.68 6.21 -18.1
97 富国天利 1.2246 1.7346 0.003 0.2456 0.15 1.17 -0.76
98 华夏蓝筹 1.223 3.563 0.023 1.9167 6.26 7.94 -13.81
99 长盛中证100 1.2118 1.7818 0.0229 1.9262 8.3 8.81 -22.3
100 嘉实债券 1.209 1.619 0.005 0.4153 0.58 2.46 -1.23
101 国投瑞银融华 1.2002 2.1522 0.01 0.8402 1.88 1.11 -12.34
102 景顺新兴成长 1.193 2.543 0.017 1.4456 5.58 8.55 -17.55
103 兴业趋势基金 1.1923 5.3811 0.016 1.3602 5.07 6.94 -11.49
104 光大量化核心 1.1914 3.1351 0.0179 1.5254 7.3 10.41 -20.55
105 长盛动态精选 1.1895 2.8895 0.0235 2.0154 7.08 12.02 -27.02
106 景顺鼎益LOF 1.189 3.289 0.014 1.1915 5.41 5.58 -18.59
107 融通领先成长 1.186 3.131 0.022 1.89 6.94 10.19 -19.57
108 嘉实稳健 1.183 3.158 0.026 2.2472 6.19 6.96 -14.65
109 上投内需动力 1.1751 1.2751 0.0258 2.2448 7.21 8.59 -15.87
110 海富通精选二号 1.173 1.173 0.017 1.4706 5.77 8.91 -15.97
111 汇丰晋信策略 1.1701 1.1701 0.0242 2.1119 6.26 7.51 -21.19
112 南方成份精选 1.1611 1.1611 0.0166 1.4504 5.31 5.41 -19.29
113 国泰金鼎价值 1.161 1.806 0.021 1.8421 6.51 8 -19.15
114 银华保本 1.1607 1.1607 0.0037 0.3198 0.7 0.62 -6.87
115 华商领先企业 1.1602 1.2652 0.0284 2.5093 7.13 7.67 -17.72
116 嘉实主题 1.159 2.667 0.027 2.3852 6.53 10.38 -18.93
117 华宝宝康债券 1.1588 1.5588 0.0019 0.1642 0.2 1.05 0.36
118 诺德价值 1.1553 1.1553 0.0199 1.7527 6.12 6.37 -20.08
119 南方稳健贰号 1.1535 2.4515 0.0168 1.478 3.35 5.65 -20.77
120 鹏华优质治理 1.148 1.148 0.023 2.0444 6.99 6.99 -20.77
121 融通债券 1.147 1.372 0.004 0.35 0.61 0.35 2.93
122 兴业转债基金 1.1434 2.6094 0.0134 1.1858 2.87 3.25 -9.53
123 南方宝元 1.1404 2.3604 0.0031 0.2726 1.28 2.19 -3.7
124 招商安泰债券A 1.1365 1.373 0.0008 0.0704 0.15 0.34 1.09
125 易方达50指数 1.1337 2.9837 0.0138 1.2323 7.94 9.2 -22.63
126 银华优势 1.1335 2.7535 0.0103 0.917 4.82 5.87 -18.84
127 诺安股票 1.1318 3.0153 0.0146 1.3068 6.3 9.27 -20.16
128 招商安泰债券B 1.1269 1.3634 0.0007 0.0622 0.14 0.28 0.9
129 鹏华普天债券A 1.121 1.25 0.002 0.1787 0.27 0.99 2.09
130 博时平衡配置 1.121 2.182 0.006 0.5381 1.72 2.94 -11.38
131 国泰金鹏蓝筹 1.115 2 0.02 1.8265 6.8 9.42 -16.85
132 华宝行业精选 1.1135 1.1135 0.0218 1.9969 7.21 8.95 -15.53
133 友邦成长 1.113 1.113 0.0321 2.9697 8.07 8.44 -14.03
134 招商安本增利 1.1116 1.2116 0.002 0.1802 0.82 1.28 -3.69

本新闻共8页,当前在第5页  1  2  3  4  5  6  7  8  

·上一篇: 明日消息今知道:证券信息快报0506 ·下一篇: 今日上市公司重磅新闻全览
以下广告更精彩,请点击

热点文章
·3大实力机构荐牛股 积极关注
·实力机构荐3只黑马股拉升在即
·3只潜力股后市看涨 双底突破
·机构抢筹的3只牛股 加速上行
·3只潜力股蓄势待发 望再度走高
·火线出击3大黑马股 可适当关注
·今日专家在线 后市如何操作?
·按行业、概念分资金流向一览
·严重超跌 券商一致看好3只股
·“剩者为王”中国私募基金生存
推荐文章
·什么是融资融券
·关于加仓的一些基本知识
·反弹中的换股技巧
·短线法则
·股民不可不学的六个小技巧
·最具翻番潜质的16只大牛(名单)
·股性分析与投资技巧
·下周将出现反弹大涨的十大牛股
·基金年报必须读懂的八大关键词
·基金转换需多少费用 
股票网址大全: 证券网站 | 证券公司 | 理财网站 | 证券报刊 | 上市公司 | 管理机构 | 综合财经 | 咨询机构 | 股票软件 | 基金公司 | 证券书店 | 股票论坛

友情链接: 双色球 股票入门 双色球开奖

声明:本站所有股票知识相关文章皆来源于网络,文章版权归原作者所有,如有侵犯您的权利,请联系我们,我们会尽快帮您处理!
中国股票知识论坛网站版权所有 Copyright © 2007 59abc.com All Rights Reserved
技术支持:网站推广专家