股票知识,股票行情
   
网站地图 收藏本站
首页 | 股票入门 | 技术分析 | 基本面分析 | 基金知识 | 美股知识 | 权证知识 | 外汇知识 | 期货知识 | 港股知识 | 股指期货 | 股票推荐 | 机构后市预测
股票证券新闻 | 新股快讯 | 公司动态 | 大盘行情分析 | 财经新闻 | 股票书籍 | 股票软件下载 | 股票行情实时查询
首页>>股票知识>>股票证券新闻>>正文

[快讯]领先科技、*ST铜城、*ST大水公布重大事项



30 华夏优势 2.18 2.3 0.033 1.537 5.47 8.24 -15.14
31 景顺内需贰号 2.161 2.341 0.035 1.6463 6.51 9.49 -22.48
32 博时主题 2.072 3.533 0.024 1.1719 4.91 5.45 -18.78
33 国海弹性 2.0162 2.7262 0.0425 2.1533 7.3 9.43 -13.05
34 汇丰晋信2016 1.9906 2.0906 0.0205 1.0406 3.19 3.78 -11.8
35 东吴动力 1.9894 2.0894 0.0225 1.1439 4.22 5.39 -7.08
36 招商安泰平衡 1.9645 2.5795 0.0277 1.4302 4.22 5.56 -9.98
37 德盛稳健 1.959 2.579 0.032 1.6606 5.66 6.01 -18.59
38 荷银合丰成长 1.9509 3.0309 0.0492 2.5872 6.21 10.9 -11.46
39 银华优质 1.8404 3.0404 0.0238 1.3101 4.93 4.37 -20.36
40 交银稳健 1.8266 2.6566 0.0335 1.8683 5.05 9.68 -14.47
41 鹏华中国50 1.809 3.339 0.031 1.7435 5.79 5.91 -18.99
42 融通动力先锋 1.779 2.179 0.034 1.9484 7.23 6.73 -23.39
43 华夏稳增 1.773 2.478 0.038 2.1902 6.42 6.04 -20.99
44 博时精选 1.7438 3.1338 0.0331 1.9349 6.21 8.06 -19.87
45 华宝宝康配置 1.7085 3.2985 0.0319 1.9027 6.04 8.69 -8.84
46 荷银合丰周期 1.6994 3.1744 0.0231 1.378 4.91 8.59 -13.03
47 工银成长 1.6511 1.6511 0.0286 1.7627 5.99 8.52 -17.15
48 易方达平稳增长 1.651 2.881 0.024 1.4751 5.45 4.98 -14.07
49 荷银首选企业 1.6473 1.6973 0.0442 2.7572 6.84 8.81 -20
50 巨田资源优选 1.637 2.872 0.0285 1.7718 5.17 9.27 -23.67
51 鹏华动力增长 1.632 1.732 0.047 2.9653 7.12 7.25 -18.26
52 广发稳健 1.6121 3.2321 0.0306 1.9349 6.1 6.35 -17.81
53 中邮核心优选 1.5896 2.8096 0.0291 1.8648 7.94 15.86 -21.21
54 银河收益 1.5859 1.8859 0.0095 0.6026 1.18 1.5 -6.27
55 中银中国 1.5734 3.0034 0.0247 1.5949 5.51 9.7 -15.45
56 融通深证100 1.571 2.741 0.04 2.6127 7.75 10.32 -19.64
57 长城久恒 1.529 2.639 0.026 1.7299 4.51 6.77 -10.01
58 招商优质成长 1.5053 3.4156 0.0375 2.5548 7.41 6.24 -19.71
59 长城久泰 1.5043 4.3643 0.0303 2.0556 8.09 9.63 -22.94
60 长城久富 1.5013 3.3821 0.0313 2.1293 5.65 7.48 -17.49
61 国泰金鹿保本 1.485 1.51 -- -- -0.2 -0.67 -9.29
62 富国天惠 1.477 2.977 0.0325 2.2499 7.17 9.86 -16.67
63 易方达策略二号 1.473 3.008 0.027 1.8672 6.35 4.54 -21.45
64 国海潜力 1.4729 1.4729 0.0305 2.1145 7.44 9.57 -16.7
65 融通蓝筹成长 1.463 2.593 0.017 1.1757 5.48 3.54 -22.8
66 华宝宝康消费品 1.442 3.2497 0.0303 2.1463 6.56 10.44 -7.34
67 华夏成长 1.44 3.121 0.024 1.6949 6.04 6.35 -15.63
68 金鹰小盘 1.428 2.048 0.0429 3.0972 7.88 9.01 -10.57
69 海富通风格优势 1.414 2.07 0.029 2.0939 6.56 9.19 -19.62
70 荷银合丰稳定 1.4042 2.9042 0.0169 1.2182 4.78 8.49 -16.62
71 嘉实策略 1.385 1.385 0.027 1.9882 5.73 8.8 -21.53
72 荷银风险预算 1.3849 2.1349 0.0135 0.9844 3.29 6.24 -6.01
73 光大新增长 1.3848 2.6648 0.0275 2.0261 6.99 10.84 -15.05
74 广发聚富 1.3647 3.6747 0.0216 1.6082 4.99 4.84 -15.67
75 南方积极配置 1.3624 2.7264 0.0216 1.611 4.77 6.47 -17.95
76 招商核心价值 1.3621 1.3621 0.0226 1.6872 6.26 6.26 -21.76
77 易方达价值成长 1.3447 1.4047 0.0268 2.0335 6.54 9.45 -16.42
78 南方稳健成长 1.3444 3.1394 0.0195 1.4718 3.44 6.55 -20.07
79 国投瑞银创新 1.3427 2.4757 0.0201 1.5197 5.68 9.39 -16.45
80 大成沪深300 1.334 2.654 0.029 2.2222 8.24 9.92 -23.92
81 易方达积极成长 1.3327 4.2504 0.0219 1.6707 5.84 5.13 -16.24
82 宝盈策略增长 1.3251 1.5251 0.0272 2.0957 6.53 9.92 -19.3

本新闻共8页,当前在第4页  1  2  3  4  5  6  7  8  

·上一篇: 明日消息今知道:证券信息快报0506 ·下一篇: 今日上市公司重磅新闻全览
以下广告更精彩,请点击

热点文章
·3大实力机构荐牛股 积极关注
·实力机构荐3只黑马股拉升在即
·3只潜力股后市看涨 双底突破
·机构抢筹的3只牛股 加速上行
·3只潜力股蓄势待发 望再度走高
·火线出击3大黑马股 可适当关注
·今日专家在线 后市如何操作?
·按行业、概念分资金流向一览
·严重超跌 券商一致看好3只股
·“剩者为王”中国私募基金生存
推荐文章
·什么是融资融券
·关于加仓的一些基本知识
·反弹中的换股技巧
·短线法则
·股民不可不学的六个小技巧
·最具翻番潜质的16只大牛(名单)
·股性分析与投资技巧
·下周将出现反弹大涨的十大牛股
·基金年报必须读懂的八大关键词
·基金转换需多少费用 
股票网址大全: 证券网站 | 证券公司 | 理财网站 | 证券报刊 | 上市公司 | 管理机构 | 综合财经 | 咨询机构 | 股票软件 | 基金公司 | 证券书店 | 股票论坛

友情链接: 双色球 股票入门 双色球开奖

声明:本站所有股票知识相关文章皆来源于网络,文章版权归原作者所有,如有侵犯您的权利,请联系我们,我们会尽快帮您处理!
中国股票知识论坛网站版权所有 Copyright © 2007 59abc.com All Rights Reserved
技术支持:网站推广专家