股票知识,股票行情
   
网站地图 收藏本站
首页 | 股票入门 | 技术分析 | 基本面分析 | 基金知识 | 美股知识 | 权证知识 | 外汇知识 | 期货知识 | 港股知识 | 股指期货 | 股票推荐 | 机构后市预测
股票证券新闻 | 新股快讯 | 公司动态 | 大盘行情分析 | 财经新闻 | 股票书籍 | 股票软件下载 | 股票行情实时查询
首页>>股票知识>>股票推荐>>正文

8月以来机构连续增持股一览


8月以来机构连续增持股一览

  代码 简称 连续增仓 净流入资金 占区间总 占流通市值 区间 区间涨跌 区间日期 最新收盘

  (天) (亿元) 成交比例(%) 比例(%) 换手率(%) 幅(%) (元)

  600426 华鲁恒升 12 0.58 17.18 1.28 7.43 -30.00 08.01-08.18 15

  600706 ST长信 12 0.07 31.54 1.97 6.26 -22.00 08.01-08.18 5.07

  002063 远光软件 11 0.09 21.35 1.45 6.78 -6.00 08.04-08.18 13.61

  002204 华锐铸钢 11 0.27 20.77 3.46 16.66 -14.00 08.04-08.18 15.07

  002238 天威视讯 11 0.34 17.33 5.67 32.71 -14.00 08.04-08.18 11.21

  600152 维科精华 11 0.08 15.93 1.07 6.70 -37.00 08.04-08.18 3.12

  600167 联美控股 11 0.08 16.26 1.21 7.43 -41.00 08.04-08.18 6.79

  601328 交通银行 11 4.13 16.51 0.37 2.24 -11.00 08.04-08.18 7.25

  601998 中信银行 11 0.43 9.17 0.37 4.09 -10.00 08.04-08.18 5.03

  000423 东阿阿胶 10 1.72 21.78 2.68 12.29 -17.00 08.05-08.18 16.13

  000726 鲁泰A 10 0.52 35.60 2.32 6.52 -4.00 08.05-08.18 7.66

  000932 华菱管线 10 0.59 22.86 0.93 4.07 -7.00 08.05-08.18 5.64

  002150 江苏通润 10 0.06 9.88 2.34 23.71 -12.00 08.05-08.18 10.06

  002195 海隆软件 10 0.07 27.29 3.34 12.25 -20.00 08.05-08.18 11.8

  600570 恒生电子 10 0.28 38.19 0.78 2.05 -8.00 08.05-08.18 12.01

  600785 新华百货 10 0.38 23.76 2.20 9.24 0.00 08.05-08.18 19

  600859 王府井 10 1.23 29.44 2.14 7.28 -21.00 08.05-08.18 29.12

  002078 太阳纸业 9 0.34 23.32 1.52 6.51 -26.00 08.05-08.18 14

  002122 天马股份 9 0.57 33.25 1.62 4.86 -4.00 08.06-08.18 49.5

  600077 国能集团 9 0.06 21.46 1.27 5.90 -36.00 08.06-08.18 4.7

  600719 大连热电 9 0.31 13.63 3.55 26.06 -22.00 08.06-08.18 6.52

  600819 耀皮玻璃 9 0.13 7.31 3.38 46.17 -40.00 08.06-08.18 5.53

  600971 恒源煤电 9 0.26 10.53 1.85 17.62 -23.00 08.06-08.18 16.43
·上一篇: 招行亮出倍增中报 仅一位研究员下调评级(每日经济新闻) ·下一篇: 十九家实力机构本周投资策略精选
以下广告更精彩,请点击
热点文章
·每日主力建仓分析(8.22)
·十六机构荐黑马值得投资者关注
·强势机构个股最新评级(8.22)
·今日解禁限售股一览(8.22)
·中国南车H股首日挂牌险遭破发
·如何看待银行股业绩暴增?
·财政部:7月印花税出现负增长 同
·券商研报荐3只白马股 逢低关注
·15亿资金连续两日做多券商
·8月22日沪深股市最新交易提示
推荐文章
·上证指数暴涨178点 基金连续7日
·40只热股最新操作建议
·三年业绩大盘点:三甲轮流坐 基
·A股为什么暴跌?
·主力有哪些常用洗盘手法
·主力巨额大单增减仓前十名股票
·7月增仓 QFII再现巨额申购
·判断主力出货洗盘的3个技巧
·奥运后行情何去何从?
·午评:金融股助推沪指收复2700
股票网址大全: 证券网站 | 证券公司 | 理财网站 | 证券报刊 | 上市公司 | 管理机构 | 综合财经 | 咨询机构 | 股票软件 | 基金公司 | 证券书店 | 股票论坛

友情链接: 双色球 股票知识 双色球预测

声明:本站所有股票知识相关文章皆来源于网络,文章版权归原作者所有,如有侵犯您的权利,请联系我们,我们会尽快帮您处理!
中国股票知识论坛网站版权所有 Copyright © 2007 59abc.com All Rights Reserved
技术支持:网站推广专家