股票知识,股票行情
   
网站地图 收藏本站
首页 | 股票入门 | 技术分析 | 基本面分析 | 基金知识 | 美股知识 | 权证知识 | 外汇知识 | 期货知识 | 港股知识 | 股指期货 | 股票推荐 | 机构后市预测
股票证券新闻 | 新股快讯 | 公司动态 | 大盘行情分析 | 财经新闻 | 股票书籍 | 股票软件下载 | 股票行情实时查询
首页>>股票知识>>股票推荐>>正文

主力重点抛售的股票名单(7.29)



3 600585 海螺水泥 160700 102.04 -1.11% 39.05
4 000578 ST盐湖 148300 288.82 0.00% 0.00
5 601988 中国银行 141000 36.10 0.99% 4.10
6 601939 建设银行 129100 33.29 0.66% 6.10
7 601328 交通银行 101400 39.71 1.79% 8.52
8 601857 中国石油 85600.01 79.87 2.39% 15.43
9 600377 宁沪高速 85100 58.19 0.48% 6.30
10 600837 海通证券 84100 83.06 -0.66% 24.17
11 601006 大秦铁路 72600 66.08 0.57% 14.19
12 600276 恒瑞医药 71600 170.25 1.61% 39.12
13 002007 华兰生物 71300 308.34 0.70% 40.53
14 600828 成商集团 67900 90.07 -0.68% 18.97
15 600011 华能国际 65500 273.55 2.52% 7.32
16 601998 中信银行 65200 39.96 1.24% 5.72
17 600028 中国石化 63900 113.63 2.90% 11.71
18 601628 中国人寿 63200 160.85 -0.79% 26.36
19 600782 新钢股份 62900 48.28 1.25% 8.89
20 002024 苏宁电器 59100 113.64 -1.20% 45.30
21 600582 天地科技 57900 90.00 0.81% 22.29
22 600583 海油工程 55800 176.29 -0.04% 24.29
23 600748 上实发展 55400 105.12 1.90% 12.86
24 600208 新湖中宝 55300 122.06 5.82% 6.55
25 002128 露天煤业 53200 44.13 0.70% 21.51
26 000792 盐湖钾肥 52500 203.57 0.00% 0.00
27 600376 首开股份 51000 88.69 1.26% 14.48
28 000761 本钢板材 50600 43.44 3.77% 7.43
29 600548 深高速 50100 70.26 -0.45% 6.59
30 002078 太阳纸业 50000 47.45 0.05% 18.95
31 600875 东方电气 46900 44.47 -0.96% 30.84
32 000046 泛海建设 46500 113.08 0.56% 10.68
33 600036 招商银行 45400 43.19 0.08% 24.74
34 000651 格力电器 44800 33.05 -2.04% 23.02
35 601099 太平洋 44400 0.00 0.16% 18.57
36 600511 国药股份 43800 60.25 -0.38% 28.76
37 600026 中海发展 43100 33.27 0.09% 21.89
38 600299 蓝星新材 42000 99.51 3.32% 17.76
39 601898 中煤能源 41900 99.24 2.48% 14.07
40 601166 兴业银行 41900 32.63 1.32% 26.87
41 000568 泸州老窖 40500 44.00 -0.23% 34.52
42 000728 国元证券 40200 222.13 -2.59% 19.92
43 600018 上港集团 40100 78.31 0.60% 5.06
44 000069 华侨城A 39600 239.06 -1.06% 11.18
45 000869 张裕A 39400 106.25 0.00% 72.98
46 600829 三精制药 38400 75.88 0.13% 15.40
47 000898 鞍钢股份 37800 29.74 0.75% 13.39
48 600660 福耀玻璃 37800 31.06 1.29% 7.88
49 600858 银座股份 37400 57.90 -0.52% 23.15
50 600315 上海家化 37400 154.50 0.52% 30.65

本新闻共2页,当前在第2页  1  2  

·上一篇: 一周券基减仓股票排行表 ·下一篇: 今日荐股风云榜 可重点关注
以下广告更精彩,请点击
热点文章
·机构高度控盘股票排行榜
·主力控盘程度增加排行榜
·每日主力建仓分析
·今日上市公司重磅新闻全览
·特大减仓 主力机构狂抛5只股
·主力即将自救的股票名单(7.31
·机构重点增仓股票排行榜(7.31
·主力机构资金增减仓个股数据一
·7月31日四大证券报精华摘要
·三机构PK奥运后股市会否大跌
推荐文章
·主力机构资金增减仓个股数据一
·三机构PK奥运后股市会否大跌
·特大增仓 超级主力横扫5只股
·权重股调整 十大机构看后市
·跌市中如何稳定心态
·72只基金二季度巨亏318亿元
·5只股票错过牛市
·彼得·林奇的投资智慧
·股指期货知识
·股指期货学习
股票网址大全: 证券网站 | 证券公司 | 理财网站 | 证券报刊 | 上市公司 | 管理机构 | 综合财经 | 咨询机构 | 股票软件 | 基金公司 | 证券书店 | 股票论坛

友情链接: 双色球 股票知识 双色球预测

声明:本站所有股票知识相关文章皆来源于网络,文章版权归原作者所有,如有侵犯您的权利,请联系我们,我们会尽快帮您处理!
中国股票知识论坛网站版权所有 Copyright © 2007 59abc.com All Rights Reserved
技术支持:网站推广专家