股票知识,股票行情
   
网站地图 收藏本站
首页 | 股票入门 | 技术分析 | 基本面分析 | 基金知识 | 美股知识 | 权证知识 | 外汇知识 | 期货知识 | 港股知识 | 股指期货 | 股票推荐 | 机构后市预测
股票证券新闻 | 新股快讯 | 公司动态 | 大盘行情分析 | 财经新闻 | 股票书籍 | 股票软件下载 | 股票行情实时查询
首页>>股票知识>>股票推荐>>正文

主力即将自救的股票名单(7.29)


主力即将自救的股票名单(7.29)
 
  机构有时也会被套,只要基本面没有发生原则性恶化,机构会考虑自救,因此一但机构被套,往往隐藏着巨大的机会,当年贵州茅台就是在套牢绝大部分机构后,才成为大牛股的。

被套机构排行榜
序号 代码 名称 机构被套 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 000736 S ST重实 -95.22% 0.00% 0.00% -0.12 0.00
2 600276 恒瑞医药 -8.99% 0.06% 1.61% 0.17 39.12
3 002153 石基信息 -6.94% 0.30% -2.00% 0.14 73.50
4 002007 华兰生物 -4.61% 0.06% 0.70% 0.10 40.53
5 000923 河北宣工 -3.44% 7.92% -2.29% 0.01 6.84
6 600785 新华百货 -3.38% 3.24% 3.28% 0.29 19.22
7 600675 中华企业 -3.33% 3.99% -2.24% 0.11 8.72
8 600757 ST源发 -3.31% 1.28% -2.96% -0.45 4.92
9 600036 XD招商银 -3.17% 0.51% 0.08% 0.43 24.74
10 002096 南岭民爆 -3.15% 8.83% -2.81% 0.03 13.49
11 600000 浦发银行 -2.98% 0.82% 0.59% 0.65 24.05
12 600691 *ST东碳 -2.98% 1.84% -0.61% -0.04 8.09
13 600173 卧龙地产 -2.87% 2.94% 1.31% 0.15 6.98
14 002029 七 匹 狼 -2.81% 0.54% -1.99% 0.30 17.72
15 600703 ST三安 -2.79% 12.10% -3.85% 0.00 14.24
16 600652 爱使股份 -2.78% 4.45% 3.92% 0.02 5.57
17 600895 张江高科 -2.70% 2.30% -0.96% 0.06 11.35
18 600325 华发股份 -2.66% 1.33% 2.11% 0.19 13.53
19 600268 国电南自 -2.59% 0.37% -0.13% 0.02 15.12
20 000069 华侨城A -2.55% 1.05% -1.06% 0.04 11.18
21 002244 滨江集团 -2.51% 10.96% -2.39% 0.63 21.67
22 600718 东软集团 -2.46% 0.15% -0.92% 0.10 32.20
23 600048 保利地产 -2.43% 4.19% -0.30% 0.42 16.85
24 002254 烟台氨纶 -2.42% 11.80% -2.24% 0.83 31.84
25 000718 苏宁环球 -2.42% 4.57% -0.77% 0.73 20.58
26 002167 东方锆业 -2.37% 3.80% -0.66% 0.10 24.26
27 600185 海星科技 -2.33% 10.90% -1.27% -0.04 8.55
28 000776 S 延边路 -2.32% 0.00% 0.00% 0.01 0.00
29 002107 沃华医药 -2.30% 2.72% 0.50% 0.17 32.20
30 000971 *ST 迈亚 -2.19% 2.78% 0.67% -0.12 4.50
31 600376 首开股份 -2.09% 4.98% 1.26% 0.12 14.48
32 600606 金丰投资 -2.08% 1.93% -2.12% 0.05 7.39
33 600478 力元新材 -2.05% 4.65% -1.18% 0.06 21.84
34 600383 金地集团 -2.03% 5.03% -0.21% 0.06 9.34
35 000818 锦化氯碱 -1.99% 2.31% -2.97% 0.04 9.80
36 000402 金 融 街 -1.98% 1.37% 0.65% 0.05 9.25
37 600479 千金药业 -1.96% 0.23% 0.34% 0.13 20.47
38 002025 航天电器 -1.93% 4.02% -3.67% 0.17 11.29
39 600847 ST渝万里 -1.93% 1.43% 1.77% -0.04 6.31
40 600858 银座股份 -1.92% 0.05% -0.52% 0.30 23.15
41 000582 北 海 港 -1.92% 0.00% 0.00% 0.01 0.00
42 600240 华业地产 -1.92% 3.00% 1.10% 0.03 5.53
43 601919 中国远洋 -1.87% 2.16% -1.81% 0.60 21.13
44 600898 三联商社 -1.86% 6.59% -1.28% -0.09 9.25
45 002042 飞亚股份 -1.85% 1.13% -0.57% -0.26 8.72
46 601318 中国平安 -1.85% 0.79% -2.24% 0.66 44.91
47 002032 苏 泊 尔 -1.84% 6.10% -1.00% 0.12 17.91
48 600076 ST华光 -1.83% 1.21% -0.80% -0.00 3.71
49 000046 泛海建设 -1.83% 2.94% 0.56% 0.07 10.68
50 000566 海南海药 -1.82% 2.82% -1.04% 0.07 9.56
·上一篇: 大实力机构荐3只牛股 不宜追高 ·下一篇: 一周券基减仓股票排行表
以下广告更精彩,请点击
热点文章
·机构高度控盘股票排行榜
·主力控盘程度增加排行榜
·每日主力建仓分析
·今日上市公司重磅新闻全览
·特大减仓 主力机构狂抛5只股
·主力即将自救的股票名单(7.31
·机构重点增仓股票排行榜(7.31
·主力机构资金增减仓个股数据一
·7月31日四大证券报精华摘要
·三机构PK奥运后股市会否大跌
推荐文章
·主力机构资金增减仓个股数据一
·三机构PK奥运后股市会否大跌
·特大增仓 超级主力横扫5只股
·权重股调整 十大机构看后市
·跌市中如何稳定心态
·72只基金二季度巨亏318亿元
·5只股票错过牛市
·彼得·林奇的投资智慧
·股指期货知识
·股指期货学习
股票网址大全: 证券网站 | 证券公司 | 理财网站 | 证券报刊 | 上市公司 | 管理机构 | 综合财经 | 咨询机构 | 股票软件 | 基金公司 | 证券书店 | 股票论坛

友情链接: 双色球 股票知识 双色球预测

声明:本站所有股票知识相关文章皆来源于网络,文章版权归原作者所有,如有侵犯您的权利,请联系我们,我们会尽快帮您处理!
中国股票知识论坛网站版权所有 Copyright © 2007 59abc.com All Rights Reserved
技术支持:网站推广专家