股票知识,股票行情
   
网站地图 收藏本站
首页 | 股票入门 | 技术分析 | 基本面分析 | 基金知识 | 美股知识 | 权证知识 | 外汇知识 | 期货知识 | 港股知识 | 股指期货 | 股票推荐 | 机构后市预测
股票证券新闻 | 新股快讯 | 公司动态 | 大盘行情分析 | 财经新闻 | 股票书籍 | 股票软件下载 | 股票行情实时查询
首页>>股票知识>>股票推荐>>正文

最具翻番潜质的18只大牛(名单)


券商研究机构首次关注上市公司追踪(统计日:6月1日-6月25日)

股票代码 股票名称 机构名称 机构评级 报告类型 发布时间 2008报告预期EPS 2008报告预期PE 2009报告预期EPS 2009报告预期PE 2008一致预期EPS 2008一致预期PE 2009一致预期EPS 2009一致预期PE 目标价 6月24日收盘价
600551 科大创新 中金公司 推荐 深度报告 6-17 1.080 16.907 1.050 17.390 0.950 19.221 1.076 16.970 26.00 18.26
002067 景兴纸业 广发证券 买入 深度报告 6-17 0.360 17.861 0.780 8.244 0.415 15.500 0.783 8.209 11.00 6.43
002240 威华股份 广发证券 买入 深度报告 6-16 0.693 18.110 1.278 9.820 0.682 18.399 1.247 10.062 24.95 12.55
002216 三全食品 中金公司 审慎推荐 深度报告 6-16 0.930 40.054 1.200 31.042 0.934 39.865 1.225 30.415 -- 37.25
600257 洞庭水殖 中金公司 无 点评报告 6-13 0.040 100.000 0.090 44.444 0.060 66.534 0.104 38.590 -- 4.00
002069 獐子岛 中金公司 审慎推荐 一般报告 6-13 0.610 28.230 0.990 17.394 0.644 26.728 0.894 19.256 -- 17.22
002086 东方海洋 中金公司 中性 一般报告 6-13 0.430 30.581 0.560 23.482 0.407 32.291 0.534 24.647 -- 13.15
601958 金钼股份 中投证券 强烈推荐 深度报告 6-12 1.250 14.288 1.310 13.634 1.161 15.389 1.171 15.250 26.00 17.86
002203 海亮股份 中投证券 推荐 深度报告 6-11 0.490 23.735 0.670 17.358 0.580 20.050 0.871 13.356 15.00 11.63
600693 东百集团 海通证券 增持 点评报告 6-6 0.420 32.381 0.546 24.908 0.414 32.884 0.585 23.237 18.00 13.60
600035 楚天高速 UBS 买入 一般报告 6-4 0.360 13.444 0.470 10.298 0.378 12.821 0.500 9.680 7.96 4.84
600594 益佰制药 东北证券 谨慎推荐 一般报告 6-3 0.501 17.545 0.665 13.218 0.467 18.822 0.635 13.843 15.00 8.79
600169 太原重工 中金公司 推荐 深度报告 6-3 0.970 22.680 1.420 15.493 1.085 20.285 1.542 14.263 33.00 22.00
600550 天威保变 平安证券 推荐 深度报告 6-3 0.850 37.647 1.140 28.070 0.849 37.701 1.222 26.186 -- 32.00
600231 凌钢股份 海通证券 买入 深度报告 6-3 1.210 9.041 1.370 7.985 1.088 10.057 1.232 8.882 19.09 10.94
000759 武汉中百 UBS 中性 一般报告 6-2 0.360 27.639 0.480 20.729 0.371 26.797 0.533 18.656 12.20 9.95
600682 南京新百 兴业证券 推荐 点评报告 6-2 0.340 23.559 0.440 18.205 0.340 23.559 0.440 18.205 14.00 8.01
200725 京东方B 东北证券 推荐 一般报告 6-1 0.330 9.273 0.280 10.929 -- -- -- -- -- 3.06
  说明:
  "首次关注"品种由于市场认知度不高往往非对称信息体现得较为明显,在知情者交易向公众化交易过渡过程中黑马频出。我们从两个角度追踪它们的动向,一是利用机构研究报告明示出具的"首次关注"为筛选逻辑,但应注意到的是某机构出具的首次关注品种可能已是其他机构早已纳入关注范畴的品种;二是从全部卖方机构的研究成果中筛选出一个周期内第一次被机构纳入研究关注范畴的品种(即首篇报告)。
·上一篇: 优势突出 券商研报荐3只白马股 ·下一篇: 三大实力机构荐牛股 明显低估
以下广告更精彩,请点击
热点文章
·机构大幅增仓排行榜(6.30)
·机构控盘程度增加排行榜
·机构控盘程度增加排行榜
·机构拉升股票排行榜(6.30)
·操盘必读 市场要闻及简评/多空
·本周股评家最看好的个股名单/本
·今天买什么能赚?精选最具潜力
·6月30日四大证券报精华摘要
·花荣 第三季度的股市行情很神秘
·6月28日沪深股市最新交易提示
推荐文章
·必看 散户解套五大法则
·三只潜力股后市看涨 逢低关注
·7月机会一:10大中报预喜潜力股
·基金3季度策略:精选个股 关注奥
·新基金高喊:买入时机已到
·“台湾股神”毛仁杰谈当前沪深
·桂浩明:股市暴跌下的生存法则
·12年最大周跌幅6牛股雪中傲立
·短线看盘必备技巧
·股民常用的小技巧是啥?
股票网址大全: 证券网站 | 证券公司 | 理财网站 | 证券报刊 | 上市公司 | 管理机构 | 综合财经 | 咨询机构 | 股票软件 | 基金公司 | 证券书店 | 股票论坛

友情链接: 双色球 股票知识 双色球预测

声明:本站所有股票知识相关文章皆来源于网络,文章版权归原作者所有,如有侵犯您的权利,请联系我们,我们会尽快帮您处理!
中国股票知识论坛网站版权所有 Copyright © 2007 59abc.com All Rights Reserved
技术支持:网站推广专家