股票知识,股票行情
   
网站地图 收藏本站
首页 | 股票入门 | 技术分析 | 基本面分析 | 基金知识 | 美股知识 | 权证知识 | 外汇知识 | 期货知识 | 港股知识 | 股指期货 | 股票推荐 | 机构后市预测
股票证券新闻 | 新股快讯 | 公司动态 | 大盘行情分析 | 财经新闻 | 股票书籍 | 股票软件下载 | 股票行情实时查询
首页>>股票知识>>股票推荐>>正文

股东平均持股排行榜(6.18)


 如果筹码集中,平均持股就会居高不下,虽然很多机构不在十大股东中露面,但平均持股就会彻底暴露他们的行踪!在跟随机构操作上具有重大的意义!

股东平均持股排行榜
序号 代码 名称 股东平均持股(万/人) 市盈率 涨跌幅 现价
1 601899 紫金矿业 529900 20.03 2.64% 7.77
2 601398 工商银行 192800 26.08 -0.19% 5.17
3 600585 海螺水泥 160700 83.34 -2.31% 47.84
4 000578 ST盐湖 148300 161.55 -5.00% 26.01
5 601988 中国银行 141000 24.48 -0.48% 4.17
6 601939 建设银行 129100 22.12 -2.09% 6.08
7 601328 交通银行 101400 24.15 -0.89% 7.77
8 601857 中国石油 85600.01 52.59 -0.91% 15.24
9 600377 宁沪高速 85100 37.81 0.82% 6.14
10 600837 海通证券 84100 46.57 -10.00% 20.33
11 601006 大秦铁路 72600 39.39 -2.83% 12.69
12 600276 恒瑞医药 71600 105.64 -0.52% 36.41
13 002007 华兰生物 71300 213.02 1.20% 42.00
14 600828 成商集团 67900 59.67 -4.27% 18.85
15 600011 华能国际 65500 191.84 -1.53% 7.70
16 601998 中信银行 65200 24.59 -2.22% 5.28
17 600028 中国石化 63900 76.53 -0.50% 11.83
18 601628 中国人寿 63200 101.54 -3.55% 24.96
19 600782 新钢股份 62900 35.88 -4.25% 9.91
20 002024 苏宁电器 59100 68.23 -0.49% 40.80
21 600582 天地科技 57900 58.41 -5.61% 21.70
22 600583 海油工程 55800 107.47 -3.18% 22.21
23 600748 上实发展 55400 58.42 -7.59% 10.72
24 600208 新湖中宝 55300 70.07 -7.84% 5.64
25 002128 露天煤业 53200 25.30 -9.14% 18.50
26 000792 盐湖钾肥 52500 114.23 -2.41% 74.17
27 600376 首开股份 51000 51.29 -8.25% 12.56
28 000761 本钢板材 50600 28.06 -8.28% 7.20
29 600548 深高速 50100 38.60 -6.06% 5.43
30 002078 太阳纸业 50000 43.90 -1.42% 26.30
31 600875 东方电气 46900 24.67 -10.00% 25.66
32 000046 泛海建设 46500 62.05 -4.87% 8.79
33 600036 招商银行 45400 27.80 -1.36% 23.89
34 000651 格力电器 44800 30.44 -4.45% 31.80
35 601099 太平洋 44400 0.00 -10.02% 17.70
36 600511 国药股份 43800 64.24 -1.44% 46.00
37 600026 中海发展 43100 20.30 -2.91% 20.03
38 600299 蓝星新材 42000 69.29 -5.84% 18.55
39 601898 中煤能源 41900 75.99 -0.43% 16.16
40 601166 兴业银行 41900 21.05 -6.31% 26.00
41 600048 保利地产 41600 59.57 -5.23% 13.41
42 000568 泸州老窖 40500 24.29 -2.79% 28.58
43 000728 国元证券 40200 134.04 -9.99% 18.03
44 600018 上港集团 40100 48.29 -5.84% 4.68
45 000069 华侨城A 39600 155.24 -9.48% 10.89
46 000869 张裕A 39400 68.91 -2.20% 71.00
47 600829 三精制药 38400 45.00 -4.60% 13.70
48 000898 鞍钢股份 37800 23.91 -3.29% 16.15
49 600660 福耀玻璃 37800 18.48 -2.23% 7.03
50 600858 银座股份 37400 51.94 -2.84% 31.15
·上一篇: 主力即将自救的股票名单(6.18) ·下一篇: 最具翻番潜质的16只大牛(名单)
以下广告更精彩,请点击
热点文章
·九大机构预测今日大盘走势
·旅游行业:2008年下半年行业投
·煤炭行业:可能提高资源税政策
·房地产:行业加速洗牌 一线蓝筹
·消费行业:消费是未来中国经济
·明天什么股涨停?精选机构金股
·明天买什么股?机构每日荐股及
·机构重点增仓股票排行榜(6.19
·主力重点抛售的股票名单(6.19
·机构拉升股票排行榜(6.19)
推荐文章
·12年最大周跌幅6牛股雪中傲立
·短线看盘必备技巧
·股民常用的小技巧是啥?
·什么是融资融券
·关于加仓的一些基本知识
·反弹中的换股技巧
·短线法则
·股民不可不学的六个小技巧
·最具翻番潜质的16只大牛(名单)
·股性分析与投资技巧
股票网址大全: 证券网站 | 证券公司 | 理财网站 | 证券报刊 | 上市公司 | 管理机构 | 综合财经 | 咨询机构 | 股票软件 | 基金公司 | 证券书店 | 股票论坛

友情链接: 双色球 股票知识 双色球预测

声明:本站所有股票知识相关文章皆来源于网络,文章版权归原作者所有,如有侵犯您的权利,请联系我们,我们会尽快帮您处理!
中国股票知识论坛网站版权所有 Copyright © 2007 59abc.com All Rights Reserved
技术支持:网站推广专家