股票知识,股票行情
   
网站地图 收藏本站
首页 | 股票入门 | 技术分析 | 基本面分析 | 基金知识 | 美股知识 | 权证知识 | 外汇知识 | 期货知识 | 港股知识 | 股指期货 | 股票推荐 | 机构后市预测
股票证券新闻 | 新股快讯 | 公司动态 | 大盘行情分析 | 财经新闻 | 股票书籍 | 股票软件下载 | 股票行情实时查询
首页>>股票知识>>股票推荐>>正文

近期主力机构主动增减仓前50名个股(9.23)



1 600030 中信证券 19.67 3.69 2957248 5797539.00 -62532.90 17.88 19.67 19.03-19.67
2 601009 南京银行 10.19 20.59 854414 870043.00 -14085.86 9.26 10.19 10.02-10.19
3 601857 中国石油 12.14 13.35 1701950 2057460.00 -10159.16 11.04 12.08 11.73-12.14
4 601699 潞安环能 16.38 24.18 128082 209473.00 -6011.94 14.89 16.38 16.00-16.38
5 600547 山东黄金 33.76 26.35 6321 21341.00 -5163.93 30.69 33.76 33.76-33.76
6 601988 中国银行 3.70 6.02 567589 210007.00 -4571.24 3.36 3.70 3.70-3.70
7 601318 中国平安 37.10 -7.89 713773 2637610.00 -4276.69 33.73 37.10 35.75-37.10
8 600348 国阳新能 10.74 23.02 272275 291524.00 -3498.17 9.76 10.74 10.45-10.74
9 601898 中煤能源 10.91 15.33 856612 932440.00 -3044.10 9.92 10.91 10.66-10.91
10 601001 大同煤业 14.67 9.31 223646 327311.00 -2676.13 13.34 14.67 14.16-14.67
11 000983 西山煤电 11.72 14.90 488062 570169.00 -2566.10 10.65 11.72 11.38-11.72
12 000531 穗恒运A 5.65 9.28 130836 73919.00 -2486.01 5.14 5.65 5.60-5.65
13 600150 中国船舶 50.82 13.77 95280 477511.00 -2311.52 46.53 51.18 47.75-51.18
14 600825 新华传媒 13.55 15.81 68912 93384.00 -2295.62 12.35 13.59 13.05-13.59
15 000623 吉林敖东 23.94 14.00 227541 541567.00 -1909.38 21.76 23.94 22.90-23.94
16 601088 中国神华 24.89 5.96 240253 595293.00 -1846.88 22.63 24.89 24.10-24.89
17 600616 第一食品 14.28 7.85 59631 85094.00 -1766.69 12.98 14.28 14.08-14.28
18 000686 东北证券 16.83 5.06 161066 270074.00 -1697.07 15.30 16.83 16.25-16.83
19 000528 柳 工 15.49 14.49 73745 114819.00 -1692.69 14.29 15.72 14.70-15.72
20 600428 中远航运 19.10 7.30 256191 481352.00 -1500.85 17.40 18.38 17.83-19.14
21 000728 国元证券 17.67 2.67 187333 329705.00 -1252.73 16.06 17.67 17.00-17.67
22 600597 光明乳业 4.48 -11.98 151449 67833.00 -1183.23 4.07 4.48 4.44-4.48
23 600271 航天信息 22.58 20.17 57857 129159.00 -1160.59 21.56 22.88 21.20-23.40
24 000501 鄂武商A 6.21 -0.64 156194 97805.00 -1097.17 6.11 6.14 6.01-6.65
25 600500 中化国际 8.50 8.83 222913 189424.00 -1034.55 7.92 8.60 8.19-8.71
26 000887 中鼎股份 10.44 0.87 27712 29178.00 -1019.40 9.93 10.31 10.00-10.92
27 601099 太平洋 16.59 3.95 69659 114746.00 -1001.83 15.08 16.59 15.90-16.59
28 600739 辽宁成大 14.69 4.70 459195 671433.00 -884.48 13.35 14.69 14.03-14.69
29 000848 承德露露 16.13 2.74 51888 84621.00 -851.33 16.28 16.10 15.51-17.30
30 600396 金山股份 5.28 3.94 104611 56096.00 -794.74 5.09 5.28 5.15-5.60
31 600585 海螺水泥 24.50 8.70 122313 299124.00 -773.40 22.61 24.60 23.80-24.87
32 000650 仁和药业 8.35 6.37 57366 48955.00 -768.88 7.85 8.64 8.20-8.64
33 000783 长江证券 14.47 6.71 267842 385796.00 -766.98 13.15 14.47 13.88-14.47
34 600075 新疆天业 6.36 7.61 196891 125181.00 -715.95 6.12 6.38 6.05-6.69
35 002029 七 匹 狼 15.07 8.03 66770 105573.00 -697.85 15.84 15.96 14.80-16.86
36 601601 中国太保 16.30 0.06 479026 769902.00 -683.41 14.82 16.30 15.30-16.30
37 600588 用友软件 22.95 9.70 19986 46759.00 -661.36 21.86 23.50 22.30-24.05
38 600063 皖维高新 5.59 8.12 186604 103346.00 -624.30 5.08 5.59 5.31-5.59
39 000850 华茂股份 5.32 7.69 168102 89135.00 -593.82 4.84 5.32 5.18-5.32

本新闻共6页,当前在第5页  1  2  3  4  5  6  

·上一篇: 40只热股最新操作建议一览 ·下一篇: 主力机构最看好的股票名单(9.23)
以下广告更精彩,请点击
热点文章
·操盘必读:9月25日证券市场要闻
·新股发行节奏已经放缓 投资者对
·机构群英会强烈推荐的个股名单
·机构荐3只强势股有望持续上攻
·火线出击3大黑马股 有望上攻
·机构预测盘中3只热门股 可关注
·9月25日重要市场传闻
·大机构相中3只优质股 中线关注
·准备金率今起下调 1500亿元注入
·今日股评家最看好的股票
推荐文章
·今日股评家最看好的股票
·六大股市赚钱术你会几种?
·周五大盘涨停 机构持仓反下降
·下周一是非常关键的一个交易日
·股市全线涨停 能红多久?
·怎样看待今日暴涨?下周四大看点
·荐股大观 有一波强劲反弹行情
·9月以来走势较强的股票(9.17)
·本周将有30亿股限售股上市流通
·近期增持比例较大的股票一览
股票网址大全: 证券网站 | 证券公司 | 理财网站 | 证券报刊 | 上市公司 | 管理机构 | 综合财经 | 咨询机构 | 股票软件 | 基金公司 | 证券书店 | 股票论坛

友情链接: 股票知识 双色球

声明:本站所有股票知识相关文章皆来源于网络,文章版权归原作者所有,如有侵犯您的权利,请联系我们,我们会尽快帮您处理!
中国股票知识论坛网站版权所有 Copyright © 2007 59abc.com All Rights Reserved
技术支持:网站推广专家