股票知识,股票行情
   
网站地图 收藏本站
首页 | 股票入门 | 技术分析 | 基本面分析 | 基金知识 | 美股知识 | 权证知识 | 外汇知识 | 期货知识 | 港股知识 | 股指期货 | 股票推荐 | 机构后市预测
股票证券新闻 | 新股快讯 | 公司动态 | 大盘行情分析 | 财经新闻 | 股票书籍 | 股票软件下载 | 股票行情实时查询
首页>>股票知识>>股票推荐>>正文

近期主力机构主动增减仓前50名个股(9.23)



14 600016 民生银行 5.45 3.61 5232272 2818321.00 20081.93 4.95 5.45 5.08-5.45
15 601958 金钼股份 12.10 14.37 614386 744915.00 18992.09 11.40 12.10 11.60-12.54
16 601390 中国中铁 5.49 5.37 1629757 878709.00 17941.25 5.01 5.36 5.19-5.51
17 000895 双汇发展 28.50 -12.31 134032 393709.00 17668.71 31.67 30.80 28.50-33.50
18 601398 工商银行 4.16 -1.42 1131513 470709.00 17282.94 3.78 4.16 4.16-4.16
19 000858 五 粮 液 17.80 16.49 380865 683643.00 16758.77 16.97 18.28 17.11-18.67
20 601899 紫金矿业 4.81 24.94 1623036 770900.00 16223.58 4.48 4.82 4.48-4.93
21 000898 鞍钢股份 8.34 1.83 1015730 854728.00 14957.30 8.26 8.76 7.97-9.05
22 000998 隆平高科 18.20 23.98 347652 624881.00 14420.42 17.01 18.52 17.00-18.71
23 600519 贵州茅台 132.84 -0.12 56486 768578.00 14034.03 132.90 137.90 132.73-144.00
24 000996 中国中期 18.58 19.10 240660 439212.00 13327.46 16.89 17.90 17.46-18.58
25 002142 宁波银行 8.29 17.59 701514 573100.00 13062.80 7.54 8.29 7.75-8.29
26 601006 大秦铁路 12.38 12.34 530645 665566.00 12969.63 12.06 12.60 11.95-13.08
27 600598 北大荒 9.45 37.96 854156 809347.00 12612.82 8.81 9.65 9.05-9.69
28 000001 深发展A 16.09 0.63 603467 965465.00 11820.68 14.63 16.08 15.08-16.09
29 600331 宏达股份 7.54 13.38 562551 428207.00 11469.30 7.28 7.68 7.22-8.00
30 002007 华兰生物 37.97 11.91 95466 361851.00 11081.97 34.52 0.00 0.00-0.00
31 600832 东方明珠 7.97 11.62 656227 532280.00 10775.85 7.80 8.20 7.68-8.55
32 002272 川润股份 33.30 156.15 1740 5794.00 10595.58 37.00 33.30 33.30-33.30
33 601166 兴业银行 17.39 3.39 915958 1579941.00 10132.69 15.81 17.39 16.53-17.39
34 600158 中体产业 6.62 2.64 785056 506853.00 10125.34 6.17 6.45 6.12-6.78
35 600089 特变电工 16.66 9.46 234608 394173.00 10123.55 16.15 16.80 16.00-17.75
36 000488 晨鸣纸业 7.80 7.29 479823 382180.00 10024.54 7.79 8.09 7.61-8.54
37 600029 南方航空 3.78 6.78 965724 359982.00 9735.00 3.50 3.78 3.52-3.85
38 600383 金地集团 5.99 7.35 1047272 625185.00 9612.65 5.69 5.90 5.58-6.26
39 600694 大商股份 20.32 7.63 114277 234848.00 9556.10 20.75 21.38 19.30-22.38
40 000768 西飞国际 14.50 23.83 192020 271758.00 9131.21 13.18 14.30 13.28-14.50
41 600058 五矿发展 16.51 10.36 467940 758076.00 9009.42 15.13 16.60 15.50-16.64
42 600048 保利地产 14.02 24.51 397352 556167.00 8848.05 13.13 14.10 13.38-14.44
43 601168 西部矿业 9.04 3.20 705299 645795.00 8751.39 8.75 9.20 8.75-9.62
44 002122 天马股份 43.50 -2.25 22098 99566.00 8623.46 45.09 45.20 42.88-48.00
45 600138 中青旅 10.29 16.53 363692 363862.00 8569.68 9.35 9.90 9.46-10.29
46 601186 中国铁建 9.17 8.01 1117454 1033268.00 8140.56 8.86 9.30 8.83-9.70
47 002273 水晶光电 45.72 128.60 324 1481.00 8126.53 50.80 45.72 45.72-45.72
48 002024 苏宁电器 33.60 -1.18 132351 452276.00 8047.93 32.18 34.25 33.30-35.40
49 600004 白云机场 12.71 15.97 151132 191031.00 7132.86 12.32 12.49 11.85-13.52
50 000960 锡业股份 15.36 18.61 288796 433546.00 7076.16 14.18 14.95 14.18-15.60

沪深机构资金减仓前50名(5日)

序号 代码 股票名称 当前价 涨跌幅(%) 成交量 金额 增减金额(万元) 昨收价 今开盘 今低 - 今高

本新闻共6页,当前在第4页  1  2  3  4  5  6  

·上一篇: 40只热股最新操作建议一览 ·下一篇: 主力机构最看好的股票名单(9.23)
以下广告更精彩,请点击
热点文章
·操盘必读:9月25日证券市场要闻
·新股发行节奏已经放缓 投资者对
·机构群英会强烈推荐的个股名单
·机构荐3只强势股有望持续上攻
·火线出击3大黑马股 有望上攻
·机构预测盘中3只热门股 可关注
·9月25日重要市场传闻
·大机构相中3只优质股 中线关注
·准备金率今起下调 1500亿元注入
·今日股评家最看好的股票
推荐文章
·今日股评家最看好的股票
·六大股市赚钱术你会几种?
·周五大盘涨停 机构持仓反下降
·下周一是非常关键的一个交易日
·股市全线涨停 能红多久?
·怎样看待今日暴涨?下周四大看点
·荐股大观 有一波强劲反弹行情
·9月以来走势较强的股票(9.17)
·本周将有30亿股限售股上市流通
·近期增持比例较大的股票一览
股票网址大全: 证券网站 | 证券公司 | 理财网站 | 证券报刊 | 上市公司 | 管理机构 | 综合财经 | 咨询机构 | 股票软件 | 基金公司 | 证券书店 | 股票论坛

友情链接: 股票知识 双色球

声明:本站所有股票知识相关文章皆来源于网络,文章版权归原作者所有,如有侵犯您的权利,请联系我们,我们会尽快帮您处理!
中国股票知识论坛网站版权所有 Copyright © 2007 59abc.com All Rights Reserved
技术支持:网站推广专家