股票知识,股票行情
   
网站地图 收藏本站
首页 | 股票入门 | 技术分析 | 基本面分析 | 基金知识 | 美股知识 | 权证知识 | 外汇知识 | 期货知识 | 港股知识 | 股指期货 | 股票推荐 | 机构后市预测
股票证券新闻 | 新股快讯 | 公司动态 | 大盘行情分析 | 财经新闻 | 股票书籍 | 股票软件下载 | 股票行情实时查询
首页>>股票知识>>股票推荐>>正文

近期主力机构主动增减仓前50名个股(9.23)



26 600597 光明乳业 4.48 10.07 151449 67833.00 -987.93 4.07 4.48 4.44-4.48
27 600816 安信信托 12.44 9.99 162814 200928.00 -870.39 11.31 12.44 11.92-12.44
28 600971 恒源煤电 13.65 9.99 96519 130473.00 -840.37 12.41 13.50 12.80-13.65
29 000783 长江证券 14.47 10.04 267842 385796.00 -824.44 13.15 14.47 13.88-14.47
30 600031 三一重工 15.99 9.97 255735 403641.00 -808.49 14.54 15.99 15.10-15.99
31 000650 仁和药业 8.35 6.37 57366 48955.00 -768.88 7.85 8.64 8.20-8.64
32 601099 太平洋 16.59 10.01 69659 114746.00 -766.10 15.08 16.59 15.90-16.59
33 600511 国药股份 25.22 -3.19 34791 89429.00 -702.28 26.05 26.20 23.97-28.20
34 600540 新赛股份 7.67 10.04 32818 25171.00 -662.83 6.97 7.67 7.67-7.67
35 600970 中材国际 44.60 2.04 12928 57241.00 -621.16 43.71 45.60 40.60-47.50
36 600761 安徽合力 10.67 7.02 106190 113032.00 -601.65 9.97 10.97 10.10-10.97
37 600026 中海发展 11.85 10.03 334355 394766.00 -534.99 10.77 11.85 11.50-11.85
38 600547 山东黄金 33.76 10.00 6321 21341.00 -500.50 30.69 33.76 33.76-33.76
39 000850 华茂股份 5.32 9.92 168102 89135.00 -494.05 4.84 5.32 5.18-5.32
40 600588 用友软件 22.95 4.99 19986 46759.00 -488.02 21.86 23.50 22.30-24.05
41 000657 *ST 中钨 4.40 5.01 61550 26992.00 -472.04 4.19 4.40 4.22-4.40
42 600222 太龙药业 4.27 10.05 147073 62101.00 -466.37 3.88 4.27 4.10-4.27
43 600062 双鹤药业 21.69 0.42 16796 37674.00 -363.92 21.60 22.88 20.90-23.70
44 000777 中核科技 7.57 10.03 97166 73320.00 -344.38 6.88 7.57 7.25-7.57
45 600176 中国玻纤 14.78 9.97 76494 112809.00 -339.64 13.44 14.69 14.55-14.78
46 600123 兰花科创 17.93 10.00 130843 232044.00 -330.47 16.30 17.93 16.91-17.93
47 600500 中化国际 8.50 7.32 222913 189424.00 -301.59 7.92 8.60 8.19-8.71
48 600741 巴士股份 4.52 6.10 197494 89346.00 -292.82 4.26 4.60 4.26-4.69
49 000617 石油济柴 8.28 5.08 35253 29486.00 -289.81 7.88 8.50 8.03-8.67
50 600329 *ST中新 8.28 2.22 29843 24750.00 -269.36 8.10 8.51 8.00-8.51

沪深机构资金增仓前50名(5日)

序号 代码 股票名称 当前价 涨跌幅(%) 成交量 金额 增减金额(万元) 昨收价 今开盘 今低 - 今高
1 601766 中国南车 3.74 7.78 5934249 2280334.00 65287.09 3.78 3.83 3.58-4.14
2 600887 伊利股份 11.03 -22.76 2363083 2480598.00 49859.14 10.88 9.99 9.90-11.66
3 000629 攀钢钢钒 8.30 5.33 1525963 1318458.00 49417.80 8.78 8.66 8.02-9.24
4 600000 浦发银行 16.79 5.40 2261011 3743879.00 43357.69 15.26 16.77 15.59-16.79
5 600036 招商银行 18.05 1.12 1710547 3070803.00 27684.77 16.41 18.05 17.30-18.05
6 601919 中国远洋 15.42 22.09 1171930 1766815.00 27583.46 14.04 15.00 14.30-15.44
7 600050 中国联通 5.20 22.07 3045975 1562585.00 25376.23 4.79 5.14 4.91-5.27
8 000002 万 科A 5.95 5.68 2489441 1498617.00 24835.64 5.69 6.20 5.69-6.26
9 600372 *ST昌河 6.59 -3.37 307526 205348.00 23735.69 6.94 6.59 6.59-7.14
10 600019 宝钢股份 6.81 4.29 2666323 1828225.00 23143.37 6.61 7.00 6.50-7.27
11 600005 武钢股份 7.15 0.70 1736417 1260602.00 22589.80 6.90 7.50 6.86-7.59
12 000878 云南铜业 14.00 23.89 496329 682606.00 21310.64 12.87 13.89 13.01-14.16
13 600028 XD中国石 10.79 20.29 1192436 1258879.00 20290.85 9.94 10.54 10.15-10.90

本新闻共6页,当前在第3页  1  2  3  4  5  6  

·上一篇: 40只热股最新操作建议一览 ·下一篇: 主力机构最看好的股票名单(9.23)
以下广告更精彩,请点击
热点文章
·操盘必读:9月25日证券市场要闻
·新股发行节奏已经放缓 投资者对
·机构群英会强烈推荐的个股名单
·机构荐3只强势股有望持续上攻
·火线出击3大黑马股 有望上攻
·机构预测盘中3只热门股 可关注
·9月25日重要市场传闻
·大机构相中3只优质股 中线关注
·准备金率今起下调 1500亿元注入
·今日股评家最看好的股票
推荐文章
·今日股评家最看好的股票
·六大股市赚钱术你会几种?
·周五大盘涨停 机构持仓反下降
·下周一是非常关键的一个交易日
·股市全线涨停 能红多久?
·怎样看待今日暴涨?下周四大看点
·荐股大观 有一波强劲反弹行情
·9月以来走势较强的股票(9.17)
·本周将有30亿股限售股上市流通
·近期增持比例较大的股票一览
股票网址大全: 证券网站 | 证券公司 | 理财网站 | 证券报刊 | 上市公司 | 管理机构 | 综合财经 | 咨询机构 | 股票软件 | 基金公司 | 证券书店 | 股票论坛

友情链接: 股票知识 双色球

声明:本站所有股票知识相关文章皆来源于网络,文章版权归原作者所有,如有侵犯您的权利,请联系我们,我们会尽快帮您处理!
中国股票知识论坛网站版权所有 Copyright © 2007 59abc.com All Rights Reserved
技术支持:网站推广专家