股票知识,股票行情
   
网站地图 收藏本站
首页 | 股票入门 | 技术分析 | 基本面分析 | 基金知识 | 美股知识 | 权证知识 | 外汇知识 | 期货知识 | 港股知识 | 股指期货 | 股票推荐 | 机构后市预测
股票证券新闻 | 新股快讯 | 公司动态 | 大盘行情分析 | 财经新闻 | 股票书籍 | 股票软件下载 | 股票行情实时查询
首页>>股票知识>>股票推荐>>正文

近期主力机构主动增减仓前50名个股(9.23)



39 000488 晨鸣纸业 7.80 0.13 479823 382180.00 4982.46 7.79 8.09 7.61-8.54
40 000825 太钢不锈 7.59 2.57 521371 400018.00 4769.96 7.40 7.98 7.33-8.14
41 000001 深发展A 16.09 9.98 603467 965465.00 4765.01 14.63 16.08 15.08-16.09
42 000768 西飞国际 14.50 10.02 192020 271758.00 4764.61 13.18 14.30 13.28-14.50
43 600331 宏达股份 7.54 3.57 562551 428207.00 4680.74 7.28 7.68 7.22-8.00
44 000063 中兴通讯 30.95 1.01 134458 426145.00 4674.40 30.64 33.70 30.58-33.70
45 600643 爱建股份 8.58 10.00 601826 508756.00 4539.24 7.80 8.58 8.05-8.58
46 600408 安泰集团 5.47 10.06 448756 240629.00 4349.74 4.97 5.40 5.02-5.47
47 000895 双汇发展 28.50 -10.01 134032 393709.00 4301.34 31.67 30.80 28.50-33.50
48 600177 雅戈尔 10.55 10.01 475239 496889.00 4122.48 9.59 10.55 10.03-10.55
49 601111 中国国航 5.85 8.33 596631 345012.00 4107.60 5.40 5.88 5.45-5.94
50 600638 新黄浦 12.07 10.03 298010 352123.00 4076.94 10.97 11.90 11.20-12.07

沪深机构资金减仓前50名(当日)

序号 代码 股票名称 当前价 涨跌幅(%) 成交量 金额 增减金额(万元) 昨收价 今开盘 今低 - 今高
1 600030 中信证券 19.67 10.01 2957248 5797539.00 -91000.95 17.88 19.67 19.03-19.67
2 601318 中国平安 37.10 9.99 713773 2637610.00 -37980.38 33.73 37.10 35.75-37.10
3 601857 中国石油 12.14 9.96 1701950 2057460.00 -17332.71 11.04 12.08 11.73-12.14
4 600036 招商银行 18.05 9.99 1710547 3070803.00 -14907.03 16.41 18.05 17.30-18.05
5 601398 工商银行 4.16 10.05 1131513 470709.00 -14345.08 3.78 4.16 4.16-4.16
6 601939 建设银行 4.61 10.02 919828 424040.00 -13537.72 4.19 4.61 4.61-4.61
7 601009 南京银行 10.19 10.04 854414 870043.00 -13111.01 9.26 10.19 10.02-10.19
8 601088 中国神华 24.89 9.99 240253 595293.00 -8075.77 22.63 24.89 24.10-24.89
9 000562 宏源证券 16.68 10.03 485981 807679.00 -6649.09 15.16 16.68 16.06-16.68
10 601699 潞安环能 16.38 10.01 128082 209473.00 -5741.01 14.89 16.38 16.00-16.38
11 601988 中国银行 3.70 10.12 567589 210007.00 -5367.09 3.36 3.70 3.70-3.70
12 000983 西山煤电 11.72 10.05 488062 570169.00 -5030.43 10.65 11.72 11.38-11.72
13 600348 国阳新能 10.74 10.04 272275 291524.00 -4762.81 9.76 10.74 10.45-10.74
14 601001 大同煤业 14.67 9.97 223646 327311.00 -4427.55 13.34 14.67 14.16-14.67
15 601898 中煤能源 10.91 9.98 856612 932440.00 -4392.67 9.92 10.91 10.66-10.91
16 000623 吉林敖东 23.94 10.02 227541 541567.00 -2981.24 21.76 23.94 22.90-23.94
17 000531 穗恒运A 5.65 9.92 130836 73919.00 -2491.50 5.14 5.65 5.60-5.65
18 600015 华夏银行 9.02 10.00 850162 762228.00 -2471.48 8.20 9.00 8.55-9.02
19 600825 新华传媒 13.55 9.72 68912 93384.00 -2349.97 12.35 13.59 13.05-13.59
20 000528 柳 工 15.49 8.40 73745 114819.00 -2116.12 14.29 15.72 14.70-15.72
21 600739 辽宁成大 14.69 10.04 459195 671433.00 -2001.96 13.35 14.69 14.03-14.69
22 600585 海螺水泥 24.50 8.36 122313 299124.00 -1781.81 22.61 24.60 23.80-24.87
23 600616 第一食品 14.28 10.02 59631 85094.00 -1738.49 12.98 14.28 14.08-14.28
24 000686 东北证券 16.83 10.00 161066 270074.00 -1384.59 15.30 16.83 16.25-16.83
25 000728 国元证券 17.67 10.02 187333 329705.00 -1133.92 16.06 17.67 17.00-17.67

本新闻共6页,当前在第2页  1  2  3  4  5  6  

·上一篇: 40只热股最新操作建议一览 ·下一篇: 主力机构最看好的股票名单(9.23)
以下广告更精彩,请点击
热点文章
·操盘必读:9月25日证券市场要闻
·新股发行节奏已经放缓 投资者对
·机构群英会强烈推荐的个股名单
·机构荐3只强势股有望持续上攻
·火线出击3大黑马股 有望上攻
·机构预测盘中3只热门股 可关注
·9月25日重要市场传闻
·大机构相中3只优质股 中线关注
·准备金率今起下调 1500亿元注入
·今日股评家最看好的股票
推荐文章
·今日股评家最看好的股票
·六大股市赚钱术你会几种?
·周五大盘涨停 机构持仓反下降
·下周一是非常关键的一个交易日
·股市全线涨停 能红多久?
·怎样看待今日暴涨?下周四大看点
·荐股大观 有一波强劲反弹行情
·9月以来走势较强的股票(9.17)
·本周将有30亿股限售股上市流通
·近期增持比例较大的股票一览
股票网址大全: 证券网站 | 证券公司 | 理财网站 | 证券报刊 | 上市公司 | 管理机构 | 综合财经 | 咨询机构 | 股票软件 | 基金公司 | 证券书店 | 股票论坛

友情链接: 股票知识 双色球

声明:本站所有股票知识相关文章皆来源于网络,文章版权归原作者所有,如有侵犯您的权利,请联系我们,我们会尽快帮您处理!
中国股票知识论坛网站版权所有 Copyright © 2007 59abc.com All Rights Reserved
技术支持:网站推广专家