股票知识,股票行情
   
网站地图 收藏本站
首页 | 股票入门 | 技术分析 | 基本面分析 | 基金知识 | 美股知识 | 权证知识 | 外汇知识 | 期货知识 | 港股知识 | 股指期货 | 股票推荐 | 机构后市预测
股票证券新闻 | 新股快讯 | 公司动态 | 大盘行情分析 | 财经新闻 | 股票书籍 | 股票软件下载 | 股票行情实时查询
首页>>股票知识>>股票推荐>>正文

近期主力机构主动增减仓前50名个股(9.23)


近期主力机构主动增减仓前50名个股

沪深机构资金增仓前50名(当日)

序号 代码 股票名称 当前价 涨跌幅(%) 成交量 金额 增减金额(万元) 昨收价 今开盘 今低 - 今高
1 600887 伊利股份 11.03 1.38 2363083 2480598.00 46216.19 10.88 9.99 9.90-11.66
2 601766 中国南车 3.74 -1.06 5934249 2280334.00 45072.74 3.78 3.83 3.58-4.14
3 600019 宝钢股份 6.81 3.03 2666323 1828225.00 29228.62 6.61 7.00 6.50-7.27
4 000629 攀钢钢钒 8.30 -5.47 1525963 1318458.00 21244.68 8.78 8.66 8.02-9.24
5 601919 中国远洋 15.42 9.83 1171930 1766815.00 18933.94 14.04 15.00 14.30-15.44
6 600005 武钢股份 7.15 3.62 1736417 1260602.00 17307.99 6.90 7.50 6.86-7.59
7 000002 万 科A 5.95 4.57 2489441 1498617.00 15244.56 5.69 6.20 5.69-6.26
8 600000 浦发银行 16.79 10.03 2261011 3743879.00 14679.14 15.26 16.77 15.59-16.79
9 000898 鞍钢股份 8.34 0.97 1015730 854728.00 13996.77 8.26 8.76 7.97-9.05
10 600028 XD中国石 10.79 8.55 1192436 1258879.00 13363.39 9.94 10.54 10.15-10.90
11 600016 民生银行 5.45 10.10 5232272 2818321.00 12183.91 4.95 5.45 5.08-5.45
12 600050 中国联通 5.20 8.56 3045975 1562585.00 12179.01 4.79 5.14 4.91-5.27
13 000858 五 粮 液 17.80 4.89 380865 683643.00 11965.71 16.97 18.28 17.11-18.67
14 600519 贵州茅台 132.84 -0.05 56486 768578.00 11382.60 132.90 137.90 132.73-144.00
15 601958 金钼股份 12.10 6.14 614386 744915.00 11225.56 11.40 12.10 11.60-12.54
16 601390 中国中铁 5.49 9.58 1629757 878709.00 10786.20 5.01 5.36 5.19-5.51
17 601899 紫金矿业 4.81 7.37 1623036 770900.00 9531.55 4.48 4.82 4.48-4.93
18 600383 金地集团 5.99 5.27 1047272 625185.00 9486.87 5.69 5.90 5.58-6.26
19 601168 西部矿业 9.04 3.31 705299 645795.00 9416.73 8.75 9.20 8.75-9.62
20 002142 宁波银行 8.29 9.95 701514 573100.00 8577.87 7.54 8.29 7.75-8.29
21 000878 云南铜业 14.00 8.78 496329 682606.00 8540.25 12.87 13.89 13.01-14.16
22 600598 北大荒 9.45 7.26 854156 809347.00 7570.73 8.81 9.65 9.05-9.69
23 601186 中国铁建 9.17 3.50 1117454 1033268.00 7411.44 8.86 9.30 8.83-9.70
24 000839 中信国安 9.40 6.82 768159 723246.00 7290.26 8.80 9.50 9.01-9.68
25 600489 中金黄金 31.97 10.01 133009 418854.00 6583.49 29.06 31.50 29.90-31.97
26 601006 大秦铁路 12.38 2.65 530645 665566.00 6227.73 12.06 12.60 11.95-13.08
27 600048 保利地产 14.02 6.78 397352 556167.00 6120.02 13.13 14.10 13.38-14.44
28 000996 中国中期 18.58 10.01 240660 439212.00 6085.27 16.89 17.90 17.46-18.58
29 000998 隆平高科 18.20 7.00 347652 624881.00 6074.89 17.01 18.52 17.00-18.71
30 600428 中远航运 19.10 9.77 256191 481352.00 5936.82 17.40 18.38 17.83-19.14
31 002024 苏宁电器 33.60 4.41 132351 452276.00 5734.21 32.18 34.25 33.30-35.40
32 600138 中青旅 10.29 10.05 363692 363862.00 5650.27 9.35 9.90 9.46-10.29
33 000568 泸州老窖 26.86 -2.72 151708 425305.00 5379.63 27.61 30.36 26.75-30.36
34 600029 南方航空 3.78 8.00 965724 359982.00 5287.30 3.50 3.78 3.52-3.85
35 600372 *ST昌河 6.59 -5.04 307526 205348.00 5235.09 6.94 6.59 6.59-7.14
36 600832 东方明珠 7.97 2.18 656227 532280.00 5081.02 7.80 8.20 7.68-8.55
37 000960 锡业股份 15.36 8.32 288796 433546.00 5062.57 14.18 14.95 14.18-15.60
38 600158 中体产业 6.62 7.29 785056 506853.00 5023.74 6.17 6.45 6.12-6.78

本新闻共6页,当前在第1页  1  2  3  4  5  6  

·上一篇: 40只热股最新操作建议一览 ·下一篇: 主力机构最看好的股票名单(9.23)
以下广告更精彩,请点击
热点文章
·操盘必读:9月25日证券市场要闻
·新股发行节奏已经放缓 投资者对
·机构群英会强烈推荐的个股名单
·机构荐3只强势股有望持续上攻
·火线出击3大黑马股 有望上攻
·机构预测盘中3只热门股 可关注
·9月25日重要市场传闻
·大机构相中3只优质股 中线关注
·准备金率今起下调 1500亿元注入
·今日股评家最看好的股票
推荐文章
·今日股评家最看好的股票
·六大股市赚钱术你会几种?
·周五大盘涨停 机构持仓反下降
·下周一是非常关键的一个交易日
·股市全线涨停 能红多久?
·怎样看待今日暴涨?下周四大看点
·荐股大观 有一波强劲反弹行情
·9月以来走势较强的股票(9.17)
·本周将有30亿股限售股上市流通
·近期增持比例较大的股票一览
股票网址大全: 证券网站 | 证券公司 | 理财网站 | 证券报刊 | 上市公司 | 管理机构 | 综合财经 | 咨询机构 | 股票软件 | 基金公司 | 证券书店 | 股票论坛

友情链接: 股票知识 双色球

声明:本站所有股票知识相关文章皆来源于网络,文章版权归原作者所有,如有侵犯您的权利,请联系我们,我们会尽快帮您处理!
中国股票知识论坛网站版权所有 Copyright © 2007 59abc.com All Rights Reserved
技术支持:网站推广专家