股票知识,股票行情
   
网站地图 收藏本站
首页 | 股票入门 | 技术分析 | 基本面分析 | 基金知识 | 美股知识 | 权证知识 | 外汇知识 | 期货知识 | 港股知识 | 股指期货 | 股票推荐 | 机构后市预测
股票证券新闻 | 新股快讯 | 公司动态 | 大盘行情分析 | 财经新闻 | 股票书籍 | 股票软件下载 | 股票行情实时查询
首页>>股票知识>>股票推荐>>正文

7月以来跌幅较深的50只QFII重仓股一览



20 002152 广电运通 26.01 2.00 6294 16357.00 -254.20 25.50 25.65 25.65-26.31
21 000717 韶钢松山 3.69 -3.66 76882 29159.00 -245.97 3.83 3.83 3.68-3.91
22 000039 中集集团 7.70 -3.75 35927 28405.00 -223.30 8.00 7.96 7.70-8.09
23 000825 太钢不锈 6.73 -6.53 94450 66213.00 -220.68 7.20 7.18 6.70-7.31
24 600438 通威股份 7.17 -3.11 59280 43288.00 -220.16 7.40 7.32 7.08-7.58
25 000540 中天城投 7.61 -7.20 55446 44219.00 -216.68 8.20 8.20 7.48-8.52
26 600196 复星医药 8.22 -2.72 56197 47508.00 -215.28 8.45 8.45 8.18-8.66
27 600054 黄山旅游 13.96 -0.29 19113 26661.00 -211.77 14.00 13.91 13.82-14.18
28 000652 泰达股份 4.54 -9.56 97598 47371.00 -211.52 5.02 5.05 4.52-5.11
29 000040 深 鸿 基 3.49 -7.18 90340 32112.00 -207.41 3.76 3.70 3.38-3.84
30 000978 桂林旅游 10.94 -0.09 7496 8171.00 -205.69 10.95 10.80 10.66-11.18
31 000686 东北证券 14.50 -2.82 44645 65892.00 -204.40 14.92 14.85 14.37-15.25
32 600631 百联股份 10.69 -0.09 51589 54721.00 -197.99 10.70 10.50 10.45-10.77
33 600881 亚泰集团 5.95 -6.30 57213 35200.00 -197.02 6.35 6.35 5.90-6.44
34 600026 中海发展 10.04 -2.33 69157 70244.00 -196.31 10.28 10.30 9.91-10.39
35 000338 潍柴动力 35.29 0.66 22949 81382.00 -195.11 35.06 35.10 34.86-36.07
36 000563 陕国投A 9.28 -1.80 64888 60744.00 -193.49 9.45 9.21 9.05-9.72
37 600315 上海家化 27.88 1.79 11280 30600.00 -183.96 27.39 27.55 26.52-27.95
38 002006 精工科技 6.60 -5.58 41102 27257.00 -178.98 6.99 6.85 6.40-6.98
39 000926 福星股份 4.89 -5.96 96820 48426.00 -167.04 5.20 5.21 4.84-5.28
40 600718 东软集团 22.06 -0.05 4754 10477.00 -151.35 22.07 21.60 21.60-22.50
41 600607 上实医药 7.55 -4.31 37999 29248.00 -147.66 7.89 7.70 7.47-7.95
42 000778 新兴铸管 5.52 -0.18 48292 26792.00 -146.63 5.53 5.57 5.49-5.63
43 600859 王府井 23.76 0.68 13046 31116.00 -140.59 23.60 23.60 23.59-24.25
44 600664 哈药股份 9.00 -0.22 24822 22277.00 -139.89 9.02 8.90 8.85-9.11
45 000425 徐工科技 12.98 -0.31 16741 21929.00 -138.74 13.02 12.95 12.90-13.27
46 000930 丰原生化 3.13 -5.72 91631 29504.00 -133.83 3.32 3.28 3.08-3.38
47 600108 亚盛集团 3.02 -1.63 75659 23088.00 -133.24 3.07 3.02 2.99-3.15
48 600597 光明乳业 4.22 -10.02 62198 27364.00 -132.93 4.69 4.56 4.22-4.60
49 600499 科达机电 6.31 -5.82 33026 21512.00 -132.78 6.70 6.67 6.25-6.73
50 600291 西水股份 6.03 -9.60 34921 21758.00 -130.46 6.67 6.67 6.00-6.73
(九龙股票网)

本新闻共4页,当前在第4页  1  2  3  4  

·上一篇: 顶级券商增持3只股 逢低吸纳 ·下一篇: 40只热股最新操作建议
以下广告更精彩,请点击
热点文章
·下周一是非常关键的一个交易日
·解读全面涨停!九大王牌机构揭
·股市全线涨停 能红多久?
·三大利剑已出鞘 后市或有更多政
·怎样看待今日暴涨?下周四大看点
·市场长期难以预料?下周股市三
·沪深两市十大涨幅排行榜及下一
·40只热股最新操作建议
·基金:中央汇金入市意义更重大
·三方法筛选三季报预增股
推荐文章
·下周一是非常关键的一个交易日
·股市全线涨停 能红多久?
·怎样看待今日暴涨?下周四大看点
·荐股大观 有一波强劲反弹行情
·9月以来走势较强的股票(9.17)
·本周将有30亿股限售股上市流通
·近期增持比例较大的股票一览
·综合评级不断调高股票
·就这样战胜全副武装的庄家
·“跟庄之王”首度撰文解密私募
股票网址大全: 证券网站 | 证券公司 | 理财网站 | 证券报刊 | 上市公司 | 管理机构 | 综合财经 | 咨询机构 | 股票软件 | 基金公司 | 证券书店 | 股票论坛

友情链接: 股票知识 双色球

声明:本站所有股票知识相关文章皆来源于网络,文章版权归原作者所有,如有侵犯您的权利,请联系我们,我们会尽快帮您处理!
中国股票知识论坛网站版权所有 Copyright © 2007 59abc.com All Rights Reserved
技术支持:网站推广专家