股票知识,股票行情
   
网站地图 收藏本站
首页 | 股票入门 | 技术分析 | 基本面分析 | 基金知识 | 美股知识 | 权证知识 | 外汇知识 | 期货知识 | 港股知识 | 股指期货 | 股票推荐 | 机构后市预测
股票证券新闻 | 新股快讯 | 公司动态 | 大盘行情分析 | 财经新闻 | 股票书籍 | 股票软件下载 | 股票行情实时查询
首页>>股票知识>>股票推荐>>正文

7月以来跌幅较深的50只QFII重仓股一览




  600138 中青旅 -46.37 -4271.98 4940.51 9212.49 543.51 9.09

  600547 山东黄金 -45.88 -6870.56 8105.23 14975.79 290.51 27.9

  601166 兴业银行 -45.78 -745178.94 882583.29 1627762.23 63909 13.81

  600550 天威保变 -45.46 -7169.48 8602.35 15771.83 511.74 16.81

  000612 焦作万方 -45.33 -4546.55 5484.21 10030.76 545.15 10.06

  000922 *ST阿继 -45.09 -535.71 652.35 1188.06 216.01 3.02

  002001 新和成 -44.64 -3004.77 3726.06 6730.83 170.92 21.8

  002025 航天电器 -44.32 -1273.31 4473.82 5747.13 688.28 6.5

 

近期主力机构资金增减仓前50名

沪深机构资金增仓前50名(当日)

序号 代码 股票名称 当前价 涨跌幅(%) 成交量 金额 增减金额(万元) 昨收价 今开盘 今低 - 今高
1 600036 招商银行 14.47 -9.96 1505306 2233786.00 25759.79 16.07 15.20 14.46-15.50
2 600030 中信证券 17.13 -3.76 789976 1379948.00 14250.64 17.80 17.70 16.92-18.15
3 600000 浦发银行 13.34 -6.97 879602 1188762.00 14073.16 14.34 13.80 13.00-14.06
4 601398 工商银行 3.42 -10.00 2653215 935595.00 10730.20 3.80 3.70 3.42-3.80
5 601318 中国平安 33.56 -8.98 326249 1137282.00 10560.09 36.87 36.50 33.18-37.13
6 600016 民生银行 4.33 -8.65 1493670 665127.00 8138.34 4.74 4.67 4.29-4.73
7 601166 兴业银行 13.81 -8.78 520010 740283.00 6689.71 15.14 14.80 13.66-14.88
8 601939 建设银行 3.83 -10.09 1359874 536781.00 6475.01 4.26 4.11 3.83-4.20
9 600015 华夏银行 7.16 -9.94 408465 299783.00 4942.84 7.95 7.65 7.16-7.78
10 600050 中国联通 4.09 -3.99 805053 333510.00 4910.38 4.26 4.10 4.05-4.26
11 601628 中国人寿 19.86 -2.50 245522 495529.00 4233.46 20.37 20.34 19.09-21.20
12 000878 云南铜业 11.25 3.21 210475 237437.00 3835.11 10.90 10.90 10.83-11.77
13 000998 隆平高科 15.42 3.35 189367 293100.00 3654.74 14.92 15.08 15.07-15.90
14 000002 万 科A 5.16 -7.53 907021 485547.00 3653.88 5.58 5.59 5.11-5.69
15 600887 伊利股份 12.09 -9.98 55315 66875.00 3543.22 13.43 12.09 12.09-12.09
16 000001 深发展A 13.07 -9.17 298090 394824.00 3447.93 14.39 13.93 12.95-14.14
17 000562 宏源证券 14.69 0.27 181449 268931.00 3114.67 14.65 14.56 14.56-15.22
18 000895 双汇发展 29.25 -10.00 39919 120395.00 2952.95 32.50 32.00 29.25-32.25
19 002182 云海金属 11.21 9.05 93658 100900.00 2878.34 10.28 10.25 10.25-11.31
20 601186 中国铁建 8.74 -0.34 368697 322730.00 2773.35 8.77 8.68 8.64-8.84
21 600598 北大荒 7.45 3.91 335321 246500.00 2640.51 7.17 7.18 7.08-7.48
22 600048 保利地产 11.70 -0.85 130496 151694.00 2128.42 11.80 11.70 11.25-12.00
23 600031 三一重工 13.91 4.82 81744 111907.00 1970.32 13.27 13.30 13.30-13.95
24 601601 中国太保 13.82 -7.25 145362 206083.00 1911.82 14.90 14.80 13.79-15.02
25 600170 上海建工 9.10 3.17 199343 181949.00 1895.85 8.82 8.99 8.91-9.38
26 000629 攀钢钢钒 8.01 0.13 154771 124280.00 1825.22 8.00 7.96 7.92-8.12
27 601898 中煤能源 8.84 1.49 201629 176522.00 1792.36 8.71 8.71 8.38-9.00
28 000996 中国中期 15.10 3.42 105688 160925.00 1759.89 14.60 14.86 14.73-15.66
29 600019 宝钢股份 6.19 -4.92 531828 337452.00 1748.43 6.51 6.42 6.10-6.64
30 000839 中信国安 8.08 -5.83 312549 258120.00 1567.74 8.58 8.62 7.93-8.77
31 600138 中青旅 9.09 3.06 154028 137999.00 1560.75 8.82 8.82 8.72-9.12

本新闻共4页,当前在第2页  1  2  3  4  

·上一篇: 顶级券商增持3只股 逢低吸纳 ·下一篇: 40只热股最新操作建议
以下广告更精彩,请点击
热点文章
·下周一是非常关键的一个交易日
·解读全面涨停!九大王牌机构揭
·股市全线涨停 能红多久?
·三大利剑已出鞘 后市或有更多政
·怎样看待今日暴涨?下周四大看点
·市场长期难以预料?下周股市三
·沪深两市十大涨幅排行榜及下一
·40只热股最新操作建议
·基金:中央汇金入市意义更重大
·三方法筛选三季报预增股
推荐文章
·下周一是非常关键的一个交易日
·股市全线涨停 能红多久?
·怎样看待今日暴涨?下周四大看点
·荐股大观 有一波强劲反弹行情
·9月以来走势较强的股票(9.17)
·本周将有30亿股限售股上市流通
·近期增持比例较大的股票一览
·综合评级不断调高股票
·就这样战胜全副武装的庄家
·“跟庄之王”首度撰文解密私募
股票网址大全: 证券网站 | 证券公司 | 理财网站 | 证券报刊 | 上市公司 | 管理机构 | 综合财经 | 咨询机构 | 股票软件 | 基金公司 | 证券书店 | 股票论坛

友情链接: 股票知识 双色球

声明:本站所有股票知识相关文章皆来源于网络,文章版权归原作者所有,如有侵犯您的权利,请联系我们,我们会尽快帮您处理!
中国股票知识论坛网站版权所有 Copyright © 2007 59abc.com All Rights Reserved
技术支持:网站推广专家