评级追踪:最新机构首次关注的股票(9月17日)
代码 名称 机构名称 研究员 研究日期 最新评级
000582.SZ 北海港 (000582 股吧,行情,资讯,主力买卖) 金元证券 魏芳 20080912 2_增持
000016.SZ 深康佳A (000016 股吧,行情,资讯,主力买卖) 第一创业 龚鑫 20080911 2_谨慎买入
000538.SZ 云南白药 (000538 股吧,行情,资讯,主力买卖) 太平洋 (601099 股吧,行情,资讯,主力买卖)证券 刘亚明 20080911 3_持有
600087.SH 长航油运 (600087 股吧,行情,资讯,主力买卖) 长城证券 宋伟亚 20080911 2_谨慎推荐
600975.SH 新五丰 (600975 股吧,行情,资讯,主力买卖) 国泰君安 秦军 20080910 3_中性
002269.SZ 美邦服饰 (002269 股吧,行情,资讯,主力买卖) 海通证券 (600837 股吧,行情,资讯,主力买卖) 路颖 20080910 1_买入
002211.SZ 宏达新材 (002211 股吧,行情,资讯,主力买卖) 东方证券 杨云 20080909 2_增持
002242.SZ 九阳股份 (002242 股吧,行情,资讯,主力买卖) 联合证券 陈伟彦 20080909 2_增持
002254.SZ 烟台氨纶 (002254 股吧,行情,资讯,主力买卖) 安信证券 方峻 20080909 2_增持
601766.SH 中国南车 (601766 股吧,行情,资讯,主力买卖) 海通证券 龙华 20080909 1_买入
600768.SH 宁波富邦 (600768 股吧,行情,资讯,主力买卖) 中投证券 真怡 20080909 2_推荐
600703.SH ST三安 群益证券 胡恺敏 20080909 3_持有
600320.SH 振华港机 (600320 股吧,行情,资讯,主力买卖) 高华证券 冯晓峰 20080909 4_卖出
600479.SH 千金药业 (600479 股吧,行情,资讯,主力买卖) 太平洋证券 刘亚明 20080908 3_持有
600511.SH 国药股份 (600511 股吧,行情,资讯,主力买卖) 太平洋证券 刘亚明 20080908 2_增持
600518.SH 康美药业 (600518 股吧,行情,资讯,主力买卖) 太平洋证券 刘亚明 20080908 2_增持
600521.SH 华海药业 (600521 股吧,行情,资讯,主力买卖) 太平洋证券 刘亚明 20080908 3_持有
600557.SH 康缘药业 (600557 股吧,行情,资讯,主力买卖) 太平洋证券 刘亚明 20080908 2_增持
600570.SH 恒生电子 (600570 股吧,行情,资讯,主力买卖) 东方证券 童胜 20080908 2_增持
600713.SH 南京医药 (600713 股吧,行情,资讯,主力买卖) 太平洋证券 刘亚明 20080908 2_增持
600216.SH 浙江医药 (600216 股吧,行情,资讯,主力买卖) 太平洋证券 刘亚明 20080908 2_增持
600267.SH 海正药业 (600267 股吧,行情,资讯,主力买卖) 太平洋证券 刘亚明 20080908 2_增持
600849.SH 上海医药 (600849 股吧,行情,资讯,主力买卖) 太平洋证券 刘亚明 20080908 2_增持
002107.SZ 沃华医药 (002107 股吧,行情,资讯,主力买卖) 太平洋证券 刘亚明 20080908 3_持有
000027.SZ 深圳能源 (000027 股吧,行情,资讯,主力买卖) 方正证券 袁海 20080908 3_中性
000028.SZ 一致药业 (000028 股吧,行情,资讯,主力买卖) 太平洋证券 刘亚明 20080908 2_增持
000423.SZ 东阿阿胶 (000423 股吧,行情,资讯,主力买卖) 太平洋证券 刘亚明 20080908 2_增持
000597.SZ 东北制药 (000597 股吧,行情,资讯,主力买卖) 太平洋证券 刘亚明 20080908 2_增持
000709.SZ 唐钢股份 (000709 股吧,行情,资讯,主力买卖) 国信证券 郑东 20080908 1_推荐
002038.SZ 双鹭药业 (002038 股吧,行情,资讯,主力买卖) 太平洋证券 刘亚明 20080908 2_增持
002097.SZ 山河智能 (002097 股吧,行情,资讯,主力买卖) 渤海证券 李强 20080907 3_中性 |