尽管上周末并没有出现市场预期的宏观紧缩性举措,然而本周指标股的集体走软,还是对市场形成不小的压力。在这样相对不利的市场环境下,前期表现平平的超跌股逆市活跃,尤其值得关注的是,中小板个股走势强劲,并且形成了明显的板块联动效应,中小板个股在目前牛皮格局下出现的集体异动引人注目。
从未来A 股市场运行的环境来看,紧缩特征依旧明显。控制通胀水平与保持货币信贷合理增长仍是央行未来的重要工作,在这样的背景下,观望成为不少投资者较为普遍的投资策略,本周一两市成交合计不足千亿元,显然,这样的成交水平,是很难推动那些超级航母出现活跃行情,而那些中小市值的品种则会成为资金首选的对象,典型的如近期表现活跃的上海本地股和中小板个股。
中小板上市公司大都是行业中的细分龙头,具有相当强的竞争力,业绩增长速度快,成长性得到市场认同。统计表明,中小板公司2007年前三季度平均实现营业收入8.45亿元,实现净利润5834万元,扣除非经常性损益后的每股收益和净资产收益率分别为0.32元和8.76%。随着市场规模的扩大和并购重组的增多,中小板出现了一大批绩优公司,前三季度净利润超过1亿元的公司有22家。值得关注的是,中小板公司2007全年业绩也有望快速增长。176家公司在第三季报中均按要求对2007全年的业绩进行了预计,其中29家公司预计全年业绩同比增长超过50%,43家公司预计业绩同比增长超过30%。
代码 区间表现(11.13-11.20) 区间表现(10.10-11.12) 收盘价(元) 总股本(万股) 流通A股(万股) 所属行业
涨跌幅(%) 换手率(%) 涨跌幅(%) 换手率(%)
002075 14.09 9.29 -40.36 53.08 11.01 39,600.00 21,240.00 材料
002160 18.77 29.35 -38.26 111.03 24.42 17,000.00 3,400.00 材料
002149 16.63 45.54 -37.68 111.17 31.00 9,142.00 2,300.00 材料
002084 10.22 14.88 -35.30 57.77 20.81 17,654.85 4,450.00 可选 消费
002145 11.05 45.49 -34.57 119.74 17.99 19,000.00 6,000.00 材料
002124 12.79 10.58 -32.54 55.14 26.45 6,850.00 1,850.00 日常 消费
002141 10.62 19.19 -32.48 117.79 17.71 8,120.00 2,030.00 工业
002135 9.19 10.81 -32.44 45.59 16.51 20,000.00 4,955.55 工业
002011 18.20 7.27 -32.09 42.21 22.34 7,118.19 5,103.89 工业
002171 12.51 20.72 -31.82 144.67 27.34 13,585.00 2,800.00 材料
002136 10.15 13.23 -31.48 64.66 17.36 7,892.00 2,000.00 材料
002076 12.80 11.05 -31.40 51.50 13.48 18,427.07 6,101.45 可选 消费
002128 7.26 5.00 -31.20 35.90 43.45 65,418.45 7,800.00 能源
002036 13.41 11.48 -30.94 37.25 18.35 13,483.26 6,561.00 可选 消费
002083 9.32 6.23 -30.55 37.64 12.20 52,565.53 10,270.00 可选 消费
002019 8.60 7.70 -29.83 52.71 35.48 19,110.00 10,743.23 材料
002148 23.39 61.35 -29.33 74.05 39.93 5,040.00 1,260.00 电信 服务
002082 12.39 9.41 -29.24 83.60 14.06 13,312.00 4,798.40 材料
002025 9.73 19.35 -29.23 54.32 21.20 16,500.00 6,893.41 信息 技术
002030 8.43 5.15 -28.79 32.18 16.60 12,540.00 7,343.28 医疗 保健
002167 12.54 15.08 -28.48 134.21 37.70 5,000.00 1,000.00 材料
002104 18.13 16.47 -28.36 52.40 14.53 19,584.00 4,896.00 信息 技术
002143 13.65 16.41 -28.31 74.88 23.57 10,700.00 2,700.00 日常 消费
002166 13.78 26.45 -27.66 146.69 24.28 6,476.69 1,320.00 医疗 保健
002150 16.18 42.10 -27.62 83.65 31.60 6,950.00 1,750.00 材料
002155 -7.23 36.17 -27.43 79.94 45.18 39,100.00 9,800.00 材料
002151 12.21 39.87 -26.61 82.05 46.41 5,350.00 1,350.00 工业
002094 8.12 7.30 -26.54 36.67 16.52 10,730.55 3,400.00 材料
002162 20.55 41.87 -26.47 |