股票知识,股票行情
   
网站地图 收藏本站
首页 | 股票入门 | 技术分析 | 基本面分析 | 基金知识 | 美股知识 | 权证知识 | 外汇知识 | 期货知识 | 港股知识 | 股指期货 | 股票推荐 | 机构后市预测
股票证券新闻 | 新股快讯 | 公司动态 | 大盘行情分析 | 财经新闻 | 股票书籍 | 股票软件下载 | 股票行情实时查询
首页>>股票知识>>公司动态>>正文

102家公司公布08中报(附表)


102家公司公布08中报(附表)

代码 证券名称 净利润/万± 每股收益± 每股收益/扣除± 每股净资产 净利润同比增长% 资本公积 现金流量 每股未分配利润 公告日期
000031 中粮地产 10138 0.11 0.11 3.73 -62.369% 1.524 0.142 1.015 2008-8-26
000050 深天马A 4228 0.11 0.02 3.8 -4.847% 2.085 -0.202 0.507 2008-8-26
000078 海王生物 3232 0.05 -0.006 1.14 5.472% 1.456 -0.018 -1.353 2008-8-26
000096 广聚能源 9098 0.17 0.17 2.87 -46.901% 0.727 -0.125 0.774 2008-8-26
000423 东阿阿胶 11898 0.23 0.23 2.36 44.834% 0.235 -0.033 0.836 2008-8-26
000534 汕电力A -876 -0.034 -0.029 2.266 88.943% 0.741 0.648 0.238 2008-8-26
000557 ST银广夏 -2703 -0.045 -0.044 -0.784 -445.885% 0.983 0.017 -2.77 2008-8-26
000564 西安民生 1275 0.047 0.048 2.234 -16.034% 0.784 -0.278 0.23 2008-8-26
000636 风华高科 -10000 -0.149 0.021 3.14 -219.725% 1.206 -0.025 0.647 2008-8-26
000638 S*ST中辽 6 0 0 -0.5 -92.183% 1.264 -0.036 -2.875 2008-8-26
000656 ST东源 891 0.036 -0.52 1.675 -46.776% 0.417 -0.052 0.125 2008-8-26
000667 名流置业 24094 0.19 0.19 3.42 83.214% 2.061 1.019 0.276 2008-8-26
000702 正虹科技 1008 0.038 0.027 1.49 450.802% 0.681 0.094 -0.279 2008-8-26
000708 大冶特钢 20946 0.47 0.46 3.928 22.440% 1.081 0.158 1.588 2008-8-26
000720 鲁能泰山 -11945 -0.138 -0.143 1.247 -1273.377% 0.328 0.123 -0.247 2008-8-26
000767 漳泽电力 -23237 -0.176 -0.215 2.23 -182.371% 0.737 0.038 0.226 2008-8-26
000782 美达股份 1230 0.03 0.02 2.451 -24.876% 0.827 0.096 0.52 2008-8-26
000796 宝商集团 309 0.013 0.04 1.35 423.108% 1.146 -0.026 -0.998 2008-8-26
000829 天音控股 6236 0.07 0.07 1.556 -28.223% 0.269 -0.12 0.182 2008-8-26
000831 关铝股份 4617 0.087 0.087 2.282 -67.574% 0.354 0.096 0.74 2008-8-26
000850 华茂股份 5561 0.088 0.084 2.33 49.378% 0.585 0.027 0.59 2008-8-26
000919 金陵药业 3879 0.08 0.16 3.58 -75.007% 0.944 0.159 1.194 2008-8-26
000922 *ST阿继 -802 -0.027 -0.07 0.56 60.731% 0.624 -0.141 -1.138 2008-8-26
000928 ST吉炭 460 0.016 0.03 3.442 233.605% 3.25 0.364 -1.139 2008-8-26
000987 广州友谊 13086 0.55 0.56 4.27 44.287% 0.751 0.175 1.667 2008-8-26
002007 华兰生物 7628 0.35 0.33 3.3 47.891% 0.738 -0.018 1.331 2008-8-26
002010 传化股份 2886 0.14 0.15 2.97 -11.000% 0.41 0.171 1.361 2008-8-26
002019 鑫富药业 6871 0.36 0.35 3.13 -21.946% 0.182 -0.049 1.716 2008-8-26
002023 海特高新 1821 0.1 0.1 2.7 -14.882% 0.757 -0.052 0.776 2008-8-26
002026 山东威达 1152 0.085 0.082 3.609 2.601% 1.493 -0.13 0.9 2008-8-26
002034 美欣达 -1259 -0.16 -0.19 5.34 -185.272% 2.832 0.098 1.222 2008-8-26
002065 东华合创 7490 0.27 0.26 3.45 80.438% 1.299 -0.425 1.009 2008-8-26
002093 国脉科技 4871 0.182 0.178 1.47 81.872% 0.017 0.122 0.381 2008-8-26
002127 新民科技 2201 0.14 0.14 3.28 9.541% 1.21 -0.033 0.858 2008-8-26
002131 利欧股份 3048 0.2 0.19 2.92 33.909% 1.069 -0.414 0.717 2008-8-26
002159 三特索道 398 0.03 0.04 3.24 -26.097% 1.282 -0.496 0.596 2008-8-26
002219 独一味 2518 0.29 0.3 3.13 38.964% 1.372 0.939 0.712 2008-8-26
002237 恒邦股份 11389 1.5 1.5 10.6 130.013% 6.252 5.231 2.992 2008-8-26
200152 山航B 5864 0.15 0.16 1.24 165.176% 0.21 0.117 -0.033 2008-8-26

本新闻共3页,当前在第1页  1  2  3  

·上一篇: 今年中期上市公司分红情况一览 ·下一篇: 今日上市公司重磅新闻全览
以下广告更精彩,请点击
热点文章
·独家:今日股市猛料点评
·今日股评家最看好的股票
·十六机构荐黑马股
·8月27日财经证券报头条摘要
·操盘必读 8月27日证券市场要闻
·26日主力增减仓大单买卖排名
·每日主力建仓分析(8.27)
·主力机构增减仓位个股一览(8.2
·主力巨额大单增减仓前十名股票
·独家:今日股市猛料点评
推荐文章
·上证指数暴涨178点 基金连续7日
·40只热股最新操作建议
·三年业绩大盘点:三甲轮流坐 基
·A股为什么暴跌?
·主力有哪些常用洗盘手法
·主力巨额大单增减仓前十名股票
·7月增仓 QFII再现巨额申购
·判断主力出货洗盘的3个技巧
·奥运后行情何去何从?
·午评:金融股助推沪指收复2700
股票网址大全: 证券网站 | 证券公司 | 理财网站 | 证券报刊 | 上市公司 | 管理机构 | 综合财经 | 咨询机构 | 股票软件 | 基金公司 | 证券书店 | 股票论坛

友情链接: 双色球 股票知识 双色球预测

声明:本站所有股票知识相关文章皆来源于网络,文章版权归原作者所有,如有侵犯您的权利,请联系我们,我们会尽快帮您处理!
中国股票知识论坛网站版权所有 Copyright © 2007 59abc.com All Rights Reserved
技术支持:网站推广专家