股票知识,股票行情
   
网站地图 收藏本站
首页 | 股票入门 | 技术分析 | 基本面分析 | 基金知识 | 美股知识 | 权证知识 | 外汇知识 | 期货知识 | 港股知识 | 股指期货 | 股票推荐 | 机构后市预测
股票证券新闻 | 新股快讯 | 公司动态 | 大盘行情分析 | 财经新闻 | 股票书籍 | 股票软件下载 | 股票行情实时查询
首页>>股票知识>>公司动态>>正文

117家公司连续9季业绩增长



600560 金自天正 42.62 51.75 103.38 20.63 24.06 11.19 120.68 93.71 74.71
600570 恒生电子 86.93 85.52 225.05 636.23 6758.91 478.04 1183.64 35.23 58.97
600580 卧龙电气 61.96 6.28 70.19 32.34 28.90 14.43 25.03 30.83 20.06
600582 天地科技 125.29 113.49 30.17 106.88 286.42 68.03 233.10 78.78 45.12
600584 长电科技 83.59 136.25 36.38 40.93 32.13 155.09 78.76 27.01 39.38
股票代码 股票名称 2008Q1单季净利润同比增长率(%) 2007Q4单季净利润同比增长率(%) 2007Q3单季净利润同比增长率(%) 2007Q2单季净利润同比增长率(%) 2007Q1单季净利润同比增长率(%) 2006Q4单季净利润同比增长率(%) 2006Q3单季净利润同比增长率(%) 2006Q2单季净利润同比增长率(%) 2006Q1单季净利润同比增长率(%)
600585 海螺水泥 111.49 64.84 86.23 98.16 36.85 234.10 179.99 292.23 617.26
600586 金晶科技 74.36 218.52 397.60 277.60 68.74 1392.73 159.92 12.80 0.48
600588 用友软件 43.73 120.83 192.60 151.85 7.17 79.29 112.13 26.67 120.18
600589 广东榕泰 19.63 50.48 47.93 52.78 51.82 62.71 58.64 69.74 23.72
600592 龙溪股份 31.18 50.23 12.16 19.98 15.26 25.37 1.01 5.61 31.04
600612 中国铅笔 27.47 92.24 28.73 76.76 82.66 620.51 17.91 115.20 47.55
600631 百联股份 16.62 38.71 13.07 125.77 9.53 32.75 105.81 26.01 19.46
600660 福耀玻璃 19.00 65.76 48.14 33.85 66.18 111.02 46.27 68.06 4.31
600685 广船国际 67.72 140.62 95.48 606.26 392.62 75.00 591.70 277.75 251.35
600686 金龙汽车 159.23 143.52 50.33 46.23 55.81 93.16 57.86 17.99 53.41
600690 青岛海尔 41.69 194.05 80.03 133.97 45.63 72.47 26.24 21.37 32.63
600693 东百集团 103.47 25.67 73.64 24.52 31.26 32.10 77.69 41.75 23.01
600697 欧亚集团 49.05 29.28 31.54 35.86 26.31 25.91 21.83 25.89 0.87
600710 常林股份 126.57 241.59 87.04 246.09 121.25 969.16 162.63 577.84 315.01
600718 东软股份 153.13 161.94 108.62 165.64 274.04 20.21 28.93 63.82 76.79
600737 中粮屯河 84.18 332.40 186.36 92.63 56.31 111.50 262.72 105.67 168.39
600742 一汽四环 147.01 470.36 928.53 8.95 343.14 102.18 105.61 250.52 107.74
600761 安徽合力 1.80 8.64 42.06 44.83 23.20 97.86 51.25 54.15 91.27
600779 水 井 坊 91.59 63.22 200.43 1746.09 44.81 31.09 34.15 57.53 24.81
600801 华新水泥 20.98 151.64 101.33 127.99 165.65 39.47 34.12 164.72 181.82
600820 隧道股份 54.53 70.61 55.05 21.96 65.41 27.27 2.23 33.85 6.59
600843 上工申贝 7.48 123.19 2715.98 2120.40 683.30 101.89 100.65 102.55 102.04
600845 宝信软件 64.78 85.99 59.15 61.08 23.18 48.44 8.59 53.48 28.76
600859 王 府 井 47.84 24.44 46.68 55.57 45.25 617.32 409.20 839.16 51.53
600879 火箭股份 56.59 50.38 9.17 24.77 15.48 5.06 51.02 30.75 23.62
600895 张江高科 45.64 27.27 32.34 200.47 219.92 88.45 4.06 17.71 16.84
002003 伟星股份 33.64 132.26 74.69 51.63 11.28 306.64 56.38 77.52 33.89
002007 华兰生物 36.56 120.44 52.50 44.07 0.73 29.87 29.90 60.65 110.96
002008 大族激光 32.64 28.30 91.20 133.48 141.36 118.13 29.89 22.87 55.97
002022 科华生物 55.21 61.79 75.49 49.07 42.62 20.30 35.63 38.74 33.25
002024 苏宁电器 241.27 82.68 105.80 103.41 263.28 109.87 93.86 107.25 121.03
002028 思源电气 319.12 106.39 95.20 48.62 51.64 119.57 43.76 35.01 28.44
002032 苏 泊 尔 38.64 77.45 62.63 55.19 66.64 57.52 35.13 29.03 60.14

本新闻共5页,当前在第4页  1  2  3  4  5  

·上一篇: 两公司遭股东减持 ·下一篇: 沙黾农:上市公司必然能克服困难
以下广告更精彩,请点击

热点文章
·重仓四川个股的基金全部名单
·每日主力资金动向(5.14)
·每日主力建仓分析(5.14)
·首放午评/三元午评
·连心午评/渤海投资午评
·嘉信投资午间/首证午评
·港澳午评/大时代投资午评
·5月14日解盘大接龙
·60亿资金抢盘百只涨停股
·机构预测盘中7只热门股(上海证
推荐文章
·什么是融资融券
·关于加仓的一些基本知识
·反弹中的换股技巧
·短线法则
·股民不可不学的六个小技巧
·最具翻番潜质的16只大牛(名单)
·股性分析与投资技巧
·下周将出现反弹大涨的十大牛股
·基金年报必须读懂的八大关键词
·基金转换需多少费用 
股票网址大全: 证券网站 | 证券公司 | 理财网站 | 证券报刊 | 上市公司 | 管理机构 | 综合财经 | 咨询机构 | 股票软件 | 基金公司 | 证券书店 | 股票论坛

友情链接: 双色球 股票入门 双色球开奖

声明:本站所有股票知识相关文章皆来源于网络,文章版权归原作者所有,如有侵犯您的权利,请联系我们,我们会尽快帮您处理!
中国股票知识论坛网站版权所有 Copyright © 2007 59abc.com All Rights Reserved
技术支持:网站推广专家