股票知识,股票行情
   
网站地图 收藏本站
首页 | 股票入门 | 技术分析 | 基本面分析 | 基金知识 | 美股知识 | 权证知识 | 外汇知识 | 期货知识 | 港股知识 | 股指期货 | 股票推荐 | 机构后市预测
股票证券新闻 | 新股快讯 | 公司动态 | 大盘行情分析 | 财经新闻 | 股票书籍 | 股票软件下载 | 股票行情实时查询
首页>>股票知识>>公司动态>>正文

85家公司公布08中报(附表)


85家公司公布08中报(附表)


代码 证券名称 净利润/万± 每股收益± 每股收益/扣除± 每股净资产 净利润同比增长% 资本公积 现金流量 每股未分配利润 公告日期
000014 沙河股份 -2665 -0.132 -0.129 1.56 -719.053% 0.049 0.069 0.2 2008-8-30
000022 深赤湾A 33096 0.513 0.515 3.834 8.381% 0.25 0.023 2.105 2008-8-30
000024 招商地产 21873 0.207 0 6.35 -- 0 0 0 2008-8-30
000033 新都酒店 -375 -0.011 0 0.91 -- 0 0 0 2008-8-30
000034 ST深泰 -847 -0.03 -0.03 -2.79 13.394% 1.062 -0.03 -5.059 2008-8-30
000036 华联控股 -5392 -0.048 0 1.387 -- 0 0 0 2008-8-30
000048 ST康达尔 2184 0.056 0 -0.543 -- 0 0 0 2008-8-30
000088 盐田港 25855 0.208 0 2.886 -- 0 0 0 2008-8-30
000503 海虹控股 137 0.002 0 1.74 -- 0 0 0 2008-8-30
000593 大通燃气 463 0.021 -0.009 0.919 -19.999% 0.15 0.046 -0.231 2008-8-30
000600 建投能源 8237 0.099 0.098 3.486 -64.413% 1.986 -0.214 0.443 2008-8-30
000607 华立药业 459 0.009 0.001 1.176 105.923% 0.063 -0.197 0.03 2008-8-30
000613 ST东海A 206 0.006 0 0.21 -- 0 0 0 2008-8-30
000625 长安汽车 45019 0.19 0 3.44 -- 0 0 0 2008-8-30
000635 英力特 7171 0.522 0.509 3.05 41.325% 0.182 0.21 1.685 2008-8-30
000735 罗牛山 9861 0.112 0.033 1.71 -21.555% 0.23 -0.14 0.365 2008-8-30
000752 西藏发展 1106 0.042 0 1.95 -- 0 0 0 2008-8-30
000856 唐山陶瓷 -4451 -0.2 0 0.82 -- 0 0 0 2008-8-30
000863 *ST商务 5716 0.33 0 -5.65 -- 0 0 0 2008-8-30
000882 华联股份 2267 0.09 0 2.45 -- 0 0 0 2008-8-30
000923 河北宣工 710 0.033 0 2.38 -- 0 0 0 2008-8-30
000932 华菱管线 80219 0.293 0.3 5.57 23.403% 2.487 -0.193 1.799 2008-8-30
002008 大族激光 11023 0.18 0 1.73 -- 0 0 0 2008-8-30
002024 苏宁电器 110081 0.76 0 5.25 -- 0 0 0 2008-8-30
002067 景兴纸业 3986 0.1 0 4.93 -- 0 0 0 2008-8-30
002075 高新张铜 -9517 -0.24 0 0.88 -- 0 0 0 2008-8-30
002113 天润发展 377 0.05 0 5.86 -- 0 0 0 2008-8-30
002141 蓉胜超微 807 0.099 0 3.62 -- 0 0 0 2008-8-30
600001 邯郸钢铁 55481 0.197 0 4.32 -- 0 0 0 2008-8-30
600003 ST东北高 11047 0.091 0 2.93 -- 0 0 0 2008-8-30
600007 中国国贸 20333 0.2 0 4.04 -- 0 0 0 2008-8-30
600022 济南钢铁 105802 0.782 0 4.294 -- 0 0 0 2008-8-30
600058 五矿发展 169339 1.635 0 8.45 -- 0 0 0 2008-8-30
600086 东方金钰 801 0.023 0 1.035 -- 0 0 0 2008-8-30
600091 明天科技 -5262 -0.156 0 5.34 -- 0 0 0 2008-8-30
600104 上海汽车 196516 0.3 0 5.72 -- 0 0 0 2008-8-30
600155 *ST宝硕 193357 4.69 0 0.74 -- 0 0 0 2008-8-30
600168 武汉控股 3547 0.08 0 3.36 -- 0 0 0 2008-8-30
600182 S佳通 846 0.025 0 1.06 -- 0 0 0 2008-8-30
600183 生益科技 17760 0.19 0 2.2 -- 0 0 0 2008-8-30
600185 海星科技 -4246 -0.126 0 1.34 -- 0 0 0 2008-8-30
600191 华资实业 -5614 -0.12 0 3.8 -- 0 0 0 2008-8-30
600198 ST大唐 769 0.018 0 0.834 -- 0 0 0 2008-8-30
600221 海南航空 31095 0.088 0.081 2.26 63.904% 1.092 0.536 0.123 2008-8-30
600234 ST天龙 -1020 -0.071 0 -2.68 -- 0 0 0 2008-8-30
600242 S*ST华龙 160 0.009 0 -2.243 -- 0 0 0 2008-8-30
600263 路桥建设 4509 0.11 0 4.138 -- 0 0 0 2008-8-30
600299 蓝星新材 14929 0.29 0 6.18 -- 0 0 0 2008-8-30
600359 新农开发 -4567 -0.14 -0.12 3.24 -382.764% 1.86 -0.665 0.166 2008-8-30
600455 交大博通 -1547 -0.248 -0.225 2.888 -1222.898% 2.324 -0.409 -0.554 2008-8-30

本新闻共2页,当前在第1页  1  2  

·上一篇: 中石油中期业绩下降34.5% ·下一篇: 公用事业十大重点公司中报数据
以下广告更精彩,请点击
热点文章
·近期沪深机构资金增减前50名
·寻找明日即将启动的潜力股
·主力机构增减仓位个股一览(09.
·主力巨额大单增减仓前十名股票
·操盘必读 9月2日证券市场要闻及
·特大减仓 主力机构狂抛5只股
·44家A股公司严重资不抵债
·8月基金合计净买入178亿元 88万
·机构8月全线做多:险资狂扫金融
·40只热股最新操作建议
推荐文章
·44家A股公司严重资不抵债
·放心买进股票?熊市十个不要
·超级主力横扫 黑马基地
·每日主力建仓分析(9.1)
·40只热股最新操作建议
·上证指数暴涨178点 基金连续7日
·40只热股最新操作建议
·三年业绩大盘点:三甲轮流坐 基
·A股为什么暴跌?
·主力有哪些常用洗盘手法
股票网址大全: 证券网站 | 证券公司 | 理财网站 | 证券报刊 | 上市公司 | 管理机构 | 综合财经 | 咨询机构 | 股票软件 | 基金公司 | 证券书店 | 股票论坛

友情链接: 双色球 股票知识 双色球预测

声明:本站所有股票知识相关文章皆来源于网络,文章版权归原作者所有,如有侵犯您的权利,请联系我们,我们会尽快帮您处理!
中国股票知识论坛网站版权所有 Copyright © 2007 59abc.com All Rights Reserved
技术支持:网站推广专家