000899 赣能股份 1.13 -31.3 0.0636 127.06 1.9 6.71 -41.47 -11.31 1.0454 电力
600352 浙江龙盛 1.25 -28.65 0.5884 22.03 25.86 22.43 82.37 35.23 1.0247 化学制品
002095 生意宝 1.51 -34.64 0.7027 75.42 12.56 90.48 51.28 24.23 1.0785 网络服务
002067 景兴纸业 1.52 -45.21 0.2105 44.42 10.28 19.26 41.33 14.87 1.1572 造纸
600217 *ST 秦岭 1.56 -44.2 0.0247 158.02 -15.11 15.74 105.75 -11.48 0.6928 建筑材料
600020 中原高速 1.81 -34.48 0.3203 17.58 12.04 60.64 4.32 12.27 1.0236 路桥
000978 桂林旅游 2.02 -32.69 0.3001 53.74 11.62 38.9 17.46 10.94 1.0455 景点
000338 潍柴动力 2.05 -34.13 3.8786 16.84 41.66 23.61 172.53 312.68 0.702 汽车零部件
股票代码 股票名称 复权区间涨跌幅(2008-04-22,2008-05-09) 复权区间涨跌幅(2008-01-15,2008-04-21)(%) 每股收益(摊薄)(2007,末期)(元) 市盈率(2008-05-09)(倍) 净资产收益率(扣除,加权)(2007,末期)(%) 销售毛利率(2007,末期)(%) 净利润增长率(2007,末期)(%) 营业收入增长率(2007,末期)(%) 营业收入现金含量(2007,末期)(倍) 所属行业 (%)
600280 南京中商 2.19 -35.46 0.2992 57.82 6.76 18.56 34.47 16.52 1.2555 零售
600511 国药股份 2.39 -12.02 0.9857 54.67 21.14 10.25 57.05 27.14 1.0917 医药商业
601398 工商银行 2.5 -27.74 0.2433 25.24 15.92 44.53 66.44 40.64 银行
000018 ST中冠A 2.57 -24.26 -0.6879 -46 -15.27 -501.33 -57.42 1.7056 纺织
600132 重庆啤酒 2.61 -23.92 0.4278 59.72 16.97 47.91 6.03 6.49 1.1099 饮料制造
000534 汕电力A 2.67 -57.87 0.5652 13.61 0.43 26.95 1367.6 129.91 0.6835 电力
600735 *ST 锦股 2.77 -54.53 0.7284 9.69 10.44 6.85 609.33 2305.44 1.1187 饮料制造
600376 首开股份 2.82 -56.32 0.3917 49.27 -7.69 28.79 89.44 56.71 1.1334 房地产开发
601866 中海集运 2.89 -47.38 0.2845 22.53 18.94 13.68 396.66 26.61 0.7715 水路运输
000021 长城开发 3 -41.8 0.8064 14.05 6.24 2.13 112.92 26.11 0.9158 计算机设备
600773 ST 雅 砻 3.25 -19.23 -0.2264 -102.83 56.95 -1236 -17.6 1.2038 中药
000049 德赛电池 3.32 -42.5 0.0522 160.78 1.13 12.85 -69.54 -12.42 1.1865 化工新材料
601166 兴业银行 3.36 -44.06 1.7172 20.63 23.58 49.18 126.04 61.45 0 银行
600057 *ST 夏新 3.37 -43.98 -1.887 9.37 -697.24 -36.38 1.2847 通信设备
000004 ST 国 农 3.37 -38 -0.1104 -13.2 38.86 -1425.98 -15.14 1.3015 房地产开发
002005 德豪润达 3.55 -40.58 0.1916 60.87 3.29 16.55 345.81 7.03 0.955 白色家电
002176 江特电机 3.56 -49.57 0.4643 38.81 13.97 25.07 20.09 24.96 0.7167 电气设备
000949 新乡化纤 3.61 -54.28 0.5312 14.73 17.33 21.41 258.29 24.01 1.0364 化学纤维
600519 贵州茅台 3.61 -23.46 2.9994 59.26 39.33 87.95 83.24 47.6 1.0276 饮料制造
600036 招商银行 3.75 -30.16 1.0366 30.16 24.58 51.06 124.35 65.34 0 银行
000005 ST 星 源 3.78 -31.3 0.0846 64.88 5.23 62.91 219.12 -9.58 0.8639 房地产开发
002026 山东威达 3.8 -26.85 0.2966 27.65 6.9 21.69 26.1 15.07 0.8707 普通机械
002021 中捷股份 3.97 -44.23 0.2955 33.69 9.14 27.45 27.49 8.14 1.2331 专用设备
000919 金陵药业 4.09 -47.32 0.6101 13.77 8.02 29.28 46.31 11.72 0.9136 中药
000565 渝三峡A 4.32 -7.34 0.1595 236.1 6.19 19.86 561.04 18.33 0.6381 化学制品
002045 广州国光 4.34 -37.25 0.3936 25.61 10.14 24.21 53.36 -1.99 0.9779 其他电子器件
000869 张 裕A 4.39 -4.54 1.2055 67.11 30.92 69.7 61.11 25.97 1.26 饮料制造 |
|
 |
|
热点文章 |
|
|
|
 |
|
推荐文章 |
|
|
|
|